<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Firma Architektenkammer Baden-Württemberg, Autor bei MyNewsChannel</title>
	<atom:link href="https://www.mynewschannel.net/author/firma_architektenkammerbaden-wuerttemberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mynewschannel.net/author/firma_architektenkammerbaden-wuerttemberg/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 10:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>Einfach … schauen!</title>
		<link>https://www.mynewschannel.net/2026/05/einfach-schauen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firma Architektenkammer Baden-Württemberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauen & Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[akbw]]></category>
		<category><![CDATA[architektenkammer]]></category>
		<category><![CDATA[bad]]></category>
		<category><![CDATA[baden]]></category>
		<category><![CDATA[baukultur]]></category>
		<category><![CDATA[holz]]></category>
		<category><![CDATA[konstanz]]></category>
		<category><![CDATA[mergentheim]]></category>
		<category><![CDATA[müller]]></category>
		<category><![CDATA[offenburg]]></category>
		<category><![CDATA[tda]]></category>
		<category><![CDATA[tiny]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[wohngenossenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[württemberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mynewschannel.net/2026/05/einfach-schauen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 27. Juni heißt es in Baden-Württemberg wieder: Hereinspaziert! Am Tag der Architektur (TdA) öffnen mehr als 100 Bauherrschaften im Südwesten ihre Türen. Von Konstanz bis Bad Mergentheim, von Wangen bis Offenburg bieten die Aktiven der Architektenkammer Baden-Württemberg Besichtigungstouren zu Objekten an. Dazu sind die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg herzlich eingeladen – aber auch bundesweit. „Architektur ist nicht nur eine gestalterische Disziplin, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe von hoher Verantwortung“, so Andrea Gebhard, die Präsidentin der Bundesarchitektenkammer in ihrem Grußwort zum TdA26. Gebäude, Quartiere und Stadträume müssten nachhaltig, bezahlbar, langlebig und zugleich von hoher gestalterischer Qualität sein. Und AKBW-Präsident Markus Müller betont: „Gute Architektur ist kein Zufallsprodukt.“ Lebensumfelder für Menschen zu gestalten, sei vielmehr „das Ergebnis fundierter Expertise und interdisziplinärer Zusammenarbeit im Bewusstsein der Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt.“ Die AKBW stellt den Tag der Architektur 2026 unter das Motto „einfach wohnen!“ Damit möchte die Architektenkammer Baden-Württemberg die Aufmerksamkeit auf die vielen Möglichkeiten lenken, gute, funktionierende Gebäude auch ohne überbordenden Einsatz von Technik und Material zu realisieren. Das Motto wird bewusst breit ausgelegt mit Betonung auf dem Wörtchen „einfach“. Es ist zugleich ein Appell. Denn die Zahl der unter reduzierten Standards und daher kostengünstiger realisierten Neubauten oder Umnutzungen ist durchaus ausbaufähig. Insofern stellt der Tag der Architektur auch einen Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung dar. Alle Objekte, die am Tag der Architektur 2026 besichtigt werden können, sind auf ihre Weise außergewöhnlich, sei es durch die Flexibilität ihrer Grundrisse oder durch den genutzten Baustoff. Auf der Liste stehen Mehrfamilienhäuser in Himbeerrot oder Schwarz, solche aus Holz oder als Holz-Hybridbauten im Baustoffmix erstellt, Tiny-Häuser oder beeindruckende Freiraumplanungen. Und wohin geht die Reise im Bauen und Wohnen? Nachhaltigkeit bleibt das zentrale Thema. Auffällig auch: Die Zahl der Bau- und Wohngenossenschaften nimmt zu. Die Themen Planen und Bauen kommen bei den Bürger:innen an. Laut Institut für Demoskopie in Allensbach haben bundesweit sechs Prozent – mehr als sechs Millionen Menschen – besonderes Interesse an „moderner Architektur“ und informieren sich regelmäßig. Bestätigt wird der Zuspruch durch Medienmonitoring, wonach Architekturthemen etwa in Tageszeitungen überdurchschnittlich geklickt werden. Natürlich reizt vor allem die Ästhetik von Gebäuden. Die Architektenkammer hat jedoch die Erfahrung gemacht, dass die Menschen durchaus noch tieferes Interesse entwickeln, sofern man ihnen die Chance gibt, komplexere Zusammenhänge zu durchschauen. Der Tag der Architektur ist die Gelegenheit schlechthin, die eine oder andere baulich-gestalterische Lösung in Augenschein zu nehmen, sich Ideen zu holen, inspirieren zu lassen durch pfiffige Planungsansätze sowie mit den Expertinnen und Experten aus der Planungspraxis ins Gespräch zu kommen. Überall dort, wo das große A wie Architektur zu sehen ist! Wir freuen uns über eine Vorankündigung des Tages der Architektur in Ihrem Medium. Die Redaktionen sind ebenfalls herzlich eingeladen, die eine oder andere Tour zu begleiten oder an einem Treffpunkt dazuzustoßen. Gern vermitteln wir auch Ansprechpartner:innen. Hintergrund: Tag der Architektur Der Tag der Architektur ist ein bundesweiter Aktionstag, um auf den Wert von Architektur und Baukultur aufmerksam zu machen. Immer Ende Juni laden die Landesarchitektenkammern die interessierten Bürgerinnen und Bürger ein zu Stadtspaziergängen, Bus- oder Radtouren zu interessanten Wohnhäusern, Quartieren, Sanierungen, Aufstockungen oder Freiraumgestaltungen. Die Aktiven der AKBW-Kammergruppen – Archi­tektinnen und Architekten, Innenarchitekt:innen, Landschaftsarchitekt:innen sowie Stadtplaner:innen – sind ebenso vor Ort wie die Auftraggebenden, seien es öffentliche oder private Bauherrschaften. Informationen für Medienpartner Übersicht aller angebotenen Touren, soweit bereits gemeldet: www.akbw.de/tag-der-architektur Alle Teilnehmenden erhalten ein Architektur-Glossar mit zentralen, aktuellen Schlagwörtern zum Mitreden in Diskussionen. Baden-württembergisches Visual zum Tag der Architektur 2026 sowie der QR-Code zu weiterführenden Informationen in verschiedenen Dateiformaten zum Download: www.akbw.de/tda26-medien Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung: Architektenkammer Baden-W&#252;rttemberg Danneckerstra&#223;e 54 70182 Stuttgart Telefon: +49 (711) 2196-0 Telefax: +49 (711) 2196-101 http://www.akbw.de Ansprechpartner: Gabriele Renz Pressesprecherin der Architektenkammer Baden-W&#252;rttemberg Telefon: +49 (711) 2196-126 E-Mail: &#103;&#097;&#098;&#114;&#105;&#101;&#108;&#101;&#046;&#114;&#101;&#110;&#122;&#064;&#097;&#107;&#098;&#119;&#046;&#100;&#101; Weiterführende Links Originalmeldung von Architektenkammer Baden-W&#252;rttemberg Alle Stories von Architektenkammer Baden-W&#252;rttemberg Für die oben stehende Story ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2026/05/einfach-schauen/" data-wpel-link="internal">Einfach … schauen!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="pb-text">Am 27. Juni heißt es in Baden-Württemberg wieder: Hereinspaziert! Am Tag der Architektur (TdA) öffnen mehr als 100 Bauherrschaften im Südwesten ihre Türen. Von Konstanz bis Bad Mergentheim, von Wangen bis Offenburg bieten die Aktiven der Architektenkammer Baden-Württemberg Besichtigungstouren zu Objekten an. Dazu sind die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg herzlich eingeladen – aber auch bundesweit.</p>
<p>„Architektur ist nicht nur eine gestalterische Disziplin, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe von hoher Verantwortung“, so Andrea Gebhard, die Präsidentin der Bundesarchitektenkammer in ihrem Grußwort zum TdA26. Gebäude, Quartiere und Stadträume müssten nachhaltig, bezahlbar, langlebig und zugleich von hoher gestalterischer Qualität sein. Und AKBW-Präsident Markus Müller betont: „Gute Architektur ist kein Zufallsprodukt.“ Lebensumfelder für Menschen zu gestalten, sei vielmehr „das Ergebnis fundierter Expertise und interdisziplinärer Zusammenarbeit im Bewusstsein der Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt.“</p>
<p>Die AKBW stellt den Tag der Architektur 2026 unter das Motto „einfach wohnen!“ Damit möchte die Architektenkammer Baden-Württemberg die Aufmerksamkeit auf die vielen Möglichkeiten lenken, gute, funktionierende Gebäude auch ohne überbordenden Einsatz von Technik und Material zu realisieren. Das Motto wird bewusst breit ausgelegt mit Betonung auf dem Wörtchen „einfach“. Es ist zugleich ein Appell. Denn die Zahl der unter reduzierten Standards und daher kostengünstiger realisierten Neubauten oder Umnutzungen ist durchaus ausbaufähig. Insofern stellt der Tag der Architektur auch einen Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung dar.</p>
<p>Alle Objekte, die am Tag der Architektur 2026 besichtigt werden können, sind auf ihre Weise außergewöhnlich, sei es durch die Flexibilität ihrer Grundrisse oder durch den genutzten Baustoff. Auf der Liste stehen Mehrfamilienhäuser in Himbeerrot oder Schwarz, solche aus Holz oder als Holz-Hybridbauten im Baustoffmix erstellt, Tiny-Häuser oder beeindruckende Freiraumplanungen. Und wohin geht die Reise im Bauen und Wohnen? Nachhaltigkeit bleibt das zentrale Thema. Auffällig auch: Die Zahl der Bau- und Wohngenossenschaften nimmt zu.</p>
<p>Die Themen Planen und Bauen kommen bei den Bürger:innen an. Laut Institut für Demoskopie in Allensbach haben bundesweit sechs Prozent – mehr als sechs Millionen Menschen – besonderes Interesse an „moderner Architektur“ und informieren sich regelmäßig. Bestätigt wird der Zuspruch durch Medienmonitoring, wonach Architekturthemen etwa in Tageszeitungen überdurchschnittlich geklickt werden. Natürlich reizt vor allem die Ästhetik von Gebäuden. Die Architektenkammer hat jedoch die Erfahrung gemacht, dass die Menschen durchaus noch tieferes Interesse entwickeln, sofern man ihnen die Chance gibt, komplexere Zusammenhänge zu durchschauen.</p>
<p>Der Tag der Architektur ist die Gelegenheit schlechthin, die eine oder andere baulich-gestalterische Lösung in Augenschein zu nehmen, sich Ideen zu holen, inspirieren zu lassen durch pfiffige Planungsansätze sowie mit den Expertinnen und Experten aus der Planungspraxis ins Gespräch zu kommen. Überall dort, wo das große A wie Architektur zu sehen ist!</p>
<p><b>Wir freuen uns über eine Vorankündigung des Tages der Architektur in Ihrem Medium. Die Redaktionen sind ebenfalls herzlich eingeladen, die eine oder andere Tour zu begleiten oder an einem Treffpunkt dazuzustoßen. Gern vermitteln wir auch Ansprechpartner:innen.</b></p>
<p><b>Hintergrund: Tag der Architektur</b></p>
<p>Der Tag der Architektur ist ein bundesweiter Aktionstag, um auf den Wert von Architektur und Baukultur aufmerksam zu machen. Immer Ende Juni laden die Landesarchitektenkammern die interessierten Bürgerinnen und Bürger ein zu Stadtspaziergängen, Bus- oder Radtouren zu interessanten Wohnhäusern, Quartieren, Sanierungen, Aufstockungen oder Freiraumgestaltungen. Die Aktiven der AKBW-Kammergruppen – Archi­tektinnen und Architekten, Innenarchitekt:innen, Landschaftsarchitekt:innen sowie Stadtplaner:innen – sind ebenso vor Ort wie die Auftraggebenden, seien es öffentliche oder private Bauherrschaften.</p>
<p><b>Informationen für Medienpartner</b></p>
<ul class="bbcode_list">
<li>Übersicht aller angebotenen Touren, soweit bereits gemeldet: <a href="http://www.akbw.de/tag-der-architektur" class="bbcode_url" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external"><b>www.akbw.de/tag-der-architektur</b></a></li>
<li>Alle Teilnehmenden erhalten ein Architektur-Glossar mit zentralen, aktuellen Schlagwörtern zum Mitreden in Diskussionen.</li>
<li>Baden-württembergisches <b>Visual zum Tag der Architektur 2026</b> sowie der <b>QR-Code </b>zu weiterführenden Informationen in verschiedenen Dateiformaten zum Download:<br />
<a href="http://www.akbw.de/tda26-medien" class="bbcode_url" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">www.akbw.de/tda26-medien</a></li>
</ul>
</div>
<div class="pb-company">
<div>Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:</div>
<p>Architektenkammer Baden-W&uuml;rttemberg<br />
Danneckerstra&szlig;e 54<br />
70182 Stuttgart<br />
Telefon: +49 (711) 2196-0<br />
Telefax: +49 (711) 2196-101<br />
<a href="http://www.akbw.de" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">http://www.akbw.de</a></div>
<div class="pb-contacts">
<div>Ansprechpartner:</div>
<div class="pb-contact-item">Gabriele Renz<br />
Pressesprecherin der Architektenkammer Baden-W&uuml;rttemberg<br />
Telefon: +49 (711) 2196-126<br />
E-Mail: &#103;&#097;&#098;&#114;&#105;&#101;&#108;&#101;&#046;&#114;&#101;&#110;&#122;&#064;&#097;&#107;&#098;&#119;&#046;&#100;&#101;
</div>
<div class="pb-links">
<div>Weiterführende Links</div>
<ul>
<li>
                        <a href="https://www.lifepr.de/pressemitteilung/architektenkammer-baden-wuerttemberg/einfach-schauen/boxid/1061777" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">Originalmeldung von Architektenkammer Baden-W&uuml;rttemberg</a>
                    </li>
<li>
                        <a href="https://www.lifepr.de/newsroom/architektenkammer-baden-wuerttemberg" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">Alle Stories von Architektenkammer Baden-W&uuml;rttemberg</a>
                    </li>
</ul></div>
<div class="pb-disclaimer">Für die oben stehende Story ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.
            </div>
<p>        <img decoding="async" src="https://www.lifepr.de/presscorner/cpix/tp---7/1061777.gif" alt="counterpixel" width="1" height="1" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2026/05/einfach-schauen/" data-wpel-link="internal">Einfach … schauen!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Regierung braucht den Ehrgeiz, Lösungen zu Ende zu denken“</title>
		<link>https://www.mynewschannel.net/2026/05/regierung-braucht-den-ehrgeiz-lsungen-zu-ende-zu-denken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firma Architektenkammer Baden-Württemberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauen & Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[akbw]]></category>
		<category><![CDATA[architektenkammer]]></category>
		<category><![CDATA[baden]]></category>
		<category><![CDATA[bauwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[feuerwehren]]></category>
		<category><![CDATA[iba??27]]></category>
		<category><![CDATA[landesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[lep]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[müller]]></category>
		<category><![CDATA[wohnbau]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[württemberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mynewschannel.net/2026/05/regierung-braucht-den-ehrgeiz-lsungen-zu-ende-zu-denken/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Architektenkammer Baden-Württemberg begrüßt die im Koalitionsvertrag verankerte Schwerpunktsetzung auf eine Stärkung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Land. „Die Volkswirtschaft flott zu bekommen, ist die richtige Priorisierung“, sagt Markus Müller, der Präsident der Architektenkammer BW. Die Bauwirtschaft hänge maßgeblich an der gesamtwirtschaftlichen Konjunktur. Ohne Prosperität keine Investitionen, ohne Investitionen keine Bautätigkeit. Die derzeitige Zurückhaltung schade dem Land jeden Tag, nicht zuletzt durch fehlenden Wohnungsbau – das zentrale Thema schlechthin. Positiv wertet die AKBW, den Blick über den Sozialen Wohnungsbau hinaus auszuweiten. Mehr Wohnraum entsteht dann, wenn die gesamte Breite der Wohnungswirtschaft einbezogen wird – von institutionellen Anlegern bis zu privaten Bauherrschaften mit ihren je eigenen Investitions-Logiken. Die Kernfrage in Zeiten knapper Kassen laute: „Wie bekommen wir möglichst viel Wohnraum für die eingesetzten Euro aus Steuermitteln?“ Neben der passgenauen Wohnbau-Förderung gehe die Idee eines „Baden-Württemberg-Standards“ für Neubau und Umbau in die richtige Richtung – aus Sicht der Architektenschaft allerdings als Ordnungsrahmen und nicht als Mikro-Management angelegt. „Wir brauchen weniger, nicht mehr staatlich verordnete Musterlösungen für Betreuung, Feuerwehren und Hochschulgebäude“, so Müller. Der Finanzdruck durch die Wirtschaftskrise sei die große Chance, einen Befreiungsschlag zu wagen. „Dieser wird aber nicht gelingen, wenn die Politik in Überschriften stecken bleibt und kleinste Verbesserungen als große Würfe bejubelt. Die neue Regierung muss den Ehrgeiz aufbringen, sich den realen Herausforderungen zu stellen und Lösungen zu Ende zu denken.“ Dies gelte insbesondere für die Effizienzsteigerung: „Eine echte Digitalisierung der Verwaltungsverfahren, die schnellere Genehmigungen bringt, ist noch lange nicht erreicht“, mahnt die Architektenkammer. Der neue Landesentwicklungsplan (LEP) ist aus Sicht der AKBW das wichtigste Steuerungsinstrument zur Gestaltung eines starken, zukunftsfähigen Baden-Württemberg. Er müsse den Planungsrahmen für notwendige Anpassungsprozesse in der Daseinsvorsorge und in der Wirtschaft setzen. Die Maßgabe: Was ist an öffentlicher Infrastruktur leistbar? Grundsätzlich gelte: Vernünftige Diskussionen führen, aggregierte Positionen erarbeiten, ressortübergreifend und uneitel. Dies gelinge am besten, wenn die Expertise der Akteurinnen und Akteure ernst genommen und einbezogen werde. Eine „Zukunftskommission Land und Kommunen“, wie von der neuen Landesregierung geplant, könne dafür der richtige Ort sein – dann jedenfalls, wenn sie alle fachlich betroffenen Organisationen einbezieht. Die im Koalitionsvertrag erwähnten „Reallabore für vereinfachtes, kosteneffizientes Bauen“ existieren bereits: Die IBA’27 und der Strategiedialog „Innovatives Bauen und bezahlbares Wohnen“ sind diese Kompetenzträger. Nun gelte es, die Erkenntnisse zusammenzubringen, zu systematisieren und für das ganze Land nutzbar zu machen. Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung: Architektenkammer Baden-W&#252;rttemberg Danneckerstra&#223;e 54 70182 Stuttgart Telefon: +49 (711) 2196-0 Telefax: +49 (711) 2196-101 http://www.akbw.de Ansprechpartner: Gabriele Renz Pressesprecherin der Architektenkammer Baden-W&#252;rttemberg Telefon: +49 (711) 2196-126 E-Mail: &#103;&#097;&#098;&#114;&#105;&#101;&#108;&#101;&#046;&#114;&#101;&#110;&#122;&#064;&#097;&#107;&#098;&#119;&#046;&#100;&#101; Weiterführende Links Originalmeldung von Architektenkammer Baden-W&#252;rttemberg Alle Stories von Architektenkammer Baden-W&#252;rttemberg Für die oben stehende Story ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2026/05/regierung-braucht-den-ehrgeiz-lsungen-zu-ende-zu-denken/" data-wpel-link="internal">„Regierung braucht den Ehrgeiz, Lösungen zu Ende zu denken“</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="pb-text">Die Architektenkammer Baden-Württemberg begrüßt die im Koalitionsvertrag verankerte Schwerpunktsetzung auf eine Stärkung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Land. „Die Volkswirtschaft flott zu bekommen, ist die richtige Priorisierung“, sagt Markus Müller, der Präsident der Architektenkammer BW. Die Bauwirtschaft hänge maßgeblich an der gesamtwirtschaftlichen Konjunktur. Ohne Prosperität keine Investitionen, ohne Investitionen keine Bautätigkeit. Die derzeitige Zurückhaltung schade dem Land jeden Tag, nicht zuletzt durch fehlenden Wohnungsbau – das zentrale Thema schlechthin.</p>
<p>Positiv wertet die AKBW, den Blick über den Sozialen Wohnungsbau hinaus auszuweiten. Mehr Wohnraum entsteht dann, wenn die gesamte Breite der Wohnungswirtschaft einbezogen wird – von institutionellen Anlegern bis zu privaten Bauherrschaften mit ihren je eigenen Investitions-Logiken. Die Kernfrage in Zeiten knapper Kassen laute: „Wie bekommen wir möglichst viel Wohnraum für die eingesetzten Euro aus Steuermitteln?“</p>
<p>Neben der passgenauen Wohnbau-Förderung gehe die Idee eines „Baden-Württemberg-Standards“ für Neubau und Umbau in die richtige Richtung – aus Sicht der Architektenschaft allerdings als Ordnungsrahmen und nicht als Mikro-Management angelegt. „Wir brauchen weniger, nicht mehr staatlich verordnete Musterlösungen für Betreuung, Feuerwehren und Hochschulgebäude“, so Müller. Der Finanzdruck durch die Wirtschaftskrise sei die große Chance, einen Befreiungsschlag zu wagen. „Dieser wird aber nicht gelingen, wenn die Politik in Überschriften stecken bleibt und kleinste Verbesserungen als große Würfe bejubelt. Die neue Regierung muss den Ehrgeiz aufbringen, sich den realen Herausforderungen zu stellen und Lösungen zu Ende zu denken.“ Dies gelte insbesondere für die Effizienzsteigerung: „Eine echte Digitalisierung der Verwaltungsverfahren, die schnellere Genehmigungen bringt, ist noch lange nicht erreicht“, mahnt die Architektenkammer.</p>
<p>Der neue Landesentwicklungsplan (LEP) ist aus Sicht der AKBW das wichtigste Steuerungsinstrument zur Gestaltung eines starken, zukunftsfähigen Baden-Württemberg. Er müsse den Planungsrahmen für notwendige Anpassungsprozesse in der Daseinsvorsorge und in der Wirtschaft setzen. Die Maßgabe: Was ist an öffentlicher Infrastruktur leistbar?</p>
<p>Grundsätzlich gelte: Vernünftige Diskussionen führen, aggregierte Positionen erarbeiten, ressortübergreifend und uneitel. Dies gelinge am besten, wenn die Expertise der Akteurinnen und Akteure ernst genommen und einbezogen werde. Eine „Zukunftskommission Land und Kommunen“, wie von der neuen Landesregierung geplant, könne dafür der richtige Ort sein – dann jedenfalls, wenn sie alle fachlich betroffenen Organisationen einbezieht. Die im Koalitionsvertrag erwähnten „Reallabore für vereinfachtes, kosteneffizientes Bauen“ existieren bereits: Die IBA’27 und der Strategiedialog „Innovatives Bauen und bezahlbares Wohnen“ sind diese Kompetenzträger. Nun gelte es, die Erkenntnisse zusammenzubringen, zu systematisieren und für das ganze Land nutzbar zu machen.</p></div>
<div class="pb-company">
<div>Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:</div>
<p>Architektenkammer Baden-W&uuml;rttemberg<br />
Danneckerstra&szlig;e 54<br />
70182 Stuttgart<br />
Telefon: +49 (711) 2196-0<br />
Telefax: +49 (711) 2196-101<br />
<a href="http://www.akbw.de" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">http://www.akbw.de</a></div>
<div class="pb-contacts">
<div>Ansprechpartner:</div>
<div class="pb-contact-item">Gabriele Renz<br />
Pressesprecherin der Architektenkammer Baden-W&uuml;rttemberg<br />
Telefon: +49 (711) 2196-126<br />
E-Mail: &#103;&#097;&#098;&#114;&#105;&#101;&#108;&#101;&#046;&#114;&#101;&#110;&#122;&#064;&#097;&#107;&#098;&#119;&#046;&#100;&#101;
</div>
<div class="pb-links">
<div>Weiterführende Links</div>
<ul>
<li>
                        <a href="https://www.lifepr.de/pressemitteilung/architektenkammer-baden-wuerttemberg/regierung-braucht-den-ehrgeiz-lsungen-zu-ende-zu-denken/boxid/1060782" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">Originalmeldung von Architektenkammer Baden-W&uuml;rttemberg</a>
                    </li>
<li>
                        <a href="https://www.lifepr.de/newsroom/architektenkammer-baden-wuerttemberg" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">Alle Stories von Architektenkammer Baden-W&uuml;rttemberg</a>
                    </li>
</ul></div>
<div class="pb-disclaimer">Für die oben stehende Story ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.
            </div>
<p>        <img decoding="async" src="https://www.lifepr.de/presscorner/cpix/tp---7/1060782.gif" alt="counterpixel" width="1" height="1" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2026/05/regierung-braucht-den-ehrgeiz-lsungen-zu-ende-zu-denken/" data-wpel-link="internal">„Regierung braucht den Ehrgeiz, Lösungen zu Ende zu denken“</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Inklusiv gedacht“: Studierendenpreis verliehen</title>
		<link>https://www.mynewschannel.net/2026/05/inklusiv-gedacht-studierendenpreis-verliehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firma Architektenkammer Baden-Württemberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildung & Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[architektenkammer]]></category>
		<category><![CDATA[baden]]></category>
		<category><![CDATA[bauder]]></category>
