<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Firma Hotelverband Deutschland IHA - IHA-Service, Autor bei MyNewsChannel</title>
	<atom:link href="https://www.mynewschannel.net/author/firma_hotelverbanddeutschlandiha-iha-service/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mynewschannel.net/author/firma_hotelverbanddeutschlandiha-iha-service/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2024 12:14:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>Hotelverband sucht innovative Produkte für die Hotellerie</title>
		<link>https://www.mynewschannel.net/2024/01/hotelverband-sucht-innovative-produkte-fuer-die-hotellerie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firma Hotelverband Deutschland IHA - IHA-Service]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 09:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reisen & Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[dialogshift]]></category>
		<category><![CDATA[hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[hotelshopone]]></category>
		<category><![CDATA[iha]]></category>
		<category><![CDATA[jury]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[otto]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[upnxt]]></category>
		<category><![CDATA[venture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mynewschannel.net/2024/01/hotelverband-sucht-innovative-produkte-fuer-die-hotellerie/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Hotelverband Deutschland (IHA) schreibt erneut seinen Branchenaward für Start-ups aus. Ziel ist die Förderung praxisnaher und innovativer Produktentwicklungen für die Hotellerie in Deutschland. Interessierte Start-up Unternehmen können ab sofort unter https://www.hotellerie.de/start-up-award die detaillierten Teilnahmebedingungen abrufen und sich mit ihrem Produkt um den Start-up Award 2024 bewerben. Bewerbungsfrist ist der 30. April 2024.Seit dem Jahr 2016 zeichnet der IHA-Award Start-ups aus, die innovative Lösungen für die Hotellerie entwickeln. Dabei können die Produkte sämtlichen Hotelbereiche betreffen, wie z. B. Haustechnik, Human Resources, Betriebsführung, Marketing, Vertrieb, Payment oder Nachhaltigkeit. Eine Jury aus Hoteliers und Venture Capital-Spezialisten wählt aus allen Einreichungen maximal fünf Start-ups aus, die zum Hospitality Festivals upnxt am 11 &#38; 12. Juni 2024 nach München eingeladen werden. Dort erhalten sie die Bühne zu einer Pitch-Präsentation und Diskussionen mit den Festivalteilnehmern, die dann auch direkt darüber abstimmen werden, welches Start-up den Award erhält. Sämtliche Bewerber erhalten eine Listung auf der Hotelverbands-Website. Die Teilnehmer der Endrunde erhalten darüber hinaus zwei Teilnahme-Tickets für upnxt24, eine Präsentationsmöglichkeit vor Ort und eine detailliertere Darstellung auf der IHA-Website. Der Gewinner wird zudem 12 Monate vom Hotelverband betreut und in die Verbandskommunikation eingebunden. Verbandsmitglieder dürfen am Wettbewerb nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.&#34;In einem herausfordernden politischen und wirtschaftlichen Umfeld sind innovative Produkte und Lösungen für die Hotellerie wichtiger denn je. Sie sind der Schlüssel, um effizient und nachhaltig am Markt zu operieren, den Kundennutzen zu verbessern und die Resilienz des Unternehmens zu stärken. Wir wollen daher interessierten Jungunternehmer*innen eine unvergleichliche Bühne für Präsentation, Feedback und Fachaustausch bieten und sie dazu ermutigen, gerade jetzt in unsere spannende Branche einzutreten&#34;, erläutert IHA-Vorsitzender Otto Lindner.Die bisherigen Gewinner des IHA Start-up Awards: Hivr.ai (2023) https://www.hivr.ai/ MiceRate (2022) https://www.micerate.de/ DialogShift (2021) https://www.dialogshift.com/de Hygenator / RefresherBoxx (2019) https://www.refresherboxx.com/ SOLOS Mirrors (2018) https://solosmirrors.com/ Hotelshop.one (2017) https://hotelshop.one/ Gronda (2016) https://gronda.eu/ Alle Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zur Bewerbung finden Sie unter https://www.hotellerie.de/start-up-award Über die Hotelverband Deutschland IHA &#8211; IHA-Service GmbH Der Hotelverband Deutschland (IHA) ist der Branchenverband der Hotellerie in Deutschland. Er z&#228;hlt rund 1.650 H&#228;user aus allen Kategorien der Individual-, Ketten- und Kooperationshotellerie zu seinen Mitgliedern. Die IHA vertritt die Interessen der Hotellerie in Deutschland und Europa gegen&#252;ber Politik und &#214;ffentlichkeit und bietet zahlreiche hotelleriespezifische Dienstleistungen an. Das K&#252;rzel &#8222;IHA&#8220; steht f&#252;r die ehemalige deutsche Sektion der International Hotel Association. Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung: Hotelverband Deutschland IHA &#8211; IHA-Service GmbH Am Weidendamm 1A 10117 Berlin Telefon: +49 (30) 590099-690 Telefax: +49 (30) 590099-699 http://www.hotellerie.de Ansprechpartner: Tolbias Warnecke Hotelverband Deutschland (IHA) Telefon: +49 (30) 590099-696 Fax: +49 (30) 590099-699 E-Mail: &#119;&#097;&#114;&#110;&#101;&#099;&#107;&#101;&#064;&#104;&#111;&#116;&#101;&#108;&#108;&#101;&#114;&#105;&#101;&#046;&#100;&#101; Weiterführende Links Originalmeldung der Hotelverband Deutschland IHA &#8211; IHA-Service GmbH Alle Stories der Hotelverband Deutschland IHA &#8211; IHA-Service GmbH Für die oben stehende Story ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2024/01/hotelverband-sucht-innovative-produkte-fuer-die-hotellerie/" data-wpel-link="internal">Hotelverband sucht innovative Produkte für die Hotellerie</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="pb-text"><b>Der Hotelverband Deutschland (IHA) schreibt erneut seinen Branchenaward für Start-ups aus. Ziel ist die Förderung praxisnaher und innovativer Produktentwicklungen für die Hotellerie in Deutschland. Interessierte Start-up Unternehmen können ab sofort unter <a href="https://dehoga-bundesverband.us19.list-manage.com/track/click?u=e92b629aeabd9a3bcc1c67cf6&amp;id=044721ee15&amp;e=7eec45433a" class="bbcode_url" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">https://www.hotellerie.de/start-up-award</a> die detaillierten Teilnahmebedingungen abrufen und sich mit ihrem Produkt um den Start-up Award 2024 bewerben. Bewerbungsfrist ist der 30. April 2024.</b>Seit dem Jahr 2016 zeichnet der IHA-Award Start-ups aus, die innovative Lösungen für die Hotellerie entwickeln. Dabei können die Produkte sämtlichen Hotelbereiche betreffen, wie z. B. Haustechnik, Human Resources, Betriebsführung, Marketing, Vertrieb, Payment oder Nachhaltigkeit.</p>
<p>Eine Jury aus Hoteliers und Venture Capital-Spezialisten wählt aus allen Einreichungen maximal fünf Start-ups aus, die zum Hospitality Festivals upnxt am 11 &amp; 12. Juni 2024 nach München eingeladen werden. Dort erhalten sie die Bühne zu einer Pitch-Präsentation und Diskussionen mit den Festivalteilnehmern, die dann auch direkt darüber abstimmen werden, welches Start-up den Award erhält.</p>
<p>Sämtliche Bewerber erhalten eine Listung auf der Hotelverbands-Website. Die Teilnehmer der Endrunde erhalten darüber hinaus zwei Teilnahme-Tickets für upnxt24, eine Präsentationsmöglichkeit vor Ort und eine detailliertere Darstellung auf der IHA-Website. Der Gewinner wird zudem 12 Monate vom Hotelverband betreut und in die Verbandskommunikation eingebunden. Verbandsmitglieder dürfen am Wettbewerb nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.<i>&quot;In einem herausfordernden politischen und wirtschaftlichen Umfeld sind innovative Produkte und Lösungen für die Hotellerie wichtiger denn je. Sie sind der Schlüssel, um effizient und nachhaltig am Markt zu operieren, den Kundennutzen zu verbessern und die Resilienz des Unternehmens zu stärken. Wir wollen daher interessierten Jungunternehmer*innen eine unvergleichliche Bühne für Präsentation, Feedback und Fachaustausch bieten und sie dazu ermutigen, gerade jetzt in unsere spannende Branche einzutreten&quot;, erläutert IHA-Vorsitzender Otto Lindner.</i>Die bisherigen Gewinner des IHA Start-up Awards:</p>
<ul class="bbcode_list">
<li>Hivr.ai (2023) <a href="https://dehoga-bundesverband.us19.list-manage.com/track/click?u=e92b629aeabd9a3bcc1c67cf6&amp;id=c7e35aa04b&amp;e=7eec45433a" class="bbcode_url" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">https://www.hivr.ai/</a></li>
<li>MiceRate (2022) <a href="https://dehoga-bundesverband.us19.list-manage.com/track/click?u=e92b629aeabd9a3bcc1c67cf6&amp;id=03e8c6e2b7&amp;e=7eec45433a" class="bbcode_url" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">https://www.micerate.de/</a></li>
<li>DialogShift (2021) <a href="https://dehoga-bundesverband.us19.list-manage.com/track/click?u=e92b629aeabd9a3bcc1c67cf6&amp;id=40eb7f1376&amp;e=7eec45433a" class="bbcode_url" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">https://www.dialogshift.com/de</a></li>
<li>Hygenator / RefresherBoxx (2019) <a href="https://dehoga-bundesverband.us19.list-manage.com/track/click?u=e92b629aeabd9a3bcc1c67cf6&amp;id=568aee4ea0&amp;e=7eec45433a" class="bbcode_url" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">https://www.refresherboxx.com/</a></li>
<li>SOLOS Mirrors (2018) <a href="https://dehoga-bundesverband.us19.list-manage.com/track/click?u=e92b629aeabd9a3bcc1c67cf6&amp;id=3571c5b072&amp;e=7eec45433a" class="bbcode_url" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">https://solosmirrors.com/</a></li>
<li>Hotelshop.one (2017) <a href="https://dehoga-bundesverband.us19.list-manage.com/track/click?u=e92b629aeabd9a3bcc1c67cf6&amp;id=652971507a&amp;e=7eec45433a" class="bbcode_url" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">https://hotelshop.one/</a></li>
<li>Gronda (2016) <a href="https://dehoga-bundesverband.us19.list-manage.com/track/click?u=e92b629aeabd9a3bcc1c67cf6&amp;id=4c357f16ff&amp;e=7eec45433a" class="bbcode_url" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">https://gronda.eu/</a></li>
</ul>
<p>Alle Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zur Bewerbung finden Sie unter <a href="https://dehoga-bundesverband.us19.list-manage.com/track/click?u=e92b629aeabd9a3bcc1c67cf6&amp;id=e23cb7f39f&amp;e=7eec45433a" class="bbcode_url" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">https://www.hotellerie.de/start-up-award</a></div>
<div class="pb-boilerplate">
<div>Über die Hotelverband Deutschland IHA &#8211; IHA-Service GmbH</div>
<p>Der Hotelverband Deutschland (IHA) ist der Branchenverband der Hotellerie in Deutschland. Er z&auml;hlt rund 1.650 H&auml;user aus allen Kategorien der Individual-, Ketten- und Kooperationshotellerie zu seinen Mitgliedern. Die IHA vertritt die Interessen der Hotellerie in Deutschland und Europa gegen&uuml;ber Politik und &Ouml;ffentlichkeit und bietet zahlreiche hotelleriespezifische Dienstleistungen an. Das K&uuml;rzel &bdquo;IHA&ldquo; steht f&uuml;r die ehemalige deutsche Sektion der International Hotel Association.</p>
</div>
<div class="pb-company">
<div>Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:</div>
<p>Hotelverband Deutschland IHA &#8211; IHA-Service GmbH<br />
Am Weidendamm 1A<br />
10117 Berlin<br />
Telefon: +49 (30) 590099-690<br />
Telefax: +49 (30) 590099-699<br />
<a href="http://www.hotellerie.de" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">http://www.hotellerie.de</a></div>
<div class="pb-contacts">
<div>Ansprechpartner:</div>
<div class="pb-contact-item">Tolbias Warnecke<br />
Hotelverband Deutschland (IHA)<br />
Telefon: +49 (30) 590099-696<br />
Fax: +49 (30) 590099-699<br />
E-Mail: &#119;&#097;&#114;&#110;&#101;&#099;&#107;&#101;&#064;&#104;&#111;&#116;&#101;&#108;&#108;&#101;&#114;&#105;&#101;&#046;&#100;&#101;
</div>
<div class="pb-links">
<div>Weiterführende Links</div>
<ul>
<li>
                        <a href="https://www.lifepr.de/inaktiv/hotelverband-deutschland-iha-iha-service-gmbh/Hotelverband-sucht-innovative-Produkte-fuer-die-Hotellerie/boxid/974560" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">Originalmeldung der Hotelverband Deutschland IHA &#8211; IHA-Service GmbH</a>
                    </li>
<li>
                        <a href="https://www.lifepr.de/newsroom/hotelverband-deutschland-iha-iha-service-gmbh" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">Alle Stories der Hotelverband Deutschland IHA &#8211; IHA-Service GmbH</a>
                    </li>
</ul></div>
<div class="pb-disclaimer">Für die oben stehende Story ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.
            </div>
<p>        <img decoding="async" src="https://www.lifepr.de/presscorner/cpix/tp---7/974560.gif" alt="counterpixel" width="1" height="1" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2024/01/hotelverband-sucht-innovative-produkte-fuer-die-hotellerie/" data-wpel-link="internal">Hotelverband sucht innovative Produkte für die Hotellerie</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Start der Initiative zur Vernetzung und Digitalisierung der Gastanmeldung und von Gastbeitragssystemen</title>
		<link>https://www.mynewschannel.net/2023/12/start-der-initiative-zur-vernetzung-und-digitalisierung-der-gastanmeldung-und-von-gastbeitragssystemen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firma Hotelverband Deutschland IHA - IHA-Service]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 13:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reisen & Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[avs]]></category>
		<category><![CDATA[bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[dtv]]></category>
		<category><![CDATA[gorgeous]]></category>
		<category><![CDATA[hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotelbird]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[iha]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[öpnv]]></category>
		<category><![CDATA[smartments]]></category>
		<category><![CDATA[smiling]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mynewschannel.net/2023/12/start-der-initiative-zur-vernetzung-und-digitalisierung-der-gastanmeldung-und-von-gastbeitragssystemen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Rahmen der „Nationale Plattform Zukunft des Tourismus&#34;, die das zentrale Instrument zur Fortschreibung der Nationalen Tourismusstrategie der Bundesregierung ist, rufen die Projektinitiatoren mit einer gemeinsamen Initiative zur „Vernetzung und Digitalisierung der Gastanmeldung und von Gastbeitragssystemen“ auf und laden interessierte Stakeholder aus der Tourismusbranche zur Teilnahme am Projekt ein. Die von der Bundesregierung angekündigte Aufhebung der besonderen Meldepflicht für Inländer in Beherbergungsbetrieben erfordert eine grundlegende Überprüfung der zugrundeliegenden betrieblichen Prozesse der Gastanmeldung und der Weitergabe eben dieser Daten zur Erfüllung statistischer Berichtspflichten und der Bedienung kommunaler Gastbeitragssysteme. Um die Chancen zu nutzen und einen wirklichen Bürokratieabbau zu erreichen, sollten die bisherigen Verfahren harmonisiert und digitalisiert werden. Dies soll durch die Entwicklung eines übergreifenden digitalen Systems für die Gastanmeldung und für alle weiteren, daran anschließenden, Prozesse erreicht werden (wie z.B. über die Ausgabe werthaltiger Gästekarten, Abwicklung des kommunalen Gastbeitrags und/oder Meldung an statistische Landesämter). Das Projekt wird vom Hotelverband Deutschland (IHA), dem Deutschen Tourismusverband (DTV), der AVS Abrechnungs- und Verwaltungs-Systeme GmbH und dem Hotel-Technologieanbieter hotelbird GmbH initiiert und soll in enger Zusammenarbeit mit allen relevanten Stakeholdern aus der Tourismusbranche, den Kommunen und statistischen Ämtern umgesetzt werden.Ziele des Projekts: Vereinfachung und Beschleunigung der Gastanmeldung Reduzierung des Verwaltungsaufwands für große und kleine Beherbergungsbetriebe Schaffung von Synergien zwischen verschiedenen touristischen Systemen zur optimierten und rechtssicheren Datenweiterverarbeitung Sicherstellung der Ausgangsbedingungen zur Erhebung von Gastbeiträgen und statistischer Daten Steigerung der Akzeptanz von digitalen Anwendungen in der Tourismusbranche Mögliche Ansätze: Verschlankung der Gastregistrierung und Meldevorgänge Digitaler Self-Check-in durch den Gast Integration einer zentralen Gast-ID Standardisierte APIs zu Bestandssystemen im ÖPNV, statistischen Landesämtern, touristischen Informationssystemen und kommunalen Gastbeitragssystemen Vernetzung mit Open Data und Knowledge Graph Zusammenführung bestehender Regionalstrukturen in übergreifende Systeme Beteiligungsmöglichkeiten: Die Projektorganisatoren laden alle interessierten Stakeholder aus der Tourismusbranche, Technologieanbieter, Vertreter von Städten und Kommunen sowie der statistischen Ämter zur Beteiligung an dem Projekt ein. Interessenten können unter dem folgenden Link auch erste inhaltliche Anregungen liefern. Wenn Sie Ihre Kontaktdaten angeben, werden Sie im weiteren Projektfortgang über aktuelle Entwicklungen und Ergebnisse informiert. Link zur Anmeldung zum Projektverteiler: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/c619eb57-f87a-4621-bf7f-3c5dc0a14502?displayId=Ger2966518 Über den Deutschen Tourismusverband (DTV) Der Deutsche Tourismusverband (DTV) vertritt seit 1902 die Interessen der Tourismusorganisationen der Länder, Regionen und Orte in Deutschland. Oberste Ziele sind die Stärkung des Wirtschaftsfaktors Tourismus sowie die Entwicklung einer bedarfsgerechten touristischen Infrastruktur und eines zukunftsweisenden, nachhaltigen Qualitätstourismus in Deutschland. Der DTV vertritt die Interessen seiner rund 120 Mitglieder gegenüber Politik und Behörden, initiiert Projekte, fördert den Austausch und die Vernetzung innerhalb der Branche und entwickelt touristische Qualitätssysteme weiter. Über die AVS Abrechnungs- und Verwaltungs-Systeme GmbH Die AVS Abrechnungs- und Verwaltungs-Systeme GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit 180 Mitarbeitern und Hauptsitz in Bayreuth und einer Zweigniederlassung in München. Das Unternehmen ist als Auftragsdatenverarbeiter in den Bereichen Kundenbindung, Handel, Verlagswesen und Tourismus mit Webapplikationen und PoS- bzw. Kassenanbindungen tätig, welche durch datenbankgestützte Rückraumsysteme die Abwicklungen von Abrechnungs- Bonus-, Erfassungs- und Zugangssystemen ermöglichen. Über 20 Jahre hinweg hat sich das Unternehmen dabei auch als IT-Service-Provider mit einer eigenen Touristik-Abteilung im Umfeld Freizeit und Tourismus im DACH-Raum mit Gastbeitragsabrechnungs- und Gästekartensystemen für Kommunen und Destinationsmanagementorganisationen etabliert. Über die Hotelbird GmbH Das 2015 gegründete Technologieunternehmen Hotelbird GmbH ist Marktführer in Deutschland im Bereich digitale Check-in/-out Services und verfolgt eine klare Mission: den Check-in/out Prozess durch die Automatisierung unsichtbar zu machen und dabei die Hotels zu befähigen, ihre Betriebe dezentral zu betreiben. Hotelbird arbeitet mit führenden Hotelketten in Deutschland zusammen wie Lindner Hotels, Amano Hotels, Gorgeous Smiling Hotels, Deutsche Hospitality, Smartments, Koncept Hotels oder NOVUM Hospitality. Alle nötigen Formalitäten, angefangen vom Check-in inklusive des digitalen Meldescheines über den digitalen Zimmerschlüssel bis hin zu Bezahlung und Check-out können einfach über eine Software abgewickelt werden. Hotelgäste genießen mehr Freiheit durch ein komfortables und digitales Hotelerlebnis. Gleichzeitig sparen Hotels mit der smarten Technologie Zeit und Kosten und entlasten ihre Mitarbeiter an der Rezeption. Hotelbird hat seinen Sitz in München und beschäftigt aktuell 30 Mitarbeiter. Über die Hotelverband Deutschland IHA &#8211; IHA-Service GmbH Der Hotelverband Deutschland (IHA) ist der Branchenverband der Hotellerie in Deutschland. Er z&#228;hlt rund 1.650 H&#228;user aus allen Kategorien der Individual-, Ketten- und Kooperationshotellerie zu seinen Mitgliedern. Die IHA vertritt die Interessen der Hotellerie in Deutschland und Europa gegen&#252;ber Politik und &#214;ffentlichkeit und bietet zahlreiche hotelleriespezifische Dienstleistungen an. Das K&#252;rzel &#8222;IHA&#8220; steht f&#252;r die ehemalige deutsche Sektion der International Hotel Association. Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung: Hotelverband Deutschland IHA &#8211; IHA-Service GmbH Am Weidendamm 1A 10117 Berlin Telefon: +49 (30) 590099-690 Telefax: +49 (30) 590099-699 http://www.hotellerie.de Ansprechpartner: Tolbias Warnecke Hotelverband Deutschland (IHA) Telefon: +49 (30) 590099-696 Fax: +49 (30) 590099-699 E-Mail: &#119;&#097;&#114;&#110;&#101;&#099;&#107;&#101;&#064;&#104;&#111;&#116;&#101;&#108;&#108;&#101;&#114;&#105;&#101;&#046;&#100;&#101; Weiterführende Links Originalmeldung der Hotelverband Deutschland IHA &#8211; IHA-Service GmbH Alle Stories der Hotelverband Deutschland IHA &#8211; IHA-Service GmbH Für die oben stehende Story ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2023/12/start-der-initiative-zur-vernetzung-und-digitalisierung-der-gastanmeldung-und-von-gastbeitragssystemen/" data-wpel-link="internal">Start der Initiative zur Vernetzung und Digitalisierung der Gastanmeldung und von Gastbeitragssystemen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="pb-text"><b>Im Rahmen der „Nationale Plattform Zukunft des Tourismus&quot;, die das zentrale Instrument zur Fortschreibung der Nationalen Tourismusstrategie der Bundesregierung ist, rufen die Projektinitiatoren mit einer gemeinsamen Initiative zur „Vernetzung und Digitalisierung der Gastanmeldung und von Gastbeitragssystemen“ auf und laden interessierte Stakeholder aus der Tourismusbranche zur Teilnahme am Projekt ein.</b></p>
<p>Die von der Bundesregierung angekündigte Aufhebung der besonderen Meldepflicht für Inländer in Beherbergungsbetrieben erfordert eine grundlegende Überprüfung der zugrundeliegenden betrieblichen Prozesse der Gastanmeldung und der Weitergabe eben dieser Daten zur Erfüllung statistischer Berichtspflichten und der Bedienung kommunaler Gastbeitragssysteme.</p>
<p>Um die Chancen zu nutzen und einen wirklichen Bürokratieabbau zu erreichen, sollten die bisherigen Verfahren harmonisiert und digitalisiert werden. Dies soll durch die Entwicklung eines übergreifenden digitalen Systems für die Gastanmeldung und für alle weiteren, daran anschließenden, Prozesse erreicht werden (wie z.B. über die Ausgabe werthaltiger Gästekarten, Abwicklung des kommunalen Gastbeitrags und/oder Meldung an statistische Landesämter).</p>
<p>Das Projekt wird vom Hotelverband Deutschland (IHA), dem Deutschen Tourismusverband (DTV), der AVS Abrechnungs- und Verwaltungs-Systeme GmbH und dem Hotel-Technologieanbieter hotelbird GmbH initiiert und soll in enger Zusammenarbeit mit allen relevanten Stakeholdern aus der Tourismusbranche, den Kommunen und statistischen Ämtern umgesetzt werden.<b>Ziele des Projekts:</b></p>
<ul class="bbcode_list">
<li>Vereinfachung und Beschleunigung der Gastanmeldung</li>
<li>Reduzierung des Verwaltungsaufwands für große und kleine Beherbergungsbetriebe</li>
<li>Schaffung von Synergien zwischen verschiedenen touristischen Systemen zur optimierten und rechtssicheren Datenweiterverarbeitung</li>
<li>Sicherstellung der Ausgangsbedingungen zur Erhebung von Gastbeiträgen und statistischer Daten</li>
<li>Steigerung der Akzeptanz von digitalen Anwendungen in der Tourismusbranche</li>
</ul>
<p><b>Mögliche Ansätze:</b></p>
<ul class="bbcode_list">
<li>Verschlankung der Gastregistrierung und Meldevorgänge</li>
<li>Digitaler Self-Check-in durch den Gast</li>
<li>Integration einer zentralen Gast-ID</li>
<li>Standardisierte APIs zu Bestandssystemen im ÖPNV, statistischen Landesämtern, touristischen Informationssystemen und kommunalen Gastbeitragssystemen</li>
<li>Vernetzung mit Open Data und Knowledge Graph</li>
<li>Zusammenführung bestehender Regionalstrukturen in übergreifende Systeme</li>
</ul>
<p><b>Beteiligungsmöglichkeiten:</b><br />
Die Projektorganisatoren laden alle interessierten Stakeholder aus der Tourismusbranche, Technologieanbieter, Vertreter von Städten und Kommunen sowie der statistischen Ämter zur Beteiligung an dem Projekt ein.<br />
Interessenten können unter dem folgenden Link auch erste inhaltliche Anregungen liefern. Wenn Sie Ihre Kontaktdaten angeben, werden Sie im weiteren Projektfortgang über aktuelle Entwicklungen und Ergebnisse informiert.</p>
<p><b>Link zur Anmeldung zum Projektverteiler:</b><br />
<a href="https://dehoga-bundesverband.us19.list-manage.com/track/click?u=e92b629aeabd9a3bcc1c67cf6&amp;id=712c259ccf&amp;e=7eec45433a" class="bbcode_url" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/c619eb57-f87a-4621-bf7f-3c5dc0a14502?displayId=Ger2966518</a></p>
<p><b>Über den Deutschen Tourismusverband (DTV)</b></p>
