<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Firma innogy SE, Autor bei MyNewsChannel</title>
	<atom:link href="https://www.mynewschannel.net/author/firma_innogyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mynewschannel.net/author/firma_innogyse/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2021 14:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>Westenergie AG geht an den Start</title>
		<link>https://www.mynewschannel.net/2020/09/westenergie-ag-geht-an-den-start/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firma innogy SE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 12:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie- / Umwelttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[arnsberg]]></category>
		<category><![CDATA[dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[eon]]></category>
		<category><![CDATA[handball]]></category>
		<category><![CDATA[innogy]]></category>
		<category><![CDATA[metering]]></category>
		<category><![CDATA[rheinland]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[Wesel]]></category>
		<category><![CDATA[westenergie]]></category>
		<category><![CDATA[westnetz]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mynewschannel.net/2020/09/westenergie-ag-geht-an-den-start/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Größter Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter in Deutschland nimmt am 1. Oktober 2020 seine Arbeit auf Westenergie ist 100-prozentige Tochter der E.ON SE Unternehmen betreibt mit 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandnetze in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen Schwerpunkt des Geschäfts sind kommunale Partnerschaften und Beteiligungen an Stadtwerken Katherina Reiche ist Vorsitzende des Vorstands Die Westenergie AG nimmt zum 1. Oktober 2020 als größter Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter in Deutschland ihre Arbeit auf. Die 100-prozentige E.ON-Tochter vereint mit ihren rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alle regionalen Aktivitäten des Konzerns in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachen. Hervorgegangen aus dem Netzbereich der ehemaligen innogy SE betreibt Westenergie mit 180.000 km Strom-, 24.000 km Gas-, 5.000 km Wasser- und 10.000 km Breitbandnetzen die Lebensadern im Westen Deutschlands. Damit versorgt das Unternehmen mehr als 7,5 Millionen Menschen. Das Kerngebiet von Westenergie mit seinen 13 Regionalzentren reicht von Osnabrück im Norden bis Trier im Süden und von Wesel im Westen bis Arnsberg im Osten. Schwerpunkt des Geschäfts sind die mehr als 1.500 kommunalen Partnerschaften zur Versorgung der Menschen mit Energie sowie die 130 Beteiligungen an Stadtwerken und Netzgesellschaften. Die Führung der Westenergie verantwortet ein vierköpfiger Vorstand: Katherina Reiche leitet das Unternehmen als Vorstandsvorsitzende, Achim Schröder ist Finanzvorstand, Harald Heß Technikvorstand und Oliver Henrichs Personalvorstand sowie Arbeitsdirektor. Aufsichtsratsvorsitzender ist Bernd Böddeling, Senior Vice President der E.ON SE für das deutsche Netzgeschäft. Westenergie will die Energiewende in ihrer Heimatregion zum Erfolg führen. „Wir bringen Energie in den Westen. Wir stehen für die Infrastruktur einer modernen Gesellschaft. Wir stehen für Versorgungssicherheit. Und wir stehen für innovative Produkte, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. So begleiten wir unsere Heimatregion auf dem Weg in die nachhaltige und digitale Zukunft&#34;, erklärte Katherina Reiche im Rahmen einer Pressekonferenz am Hauptsitz der Westenergie in Essen. Die Tochtergesellschaft Westnetz ist der größte Verteilnetzbetreiber in Deutschland. Ihr Hauptsitz bleibt in Dortmund. Um den steigenden technischen Ansprüchen durch die Energiewende oder den Ausbau der Elektromobilität zu begegnen, setzt Westnetz auf Digitalisierung und intelligente Netze. So soll die gewohnte Versorgungssicherheit auch in Zukunft gewährleistet werden. Zur Westenergie gehören außerdem die Westenergie Metering, die Westenergie Breitband und die Westenergie Netzservice. Ein weiteres wichtiges Geschäftsfeld ist die Entwicklung neuer Services und Produkte, um insbesondere im nicht-regulierten Geschäft weiter zu wachsen. Dafür bietet Westenergie individuelle Dienstleistungen sowie maßgeschneiderte Netz- und Infrastrukturlösungen. Ein Beispiel dafür sind so genannte Smart Poles. Die intelligenten Straßenlaternen spenden nicht nur Licht, sondern können auch als Ladepunkt für Elektroautos dienen, per Sensorik ein intelligentes Parkraummanagement ermöglichen, Daten zur Luftqualität erheben oder ihr umliegendes Gebiet mit schnellem Internet per WLAN-Router versorgen. Neben der Energieversorgung engagiert sich Westenergie in ihren Partnerkommunen auch in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Klimaschutz und Bildung. Das Unternehmen fördert kleine und große Vereine wie etwa den Handball-Bundesligisten TUSEM Essen oder hat durch die Mitarbeiterinitiative „Westenergie aktiv vor Ort&#34; bereits mehr als 10.000 ehrenamtliche Projekte umgesetzt. Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung: innogy SE Opernplatz 1 45128 Essen Telefon: +49 (201) 12-02 Telefax: +49 (201) 12-20000 http://innogy.com Ansprechpartner: Dr. Thomas Breuer Pressesprecher Telefon: +49 (201) 12-15251 E-Mail: &#116;&#104;&#111;&#109;&#097;&#115;&#046;&#098;&#114;&#101;&#117;&#101;&#114;&#064;&#105;&#110;&#110;&#111;&#103;&#121;&#046;&#099;&#111;&#109; Weiterführende Links Originalmeldung von innogy SE Alle Meldungen von innogy SE Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2020/09/westenergie-ag-geht-an-den-start/" data-wpel-link="internal">Westenergie AG geht an den Start</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="pb-text">
<ul class="bbcode_list">
<li><b>Größter Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter in Deutschland nimmt am 1. Oktober 2020 seine Arbeit auf</b></li>
<li><b>Westenergie ist 100-prozentige Tochter der E.ON SE</b></li>
<li><b>Unternehmen betreibt mit 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandnetze in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen</b></li>
<li><b>Schwerpunkt des Geschäfts sind kommunale Partnerschaften und Beteiligungen an Stadtwerken</b></li>
<li><b>Katherina Reiche ist Vorsitzende des Vorstands</b></li>
</ul>
<p>Die Westenergie AG nimmt zum 1. Oktober 2020 als größter Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter in Deutschland ihre Arbeit auf. Die 100-prozentige E.ON-Tochter vereint mit ihren rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alle regionalen Aktivitäten des Konzerns in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachen. Hervorgegangen aus dem Netzbereich der ehemaligen innogy SE betreibt Westenergie mit 180.000 km Strom-, 24.000 km Gas-, 5.000 km Wasser- und 10.000 km Breitbandnetzen die Lebensadern im Westen Deutschlands. Damit versorgt das Unternehmen mehr als 7,5 Millionen Menschen.</p>
<p>Das Kerngebiet von Westenergie mit seinen 13 Regionalzentren reicht von Osnabrück im Norden bis Trier im Süden und von Wesel im Westen bis Arnsberg im Osten. Schwerpunkt des Geschäfts sind die mehr als 1.500 kommunalen Partnerschaften zur Versorgung der Menschen mit Energie sowie die 130 Beteiligungen an Stadtwerken und Netzgesellschaften. Die Führung der Westenergie verantwortet ein vierköpfiger Vorstand: Katherina Reiche leitet das Unternehmen als Vorstandsvorsitzende, Achim Schröder ist Finanzvorstand, Harald Heß Technikvorstand und Oliver Henrichs Personalvorstand sowie Arbeitsdirektor. Aufsichtsratsvorsitzender ist Bernd Böddeling, Senior Vice President der E.ON SE für das deutsche Netzgeschäft.</p>
<p>Westenergie will die Energiewende in ihrer Heimatregion zum Erfolg führen. „Wir bringen Energie in den Westen. Wir stehen für die Infrastruktur einer modernen Gesellschaft. Wir stehen für Versorgungssicherheit. Und wir stehen für innovative Produkte, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. So begleiten wir unsere Heimatregion auf dem Weg in die nachhaltige und digitale Zukunft&quot;, erklärte Katherina Reiche im Rahmen einer Pressekonferenz am Hauptsitz der Westenergie in Essen.</p>
<p>Die Tochtergesellschaft Westnetz ist der größte Verteilnetzbetreiber in Deutschland. Ihr Hauptsitz bleibt in Dortmund. Um den steigenden technischen Ansprüchen durch die Energiewende oder den Ausbau der Elektromobilität zu begegnen, setzt Westnetz auf Digitalisierung und intelligente Netze. So soll die gewohnte Versorgungssicherheit auch in Zukunft gewährleistet werden.</p>
<p>Zur Westenergie gehören außerdem die Westenergie Metering, die Westenergie Breitband und die Westenergie Netzservice. Ein weiteres wichtiges Geschäftsfeld ist die Entwicklung neuer Services und Produkte, um insbesondere im nicht-regulierten Geschäft weiter zu wachsen. Dafür bietet Westenergie individuelle Dienstleistungen sowie maßgeschneiderte Netz- und Infrastrukturlösungen. Ein Beispiel dafür sind so genannte Smart Poles. Die intelligenten Straßenlaternen spenden nicht nur Licht, sondern können auch als Ladepunkt für Elektroautos dienen, per Sensorik ein intelligentes Parkraummanagement ermöglichen, Daten zur Luftqualität erheben oder ihr umliegendes Gebiet mit schnellem Internet per WLAN-Router versorgen.</p>
<p>Neben der Energieversorgung engagiert sich Westenergie in ihren Partnerkommunen auch in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Klimaschutz und Bildung. Das Unternehmen fördert kleine und große Vereine wie etwa den Handball-Bundesligisten TUSEM Essen oder hat durch die Mitarbeiterinitiative „Westenergie aktiv vor Ort&quot; bereits mehr als 10.000 ehrenamtliche Projekte umgesetzt.</p></div>
<div class="pb-company">
<div>Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:</div>
<p>innogy SE<br />
Opernplatz 1<br />
45128 Essen<br />
Telefon: +49 (201) 12-02<br />
Telefax: +49 (201) 12-20000<br />
<a href="http://innogy.com" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">http://innogy.com</a></div>
<div class="pb-contacts">
<div>Ansprechpartner:</div>
<div class="pb-contact-item">Dr. Thomas Breuer<br />
Pressesprecher<br />
Telefon: +49 (201) 12-15251<br />
E-Mail: &#116;&#104;&#111;&#109;&#097;&#115;&#046;&#098;&#114;&#101;&#117;&#101;&#114;&#064;&#105;&#110;&#110;&#111;&#103;&#121;&#046;&#099;&#111;&#109;
</div>
<div class="pb-links">
<div>Weiterführende Links</div>
<ul>
<li>
                        <a href="https://www.pressebox.de/inaktiv/innogy-se/Westenergie-AG-geht-an-den-Start/boxid/1025141" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">Originalmeldung von innogy SE</a>
                    </li>
<li>
                        <a href="https://www.pressebox.de/newsroom/innogy-se" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">Alle Meldungen von innogy SE</a>
                    </li>
</ul></div>
<div class="pb-disclaimer">Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.
            </div>
<p>        <img decoding="async" src="https://www.pressebox.de/presscorner/cpix/tp---23/1025141.gif" alt="counterpixel" width="1" height="1" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2020/09/westenergie-ag-geht-an-den-start/" data-wpel-link="internal">Westenergie AG geht an den Start</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thomas Speckmann wird neuer Leiter Unternehmenskommunikation der Westenergie AG</title>
		<link>https://www.mynewschannel.net/2020/09/thomas-speckmann-wird-neuer-leiter-unternehmenskommunikation-der-westenergie-ag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firma innogy SE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 10:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie- / Umwelttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[??berliner]]></category>
		<category><![CDATA[bonn]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[eon]]></category>
		<category><![CDATA[group]]></category>
		<category><![CDATA[konzern]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[schäuble]]></category>
		<category><![CDATA[speckmann]]></category>
		<category><![CDATA[stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[westenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mynewschannel.net/2020/09/thomas-speckmann-wird-neuer-leiter-unternehmenskommunikation-der-westenergie-ag/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thomas Speckmann übernimmt zum 1. Oktober die Leitung des Bereichs Unternehmenskommunikation der Westenergie AG. Damit verantwortet der 46-Jährige die externe und interne Kommunikation, die Digitalkommunikation, Public Affairs sowie das Marketing des größten Energiedienstleisters und Infrastrukturanbieters von E.ON in Deutschland. In seiner neuen Funktion berichtet Thomas Speckmann direkt an Katherina Reiche, Vorstandsvorsitzende der sich zum 1. Oktober bildenden Westenergie AG. „Die Westenergie AG geht zum 1. Oktober als größte deutsche Tochter im E.ON-Konzern an den Start und steht damit vor besonderen Herausforderungen. Wofür stehen wir und was sind unsere Ziele? Das sind aktuell die großen kommunikativen Fragestellungen – sowohl intern als auch extern bei unseren kommunalen und politischen Stakeholdern. Thomas Speckmann verfügt über langjährige Erfahrung in Fragen der Unternehmenspositionierung, der Finanz- und Führungskommunikation und im politischen Umfeld. Mit diesem Background wird er den Bereich Unternehmenskommunikation entscheidend weiterentwickeln und intern wie extern die Weichen für eine erfolgreiche Positionierung der Westenergie stellen“, sagt Katherina Reiche. Thomas Speckmann ist promovierter Historiker, Politik- und Kommunikationswissenschaftler und hat seine Karriere als Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn begonnen. Nach Stationen als Referent für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr und als Stellvertretender Referatsleiter für Grundsatzfragen der Landespolitik in der NRWStaatskanzlei trat er 2011 in den Metro-Konzern ein, wo er die Abteilung Reden, Publikationen und Mandate des Vorstandsvorsitzenden leitete. 2012 wechselte er von der Wirtschaft zurück in die Politik: Mehr als sechs Jahre arbeitete er im Bundesministerium der Finanzen – wo er unter anderem als Leiter des Referats Reden und Texte die strategische Kommunikation von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble verantwortete. Zur Westenergie AG kommt Thomas Speckmann vom Berliner Standort der globalen Unternehmensberatung Brunswick Group, für die er als Director tätig war.   Über innogy SE Die innogy Westenergie GmbH ist das f&#252;hrende Energieunternehmen im Westen Deutschlands mit rund 9.000 Mitarbeitern. Als Teil des E.ON-Konzerns vereint innogy Westenergie alle Aktivit&#228;ten in den Feldern Kommunen, Konzessionen und Netzkooperationen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Die innogy Westenergie-Gruppe verantwortet und betreibt rund 180.000 km Stromnetze mit rund 5 Millionen Stromentnahmestellen, 24.000 km Gasnetze mit rund 450.000 Ausspeisepunkten sowie 10.000 km Breitband- und 5.000 km Wassernetze. Damit schafft innogy Westenergie eine sichere Versorgung und best&#228;ndige Wertsch&#246;pfung, die in den Regionen bleibt. Das Energieunternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, die intelligente Energielandschaft der Zukunft aktiv mitzugestalten. innogy Westenergie bietet deshalb ganzheitliche Dienstleistungen sowie Netz- und Infrastrukturl&#246;sungen f&#252;r moderne Kommunen und entwickelt diese ma&#223;geschneidert im engen Dialog mit ihnen, insbesondere in ihren 1.300 Partnergemeinden. Im Bereich Netzservice entwickelt innogy Westenergie intelligente L&#246;sungen f&#252;r die Netzinfrastruktur von Kommunen, Unternehmen, Netzbetreibern und Stadtwerken. Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung: innogy SE Opernplatz 1 45128 Essen Telefon: +49 (201) 12-02 Telefax: +49 (201) 12-20000 http://innogy.com Ansprechpartner: Dr. Thomas Breuer Pressesprecher Telefon: +49 (201) 12-15251 E-Mail: &#116;&#104;&#111;&#109;&#097;&#115;&#046;&#098;&#114;&#101;&#117;&#101;&#114;&#064;&#105;&#110;&#110;&#111;&#103;&#121;&#046;&#099;&#111;&#109; Weiterführende Links Originalmeldung von innogy SE Alle Meldungen von innogy SE Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2020/09/thomas-speckmann-wird-neuer-leiter-unternehmenskommunikation-der-westenergie-ag/" data-wpel-link="internal">Thomas Speckmann wird neuer Leiter Unternehmenskommunikation der Westenergie AG</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="pb-text">Thomas Speckmann übernimmt zum 1. Oktober die Leitung des Bereichs Unternehmenskommunikation der Westenergie AG. Damit verantwortet der 46-Jährige die externe und interne Kommunikation, die Digitalkommunikation, Public Affairs sowie das Marketing des größten Energiedienstleisters und Infrastrukturanbieters von E.ON in Deutschland. In seiner neuen Funktion berichtet Thomas Speckmann direkt an Katherina Reiche, Vorstandsvorsitzende der sich zum 1. Oktober bildenden Westenergie AG.</p>
<p>„Die Westenergie AG geht zum 1. Oktober als größte deutsche Tochter im E.ON-Konzern an den Start und steht damit vor besonderen Herausforderungen. Wofür stehen wir und was sind unsere Ziele? Das sind aktuell die großen kommunikativen Fragestellungen – sowohl intern als auch extern bei unseren kommunalen und politischen Stakeholdern. Thomas Speckmann verfügt über langjährige Erfahrung in Fragen der Unternehmenspositionierung, der Finanz- und Führungskommunikation und im politischen Umfeld. Mit diesem Background wird er den Bereich Unternehmenskommunikation entscheidend weiterentwickeln und intern wie extern die Weichen für eine erfolgreiche Positionierung der Westenergie stellen“, sagt Katherina Reiche.</p>
<p>Thomas Speckmann ist promovierter Historiker, Politik- und Kommunikationswissenschaftler und hat seine Karriere als Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn begonnen. Nach Stationen als Referent für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr und als Stellvertretender Referatsleiter für Grundsatzfragen der Landespolitik in der NRWStaatskanzlei trat er 2011 in den Metro-Konzern ein, wo er die Abteilung Reden, Publikationen und<br />
Mandate des Vorstandsvorsitzenden leitete. 2012 wechselte er von der Wirtschaft zurück in die Politik: Mehr als sechs Jahre arbeitete er im Bundesministerium der Finanzen – wo er unter anderem als Leiter des Referats Reden und Texte die strategische Kommunikation von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble verantwortete. Zur Westenergie AG kommt Thomas Speckmann vom Berliner Standort der globalen Unternehmensberatung Brunswick Group, für die er als Director tätig war.</p>
<p> </p></div>
<div class="pb-boilerplate">
<div>Über innogy SE</div>
<p>Die innogy Westenergie GmbH ist das f&uuml;hrende Energieunternehmen im Westen Deutschlands mit rund 9.000 Mitarbeitern. Als Teil des E.ON-Konzerns vereint innogy Westenergie alle Aktivit&auml;ten in den Feldern Kommunen, Konzessionen und Netzkooperationen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Die innogy Westenergie-Gruppe verantwortet und betreibt rund 180.000 km Stromnetze mit rund 5 Millionen Stromentnahmestellen, 24.000 km Gasnetze mit rund 450.000 Ausspeisepunkten sowie 10.000 km Breitband- und 5.000 km Wassernetze. Damit schafft innogy Westenergie eine sichere Versorgung und best&auml;ndige Wertsch&ouml;pfung, die in den Regionen bleibt. Das Energieunternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, die intelligente Energielandschaft der Zukunft aktiv mitzugestalten. innogy Westenergie bietet deshalb ganzheitliche Dienstleistungen sowie Netz- und Infrastrukturl&ouml;sungen f&uuml;r moderne Kommunen und entwickelt diese ma&szlig;geschneidert im engen Dialog mit ihnen, insbesondere in ihren 1.300 Partnergemeinden. Im Bereich Netzservice entwickelt innogy Westenergie intelligente L&ouml;sungen f&uuml;r die Netzinfrastruktur von Kommunen, Unternehmen, Netzbetreibern und Stadtwerken.</p>
</div>
<div class="pb-company">
<div>Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:</div>
<p>innogy SE<br />
Opernplatz 1<br />
45128 Essen<br />
Telefon: +49 (201) 12-02<br />
Telefax: +49 (201) 12-20000<br />
<a href="http://innogy.com" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">http://innogy.com</a></div>
<div class="pb-contacts">
<div>Ansprechpartner:</div>
<div class="pb-contact-item">Dr. Thomas Breuer<br />
Pressesprecher<br />
Telefon: +49 (201) 12-15251<br />
E-Mail: &#116;&#104;&#111;&#109;&#097;&#115;&#046;&#098;&#114;&#101;&#117;&#101;&#114;&#064;&#105;&#110;&#110;&#111;&#103;&#121;&#046;&#099;&#111;&#109;
</div>
<div class="pb-links">
<div>Weiterführende Links</div>
<ul>
<li>
                        <a href="https://www.pressebox.de/inaktiv/innogy-se/Thomas-Speckmann-wird-neuer-Leiter-Unternehmenskommunikation-der-Westenergie-AG/boxid/1023843" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">Originalmeldung von innogy SE</a>
                    </li>
<li>
                        <a href="https://www.pressebox.de/newsroom/innogy-se" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">Alle Meldungen von innogy SE</a>
                    </li>
</ul></div>
<div class="pb-disclaimer">Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.
            </div>
<p>        <img decoding="async" src="https://www.pressebox.de/presscorner/cpix/tp---23/1023843.gif" alt="counterpixel" width="1" height="1" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2020/09/thomas-speckmann-wird-neuer-leiter-unternehmenskommunikation-der-westenergie-ag/" data-wpel-link="internal">Thomas Speckmann wird neuer Leiter Unternehmenskommunikation der Westenergie AG</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit durch hochwertige Stromzähler</title>
		<link>https://www.mynewschannel.net/2020/07/nachhaltigkeit-und-wirtschaftlichkeit-durch-hochwertige-stromzaehler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firma innogy SE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 08:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie- / Umwelttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[eichfrist]]></category>
		<category><![CDATA[eichwesen]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[innogy]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[metering]]></category>
		<category><![CDATA[nrw]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[qualifikationsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[stadtwerke]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[westnetz]]></category>
		<category><![CDATA[zähler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mynewschannel.net/2020/07/nachhaltigkeit-und-wirtschaftlichkeit-durch-hochwertige-stromzaehler/</guid>

