<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Firma Marketmedia24, Autor bei MyNewsChannel</title>
	<atom:link href="https://www.mynewschannel.net/author/firma_marketmedia24/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mynewschannel.net/author/firma_marketmedia24/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Nov 2023 14:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>Marketmedia24 und SAZsport präsentieren der Branche eine große Skistudie</title>
		<link>https://www.mynewschannel.net/2023/11/marketmedia24-und-sazsport-praesentieren-der-branche-eine-grosse-skistudie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firma Marketmedia24]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 09:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen / Bilanzen]]></category>
		<category><![CDATA[alpina]]></category>
		<category><![CDATA[atomic]]></category>
		<category><![CDATA[blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[decathlon]]></category>
		<category><![CDATA[fischer]]></category>
		<category><![CDATA[gfk]]></category>
		<category><![CDATA[intersport]]></category>
		<category><![CDATA[koeln]]></category>
		<category><![CDATA[marketmedia24]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[prof]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mynewschannel.net/2023/11/marketmedia24-und-sazsport-praesentieren-der-branche-eine-grosse-skistudie/</guid>

					<description><![CDATA[<p> Endlich gibt es wieder belastbare Daten zur Skibranche! Dafür sorgen das Marktforschungsunternehmen Marketmedia24 (Köln) im Verbund mit dem führenden Sportartikel-Magazin SAZsport (München). So liefert der „Consumer-REPORT 2024 – Die Skibranche in Deutschland“ wichtige Erkenntnisse zum Konsumverhalten in den beiden wichtigsten Wintersportarten Ski Alpin und Langlauf. Der Sportbranche im Allgemeinen und dem Wintersport im Speziellen mangelt es an Daten zum Markt. Die GfK betreibt schon seit einigen Jahren hier keine Forschungen mehr, die Nationale Grundlagenstudie Wintersport unter der Leitung von Prof. Ralf Roth beschäftigt sich mehr mit dem Tourismus und infrastrukturellen Gegebenheiten. In der Skibranche weiß daher niemand mehr so wirklich, wie sich der Markt entwickelt hat – auch nicht bezogen auf die einzelnen Warengruppen. Für den Consumer-REPORT 2024 – Die Skibranche in Deutschland, der Mitte Dezember von Marketmedia24 und SAZsport erstmals herausgegeben wird, wurden insgesamt 2.653 Menschen im Zeitraum 31.08. bis 18.09.2023 befragt – davon 1.719 Skifahrer*innen und 934 Langläufer*innen. Diese gaben Auskunft darüber, ob sie sich ihre Ausrüstung kaufen oder leihen, mit welcher Marke sie auf die Piste bzw. in die Loipe gehen, wo sie ihren Ski, Schuh etc. kaufen, wie viel Geld sie bereit sind zu investieren, wie oft sich ein Produkt zugelegt wird und wann dies zum letzten Mal geschehen ist. Die Leihkunden verrieten beispielsweise, unter welchen Voraussetzungen sie durchaus bereit wären, ihr Verhalten zu ändern und (wieder) zu kaufen. Und dies sind einige, durchaus bemerkenswerte und teils auch überraschende Erkenntnisse aus der Studie: Die Leihquote bei Alpinski ist deutlich niedriger als es in der Branche seit Jahren kursiert. Bei Helmen und Brillen hat E-Commerce den höchsten Anteil. Die Gen Z will sehr wohl besitzen und Geld ausgeben – zumindest für den Wintersport. Mit Alpina, Atomic und Fischer gibt es drei große Gewinner in den Markenrankings, und Blizzard sowie auch Armada sorgen für ein dickes Ausrufezeichen. Die Eigenmarken von Decathlon und Intersport mischen den Langlauf-Markt auf. Der erste Consumer-REPORT 2024 – Die Skibranche in Deutschland liefert allen Marktakteuren repräsentatives und zielgruppengenaues (nach Alter und Geschlecht sowie regional) Wissen als Basis für Change-Monitoring sowie Entwicklungen von neuen Produkt- und Absatzstrategien. Betrachtet werden in der Studie die Warengruppen Alpinski, Skischuhe, Skistöcke, Helme, Brillen, Protektoren sowie Langlauf-Ski, Langlauf-Schuhe und Langlauf-Stöcke. Der Consumer-Report umfasst mehr als 70 Seiten mit qualitativ sehr hochwertig und anspruchsvoll aufgearbeiteten Forschungsergebnissen. Er ist zum Preis von 1.750,00 Euro zu beziehen unter https://www.marketmedia24.de/shop/Die-Skibranche-in-Deutschland. Über Marketmedia24 Marketmedia24 ist ein Marktforschungs- und Beratungsinstitut in K&#246;ln. Gegr&#252;ndet 2010, b&#252;ndelt Marketmedia24 das Wissen von rund zwanzig Spezialisten. Die Berater, die f&#252;r Marketmedia24 wirken, sind echte Insider. Sie kennen ihre M&#228;rkte hautnah und knietief: Sie besuchen Branchenhotspots und -events, sprechen mit Marktplayern und -influencern und gehen in die Vorstandsetagen, zu den Mitarbeitern, Herstellern und H&#228;ndlern. Sie beraten und begleiten, referieren, coachen und halten Seminare. Ihre L&#246;sungen umfassen Marktstudien und Zielgruppenanalysen, Insights in Brand Awareness und Recognition sowie Forecasts und Zukunftsforschung. Das wissenschaftliche Fundament liefern die Marktforscher von Marketmedia24. Genauigkeit ist f&#252;r sie Ehrensache. Sie nutzen alle Methoden, die eine erstklassige Marktkenntnis ausmacht &#8211; Prim&#228;rforschung, Frequenzz&#228;hlung, Mystery Shopping und Sekund&#228;rmarktforschung mit all ihren M&#246;glichkeiten. Das Ergebnis: hochwertige Zahlen, die in Studien, Statistiken und Beratungen einflie&#223;en. Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung: Marketmedia24 S&#252;rther Hauptstra&#223;e 190b 50999 K&#246;ln Telefon: +49 (2236) 896473 http://www.marketmedia24.de Ansprechpartner: Sonja Koschel Marketing Telefon: +49 (2236) 3316931 E-Mail: &#107;&#111;&#115;&#099;&#104;&#101;&#108;&#064;&#109;&#097;&#114;&#107;&#101;&#116;&#109;&#101;&#100;&#105;&#097;&#050;&#052;&#046;&#100;&#101; Weiterführende Links Originalmeldung von Marketmedia24 Alle Stories von Marketmedia24 Für die oben stehende Story ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2023/11/marketmedia24-und-sazsport-praesentieren-der-branche-eine-grosse-skistudie/" data-wpel-link="internal">Marketmedia24 und SAZsport präsentieren der Branche eine große Skistudie</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="pb-text"><b> Endlich gibt es wieder belastbare Daten zur Skibranche! Dafür sorgen das Marktforschungsunternehmen Marketmedia24 (Köln) im Verbund mit dem führenden Sportartikel-Magazin SAZsport (München). So liefert der „Consumer-REPORT 2024 – Die Skibranche in Deutschland“ wichtige Erkenntnisse zum Konsumverhalten in den beiden wichtigsten Wintersportarten Ski Alpin und Langlauf.</b></p>
<p>Der Sportbranche im Allgemeinen und dem Wintersport im Speziellen mangelt es an Daten zum Markt. Die GfK betreibt schon seit einigen Jahren hier keine Forschungen mehr, die Nationale Grundlagenstudie Wintersport unter der Leitung von Prof. Ralf Roth beschäftigt sich mehr mit dem Tourismus und infrastrukturellen Gegebenheiten. In der Skibranche weiß daher niemand mehr so wirklich, wie sich der Markt entwickelt hat – auch nicht bezogen auf die einzelnen Warengruppen.</p>
<p>Für den <b>Consumer-REPORT 2024 – Die Skibranche in Deutschland</b>, der Mitte Dezember von Marketmedia24 und SAZsport erstmals herausgegeben wird, wurden insgesamt 2.653 Menschen im Zeitraum 31.08. bis 18.09.2023 befragt – davon 1.719 Skifahrer*innen und 934 Langläufer*innen. Diese gaben Auskunft darüber, ob sie sich ihre Ausrüstung kaufen oder leihen, mit welcher Marke sie auf die Piste bzw. in die Loipe gehen, wo sie ihren Ski, Schuh etc. kaufen, wie viel Geld sie bereit sind zu investieren, wie oft sich ein Produkt zugelegt wird und wann dies zum letzten Mal geschehen ist. Die Leihkunden verrieten beispielsweise, unter welchen Voraussetzungen sie durchaus bereit wären, ihr Verhalten zu ändern und (wieder) zu kaufen.</p>
<p>Und dies sind <b>einige, durchaus bemerkenswerte und teils auch überraschende Erkenntnisse aus der Studie</b>:</p>
<ul class="bbcode_list">
<li>Die Leihquote bei Alpinski ist deutlich niedriger als es in der Branche seit Jahren kursiert.</li>
<li>Bei Helmen und Brillen hat E-Commerce den höchsten Anteil.</li>
<li>Die Gen Z will sehr wohl besitzen und Geld ausgeben – zumindest für den Wintersport.</li>
<li>Mit Alpina, Atomic und Fischer gibt es drei große Gewinner in den Markenrankings, und Blizzard sowie auch Armada sorgen für ein dickes Ausrufezeichen.</li>
<li>Die Eigenmarken von Decathlon und Intersport mischen den Langlauf-Markt auf.</li>
</ul>
<p>Der erste <b>Consumer-REPORT 2024 – Die Skibranche</b> in Deutschland liefert allen Marktakteuren repräsentatives und zielgruppengenaues (nach Alter und Geschlecht sowie regional) Wissen als Basis für Change-Monitoring sowie Entwicklungen von neuen Produkt- und Absatzstrategien. Betrachtet werden in der Studie die <b>Warengruppen Alpinski, Skischuhe, Skistöcke, Helme, Brillen, Protektoren sowie Langlauf-Ski, Langlauf-Schuhe und Langlauf-Stöcke</b>.</p>
<p>Der Consumer-Report umfasst mehr als 70 Seiten mit qualitativ sehr hochwertig und anspruchsvoll aufgearbeiteten Forschungsergebnissen. Er ist zum Preis von 1.750,00 Euro zu beziehen unter <a href="https://www.marketmedia24.de/shop/Die-Skibranche-in-Deutschland" class="bbcode_url" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">https://www.marketmedia24.de/shop/Die-Skibranche-in-Deutschland</a>.</div>
<div class="pb-boilerplate">
<div>Über Marketmedia24</div>
<p>Marketmedia24 ist ein Marktforschungs- und Beratungsinstitut in K&ouml;ln. Gegr&uuml;ndet 2010, b&uuml;ndelt Marketmedia24 das Wissen von rund zwanzig Spezialisten. Die Berater, die f&uuml;r Marketmedia24 wirken, sind echte Insider. Sie kennen ihre M&auml;rkte hautnah und knietief: Sie besuchen Branchenhotspots und -events, sprechen mit Marktplayern und -influencern und gehen in die Vorstandsetagen, zu den Mitarbeitern, Herstellern und H&auml;ndlern. Sie beraten und begleiten, referieren, coachen und halten Seminare. Ihre L&ouml;sungen umfassen Marktstudien und Zielgruppenanalysen, Insights in Brand Awareness und Recognition sowie Forecasts und Zukunftsforschung.</p>
<p>Das wissenschaftliche Fundament liefern die Marktforscher von Marketmedia24. Genauigkeit ist f&uuml;r sie Ehrensache. Sie nutzen alle Methoden, die eine erstklassige Marktkenntnis ausmacht &ndash; Prim&auml;rforschung, Frequenzz&auml;hlung, Mystery Shopping und Sekund&auml;rmarktforschung mit all ihren M&ouml;glichkeiten. Das Ergebnis: hochwertige Zahlen, die in Studien, Statistiken und Beratungen einflie&szlig;en.</p>
</div>
<div class="pb-company">
<div>Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:</div>
<p>Marketmedia24<br />
S&uuml;rther Hauptstra&szlig;e 190b<br />
50999 K&ouml;ln<br />
Telefon: +49 (2236) 896473<br />
<a href="http://www.marketmedia24.de" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">http://www.marketmedia24.de</a></div>
<div class="pb-contacts">
<div>Ansprechpartner:</div>
<div class="pb-contact-item">Sonja Koschel<br />
Marketing<br />
Telefon: +49 (2236) 3316931<br />
E-Mail: &#107;&#111;&#115;&#099;&#104;&#101;&#108;&#064;&#109;&#097;&#114;&#107;&#101;&#116;&#109;&#101;&#100;&#105;&#097;&#050;&#052;&#046;&#100;&#101;
</div>
<div class="pb-links">
<div>Weiterführende Links</div>
<ul>
<li>
                        <a href="https://www.lifepr.de/inaktiv/marketmedia24/Marketmedia24-und-SAZsport-praesentieren-der-Branche-eine-grosse-Skistudie/boxid/969289" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">Originalmeldung von Marketmedia24</a>
                    </li>
<li>
                        <a href="https://www.lifepr.de/newsroom/marketmedia24" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">Alle Stories von Marketmedia24</a>
                    </li>
</ul></div>
<div class="pb-disclaimer">Für die oben stehende Story ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.
            </div>
<p>        <img decoding="async" src="https://www.lifepr.de/presscorner/cpix/tp---7/969289.gif" alt="counterpixel" width="1" height="1" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2023/11/marketmedia24-und-sazsport-praesentieren-der-branche-eine-grosse-skistudie/" data-wpel-link="internal">Marketmedia24 und SAZsport präsentieren der Branche eine große Skistudie</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketmedia24 erwartet für den Gartenmarkt im Best-Case ein Plus von 21 Prozent</title>
		<link>https://www.mynewschannel.net/2023/11/marketmedia24-erwartet-fuer-den-gartenmarkt-im-best-case-ein-plus-von-21-prozent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firma Marketmedia24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 13:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen / Bilanzen]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[best]]></category>
		<category><![CDATA[garden]]></category>
		<category><![CDATA[gartenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[halbjahr]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[living]]></category>
		<category><![CDATA[marketmedia24]]></category>
		<category><![CDATA[milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[minus]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[shoppingkanäle]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mynewschannel.net/2023/11/marketmedia24-erwartet-fuer-den-gartenmarkt-im-best-case-ein-plus-von-21-prozent/</guid>

					<description><![CDATA[<p>In den zehn Jahren vor Corona bestimmte ein relatives Gleichmaß den deutschen Gartenmarkt. Nun aber sind von den Marktakteuren gute Nerven und Zuversicht gefragt. Denn nach zwei Corona-bedingten Boomjahren, in denen Umsatzsprünge von mehr als 4 (2020) und mehr als 5 Prozent (2021) zu verzeichnen waren, ließen sich mit der wieder gewonnenen Bewegungs- und Reisefreiheit schon 2022 erste Bremsspuren ablesen. Und in Folge der Kriegs-bedingten Inflation sowie der wachsenden finanziellen Belastungen muss der Gartenmarkt 2023 voraussichtlich sogar mit einem Einbruch von mehr als 4 Prozent bilanzieren. So die aktuellen Hochrechnungen der Marktforscher von Marketmedia24, Köln, im neuen „Branchen-REPORT Garden-Living, Gardening und Lebendes Grün – Perspektiven bis 2030“. Positiv ist die Tatsache, dass sich zwar viele Konsument*innen in der DACH-Region während der Pandemie draußen neu eingerichtet haben, dennoch werden schon heute Anschaffungen für 2024 konkret geplant: Für 17,3 Prozent der Deutschen und auch der Österreicher*innen steht beispielsweise der Kauf eines Tisches auf dem Plan. Bei den Schweizer*innen liegt der Anteil mit 19,2 Prozent sogar noch etwas höher. Dies sind Ergebnisse einer repräsentativen und zielgruppengenauen Konsument*innen-Forschung, die Marketmedia24 exklusiv für die neue Studie durchgeführt hat. Auch darüber hinaus hat der Gartenmarkt Potenzial. So gehen die Vorausberechnungen im Best-Case-Szenario davon aus, dass sich der deutsche Gartenmarkt sogar deutlich besser als im Langfrist-Trend entwickelt. Damit verbunden wäre bis 2030 ein Wachstum von rund 21 Prozent auf 17,7 Milliarden Euro. Die Aussicht auf einen erneut sonnenreichen Sommer motivierten 68,1 Prozent der Konsument*innen in der DACH-Region im ersten Halbjahr 2023 zu Anschaffungen rund um Garten und Balkon. Dabei wurde unter den Schweizer*innen mit 70 Prozent die höchste Kaufbereitschaft gemessen. Mit immerhin noch 66,3 Prozent hielt man/frau sich in Österreich – nach überdurchschnittlichem Konsum 2022 – dagegen etwas zurück. Von den Deutschen hatten bis zum Beginn des Sommers bereits 68 Prozent in ihr Outdoor-Wohnen und Leben investiert. Die daraus resultierende Tendenz der Marktsättigung wird das Garten-Jahr 2024 beeinflussen. Dennoch stehen neue Tische in der gesamten DACH-Region auf vielen Wunschlisten. Ebenso werden wohl besonders Sonnenschirme, Pflanzgefäße und Außenleuchten sehr häufig gekauft. Wobei dekorative Außenleuchten speziell von den Youngsters am stärksten (22,5 Prozent) favorisiert werden. Ukraine-Krieg, Inflation, Energie- respektive Heizkostendiskussion und jüngst die durch die Nahost-Krise getriggerte Konsumzurückhaltung treibt der Gartenbranche Sorgenfalten auf die Stirn. Kommentare zwischen „nix los“ und „katastrophal“ unterstreichen die angespannte Stimmung im Handel. Konkret rutschen Garden-Living, Gardening und Lebendes Grün bis Ende 2023 gegenüber Vorjahr unaufhaltsam ins Minus. Dennoch generiert die Gartenwelt im Vergleich zu 2010 immer noch ein Wachstum von mehr als einem Fünftel. Und vor dem Hintergrund von Klimakrise, Nachhaltigkeit, Achtsamkeit, Sparsamkeit, Regrowing sowie dem wachsenden Ernährungsbewusstsein bleibt das Leben in, mit und vom Garten auch künftig für die Verbraucher*innen von großer Bedeutung. In Nachfrage bzw. Neukauf umgewandelt kann dieses Interesse zum einen Innovationen fördern, wie das beispielsweise im Grillbereich oder in der Außenbeleuchtung bereits gelang. Zum anderen dürften Neuheiten, welche den Garten samt Pflanzen und Ausstattung für die Veränderungen des Klimas fit machen, für Nachfrage und Umsatz sorgen. Speziell hierin liegen Differenzierungs- und Profilierungspotenzial speziell für beratungsorientierte Anbieter. Und wer aktuell und in Zukunft den Verbraucher*innen auf der Spur bleiben will, dem empfiehlt Marketmedia24 die beliebtesten Kommunikations- bzw. Informationsquellen zu studieren. So rufen 27,6 Prozent der DACH-Bewohner*innen Suchmaschinen wie Google oder Bing auf, um Ideen, Trends und Impulse für die Ausstattung ihres Gartens und/oder Balkons zu suchen. Stark gefragt sind auch die Informationen, die Online-Plattformen (z. B. Amazon, Otto) bereitstellen, direkt gefolgt von Erfahrungen bzw. Empfehlungen von Freund*innen, Familie und Kolleg*innen. Und wer die Youngsters in der DACH-Region erreichen will, der sollte auf TikTok oder Instagram nicht fehlen, denn hier suchen 30,9 Prozent der bis 24-jährigen nach Garten- und Balkontrends. Der neue Branchen-REPORT Garden-Living, Gardening und Lebendes Grün – Perspektiven bis 2030 enthält exklusive Ergebnisse einer repräsentativen und zielgruppengenauen Konsument*innen-Forschung (Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz) zu den Themen Kaufabsichten 2024, wichtigste Kaufkriterien, präferierte Shoppingkanäle und Informationsquellen. Rückblicke auf das Branchen-Geschehen 2010 bis 2023 sowie fundierte Umsatz-Szenarien und Vorausberechnungen bis zum Jahr 2030 liefern Marktakteuren zudem wertvolles Wissen als Basis für Change-Monitoring sowie Entwicklungen von neuen Produkt- und Absatzstrategien. Die Studie umfasst 78 Seiten mit 51 Charts und ist zum Preis von 1.050,00 Euro zu beziehen unter https://www.marketmedia24.de/shop/Marktstudie-Garten-2023. Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung: Marketmedia24 S&#252;rther Hauptstra&#223;e 190b 50999 K&#246;ln Telefon: +49 (2236) 896473 http://www.marketmedia24.de Ansprechpartner: Sonja Koschel Marketing Telefon: +49 (2236) 3316931 E-Mail: &#107;&#111;&#115;&#099;&#104;&#101;&#108;&#064;&#109;&#097;&#114;&#107;&#101;&#116;&#109;&#101;&#100;&#105;&#097;&#050;&#052;&#046;&#100;&#101; Weiterführende Links Originalmeldung von Marketmedia24 Alle Stories von Marketmedia24 Für die oben stehende Story ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2023/11/marketmedia24-erwartet-fuer-den-gartenmarkt-im-best-case-ein-plus-von-21-prozent/" data-wpel-link="internal">Marketmedia24 erwartet für den Gartenmarkt im Best-Case ein Plus von 21 Prozent</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="pb-text"><b>In den zehn Jahren vor Corona bestimmte ein relatives Gleichmaß den deutschen Gartenmarkt. Nun aber sind von den Marktakteuren gute Nerven und Zuversicht gefragt. Denn nach zwei Corona-bedingten Boomjahren, in denen Umsatzsprünge von mehr als 4 (2020) und mehr als 5 Prozent (2021) zu verzeichnen waren, ließen sich mit der wieder gewonnenen Bewegungs- und Reisefreiheit schon 2022 erste Bremsspuren ablesen. Und in Folge der Kriegs-bedingten Inflation sowie der wachsenden finanziellen Belastungen muss der Gartenmarkt 2023 voraussichtlich sogar mit einem Einbruch von mehr als 4 Prozent bilanzieren. So die aktuellen Hochrechnungen der Marktforscher von Marketmedia24, Köln, im neuen „Branchen-REPORT Garden-Living, Gardening und Lebendes Grün – Perspektiven bis 2030“. Positiv ist die Tatsache, dass sich zwar viele Konsument*innen in der DACH-Region während der Pandemie draußen neu eingerichtet haben, dennoch werden schon heute Anschaffungen für 2024 konkret geplant: Für 17,3 Prozent der Deutschen und auch der Österreicher*innen steht beispielsweise der Kauf eines Tisches auf dem Plan. Bei den Schweizer*innen liegt der Anteil mit 19,2 Prozent sogar noch etwas höher. Dies sind Ergebnisse einer repräsentativen und zielgruppengenauen Konsument*innen-Forschung, die Marketmedia24 exklusiv für die neue Studie durchgeführt hat. Auch darüber hinaus hat der Gartenmarkt Potenzial. So gehen die Vorausberechnungen im Best-Case-Szenario davon aus, dass sich der deutsche Gartenmarkt sogar deutlich besser als im Langfrist-Trend entwickelt. Damit verbunden wäre bis 2030 ein Wachstum von rund 21 Prozent auf 17,7 Milliarden Euro.</b></p>
<p>Die Aussicht auf einen erneut sonnenreichen Sommer motivierten 68,1 Prozent der <b>Konsument*innen in der DACH-Region</b> im ersten Halbjahr 2023 zu Anschaffungen rund um Garten und Balkon. Dabei wurde unter den Schweizer*innen mit 70 Prozent die höchste Kaufbereitschaft gemessen. Mit immerhin noch 66,3 Prozent hielt man/frau sich in Österreich – nach überdurchschnittlichem Konsum 2022 – dagegen etwas zurück. Von den Deutschen hatten bis zum Beginn des Sommers bereits 68 Prozent in ihr Outdoor-Wohnen und Leben investiert. Die daraus resultierende Tendenz der Marktsättigung wird das <b>Garten-Jahr 2024</b> beeinflussen. Dennoch stehen neue Tische in der gesamten DACH-Region auf vielen Wunschlisten. Ebenso werden wohl besonders Sonnenschirme, Pflanzgefäße und Außenleuchten sehr häufig gekauft. Wobei dekorative Außenleuchten speziell von den Youngsters am stärksten (22,5 Prozent) favorisiert werden.</p>
<p>Ukraine-Krieg, Inflation, Energie- respektive Heizkostendiskussion und jüngst die durch die Nahost-Krise getriggerte Konsumzurückhaltung treibt der Gartenbranche Sorgenfalten auf die Stirn. Kommentare zwischen „nix los“ und „katastrophal“ unterstreichen die angespannte Stimmung im Handel. Konkret rutschen Garden-Living, Gardening und Lebendes Grün bis Ende 2023 gegenüber Vorjahr unaufhaltsam ins Minus. Dennoch generiert die Gartenwelt im Vergleich zu 2010 immer noch ein Wachstum von mehr als einem Fünftel. Und vor dem Hintergrund von Klimakrise, Nachhaltigkeit, Achtsamkeit, Sparsamkeit, Regrowing sowie dem wachsenden Ernährungsbewusstsein bleibt das Leben in, mit und vom <b>Garten auch künftig für die Verbraucher*innen von großer Bedeutung</b>. In Nachfrage bzw. Neukauf umgewandelt kann dieses Interesse zum einen Innovationen fördern, wie das beispielsweise im Grillbereich oder in der Außenbeleuchtung bereits gelang. Zum anderen dürften Neuheiten, welche den Garten samt Pflanzen und Ausstattung für die Veränderungen des Klimas fit machen, für Nachfrage und Umsatz sorgen. Speziell hierin liegen Differenzierungs- und Profilierungspotenzial speziell für beratungsorientierte Anbieter.</p>
<p>Und wer aktuell und in Zukunft den Verbraucher*innen auf der Spur bleiben will, dem empfiehlt Marketmedia24 <b>die beliebtesten Kommunikations- bzw. Informationsquellen</b> zu studieren. So rufen 27,6 Prozent der DACH-Bewohner*innen Suchmaschinen wie Google oder Bing auf, um Ideen, Trends und Impulse für die Ausstattung ihres Gartens und/oder Balkons zu suchen. Stark gefragt sind auch die Informationen, die Online-Plattformen (z. B. Amazon, Otto) bereitstellen, direkt gefolgt von Erfahrungen bzw. Empfehlungen von Freund*innen, Familie und Kolleg*innen. Und wer die Youngsters in der DACH-Region erreichen will, der sollte auf TikTok oder Instagram nicht fehlen, denn hier suchen 30,9 Prozent der bis 24-jährigen nach Garten- und Balkontrends.</p>
