<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Firma Schaltbau, Autor bei MyNewsChannel</title>
	<atom:link href="https://www.mynewschannel.net/author/firma_schaltbau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mynewschannel.net/author/firma_schaltbau/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2021 06:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.10</generator>
	<item>
		<title>Schaltbau Holding AG setzt profitablen Wachstumskurs fort</title>
		<link>https://www.mynewschannel.net/2021/10/schaltbau-holding-ag-setzt-profitablen-wachstumskurs-fort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firma Schaltbau]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 06:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen / Bilanzen]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[auftragseingang]]></category>
		<category><![CDATA[bidco]]></category>
		<category><![CDATA[carlyle]]></category>
		<category><![CDATA[charging]]></category>
		<category><![CDATA[ebit]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[marge]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[pintsch]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[sbrs]]></category>
		<category><![CDATA[schaltbau]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahmeangebot]]></category>
		<category><![CDATA[voltage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mynewschannel.net/2021/10/schaltbau-holding-ag-setzt-profitablen-wachstumskurs-fort/</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Konzernumsatz +3 % auf 381,2 Mio. EUR (9M 2020: 370,8 Mio. EUR) EBIT +3 % auf 19,2 Mio. € (9M 2020: 18,7 Mio. EUR), EBIT-Marge bei 5,0 % Prognose für Geschäftsjahr 2021 bestätigt VoltageBidCo GmbH (Carlyle) hält nach Übernahmeangebot 78,2 % der Aktien   Die Schaltbau Holding AG [ISIN DE000A2NBTL2] setzt ihren profitablen Wachstumskurs trotz eines weiter herausfordernden Marktumfelds fort. Obwohl Lieferengpässe in der Materialversorgung und Verschiebungen in der Projektvergabe auf Auftraggeberseite den Umsatz im Bahn-Kerngeschäft dämpften und für einen leichten Rückgang im Auftragseingang um 4 % auf 384,8 Mio. EUR (9M 2020: 399,1 Mio. EUR) sorgten, stieg der Umsatz insgesamt um 3 % auf 381,2 Mio. EUR (9M 2020: 370,8 Mio. EUR). Auch das EBIT kletterte trotz Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Carlyle-Übernahmeangebot um 3 % auf 19,2 Mio. € (9M 2020: 18,7 Mio. €). Das Konzernergebnis wuchs signifikant um 71,2 % auf 16,2 Mio. € (9M 2020: 9,5 Mio. EUR). Weiterhin sehr hohe Wachstumsdynamik zeigen die Märkte New Energy / New Industry. Die diesen Märkten zuzuordnenden Umsätze stiegen um 38 %, der Auftragseingang sogar um 48 %. Auch Umsätze aus dem Bereich e-Mobility Charging wuchsen signifikant um 83 %, der Auftragseingang um 24 %. Die Schaltbau Holding AG bestätigt deshalb ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2021 mit einem Auftragseingang von 550-580 Mio. €, einem Umsatz von 520-540 Mio. € und einer EBIT-Marge von ca. 5 %. &#34;Der Fokus unserer Strategie 2026 liegt ganz klar auf profitablem Wachstum&#34;, so Dr. Jürgen Brandes, CEO der Schaltbau Holding AG. &#34;Die Profitabilität bei Bode hat sich trotz niedrigerer Umsätze deutlich verbessert, das margenstarke Servicegeschäft ist um 25 % gewachsen und die Ausweitung unseres Geschäfts mit Gleichstrom-Komponenten und Applikationen auf neue, wachstumsstarke Märkte wie New Energy / New Energy und eMobility gewinnt mehr und mehr an Dynamik.&#34; Bahn-Kernmarkt &#8211; verhaltene Umsätze bei deutlich verbesserter Profitabilität Die Ergebnisse im Segment Pintsch (Bahninfrastruktur) lagen mit einem Umsatz von 52,8 Mio. EUR (9M 2020: 53,9 Mio. EUR) trotz einiger Verschiebungen in der Projektvergabe auf Auftraggeberseite fast auf Vorjahresniveau. Das EBIT betrug nach den ersten Monaten 1,1 Mio. EUR (9M 2020: 3,8 Mio. €), die EBIT-Marge 2,1 % (9M 2020: 7,1 %). Das Ergebnis lag damit im Rahmen der Erwartungen. Die ersten neun Monate im Geschäftsjahr 2020 waren noch durch Einmaleffekte positiv beeinflusst. Der Auftragseingang wuchs im Vergleich zur Vorjahresperiode um 10 % auf 63,3 Mio. EUR (9M 2020: 57,6 Mio. EUR), insbesondere aufgrund einer starken Nachfrage nach Bahnübergängen. Hier profitiert Pintsch von dem Investitionsprogramm &#34;Digitale Schiene Deutschland&#34;. Das Pilotprojekt für die &#34;Zwieseler Spinne&#34; mit der Ausrüstung eines ca. 50 km Streckennetzes mit digitaler Stellwerkstechnologie liegt weiter im Zeitplan. Aufgrund der typischen Saisonalität mit überdurchschnittlichen Umsätzen im 4. Quartal und des aktuell hohen Auftragseingangs rechnet die Schaltbau für das Segment Pintsch mit einem starken vierten Quartal. Im Segment Bode (Schienenfahrzeuge) lag der Umsatz aufgrund einiger marktbedingter Projektverschiebungen und Materialengpässe mit 180,3 Mio. EUR (9M 2020: 191,6 Mio. EUR) knapp 6 % unter der Vorjahresperiode. Das EBIT hingegen verdreifachte sich auf 6,7 Mio. EUR (9M 2020: 2,1 Mio. EUR). Die EBIT-Marge verbesserte sich somit um 2,6 Prozentpunkte auf 3,7 % (9M 2020: 1,1 %). Die sehr deutliche Verbesserung der Profitabilität ist vor allem auf den mit +25 % stark wachsenden Anteil des margenstarken Servicegeschäfts, auf Produktivitätssteigerungen in der Produktion und Logistik sowie auf die realisierten Kosteneinsparungen im Overhead-Bereich zurückzuführen. Der Auftragseingang lag zum Ende des dritten Quartals vor allem aufgrund von Projektverschiebungen und Verschiebungen in der Projektvergabe auf Auftraggeberseite kumuliert etwa 21 % unter der Vorjahresperiode. Auch hier rechnet die Gesellschaft im vierten Quartal 2021 mit Aufholeffekten. DC-Power: Weiterhin hohe Wachstumsdynamik in New Energy / New Industry und e-Mobility Märkten Das Segment SBRS profitierte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres von einer hohen Nachfrage nach Schnelllade-Lösungen, insbesondere für e-Busse. Umsätze aus dem Bereich e-Mobility Charging wuchsen um starke 83 %, der Auftragseingang in diesem Bereich um 24 %. Daneben trug ein Refurbishment-Großprojekt dazu bei, dass der Umsatz um 74,9 % auf 36,4 Mio. EUR (9M 2020: 20,8 Mio. EUR) stieg. Das EBIT stieg um 6,3 % auf 2,3 Mio. EUR (9M 2020: 2,2 Mio. EUR), die EBIT-Marge sank jedoch aufgrund des hohen Umsatzanteils des Großprojektes, das eine geringe Marge aufweist, auf 6,4 % (9M 2020: 10,3 %). Ohne das Großprojekt hätte die Marge auf dem Niveau der Vorjahresperiode gelegen. Im Segment Schaltbau bremsten Lieferengpässe bei Vorprodukten die hohe Wachstumsdynamik, die im Auftragseingang mit einem Plus von 18,3 % auf 123,5 Mio. EUR (9M 2020: 104,4 Mio. EUR) sichtbar ist. Der Umsatz wuchs um 6,8 % auf 111,7 Mio. € (9M 2020: 104,6 Mio. EUR). Das EBIT lag bei 17,9 Mio. EUR (9M 2020: 19,0 Mio. EUR), die EBIT-Marge blieb mit 15,9 % (9M 2020: 18,0 %) trotz inflationsbedingt deutlich gestiegener Material- und Transportkosten auf hohem Niveau. In der Vorjahresperiode hatten sich zudem Einmaleffekte positiv ausgewirkt. Besonders erfreulich war das Wachstum in den neuen Märkten. Im Bereich New Energy / New Industry wuchs der Umsatz um 38 %, der Auftragseingang sogar um 48 %. Außerdem wurde Schaltbau bei einem zweiten E-Automotive-Hersteller als Lieferant nominiert und verzeichnet eine stark steigende Zahl von Muster-Lieferungen aus dem Bereich e-Mobility Automotive. Der Bau der NExT Factory, mit der Schaltbau die Produktionskapazitäten ab Herbst 2022 deutlich ausweiten will, liegt weiter im Plan. Prognose bestätigt Trotz der erhöhten Risiken aufgrund von Lieferengpässen in der Materialversorgung sowie der erwarteten Transaktionskosten aus der Übernahme der Schaltbau Holding AG durch die Voltage BidCo GmbH (Carlyle) bestätigt die Schaltbau Holding ihre Prognose mit einem Auftragseingang zwischen 550 und 580 Mio. EUR, einem Umsatz zwischen 520 und 540 Mio. EUR und einer EBIT-Marge von ca. 5 %. &#34;Wir haben zum 30. September 2021 im Vergleich zur Vorjahresperiode wesentliche Finanzkennzahlen deutlich verbessert. Unsere Eigenkapitalquote liegt bei 37,6 %, der Verschuldungsgrad ist auf 1,1 zurückgegangen. Hohe Investitionen wie beispielsweise für den Bau der NeXT-Factory stemmen wir zu großen Teilen aus dem operativen Cashflow&#34;, erläutert Steffen Munz, CFO der Schaltbau Holding AG. &#34;Zusammen mit der von Carlyle zugesagten Wachstumsfinanzierung sind wir gut gerüstet, um unsere Strategie 2026 wie geplant umzusetzen und das profitable Wachstum weiter voranzutreiben.&#34; Die vollständige Quartalsmitteilung der Schaltbau Holding AG mit verkürztem Abschluss zum 30. September 2021 ist auf der Website www.schaltbaugroup.com im Bereich Investor Relations veröffentlicht. Carlyle hält aktuell rund 78 % der Aktien &#8211; Delisting angekündigt Die Voltage BidCo GmbH (Carlyle) hält nach Abschluss des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots rund 78 % der ausstehenden Aktien. Der Vollzug der Transaktion fand nach Erfüllung sämtlicher Bedingungen mit der Übertragung der angedienten Aktien am 25. Oktober 2021 statt. Das Unternehmen hatte zudem bereits am 8. Oktober die Veröffentlichung eines Delisting-Angebots angekündigt. Aktionäre werden nach Veröffentlichung des Angebots weitere vier Wochen die Möglichkeit haben, ihre Aktien zum Preis von 53,50 EUR anzudienen, bevor das Unternehmen voraussichtlich Ende 2021 / Anfang 2022 von der Börse genommen werden wird. Über die Schaltbau GmbH Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche B&#246;rse AG in Frankfurt a.M. notierte Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) geh&#246;rt mit einem Jahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und etwa 3.000 Mitarbeitern zu den international f&#252;hrenden Anbietern von Systemen und Komponenten f&#252;r die Verkehrstechnik und die Investitionsg&#252;terindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Pintsch, Bode, Schaltbau und SBRS entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische technologische L&#246;sungen f&#252;r Bahninfrastruktur, Schienenfahrzeuge sowie Stra&#223;en- und Nutzfahrzeuge. Als einer der wenigen Spezialisten f&#252;r intelligente Energiekonzepte auf Gleichstrombasis ist die Schaltbau-Gruppe dar&#252;ber hinaus Innovationstreiber f&#252;r schnell wachsende Zukunftsm&#228;rkte wie New Energy / New Industry und E-Mobility. Mehr Informationen zur Schaltbau-Gruppe finden Sie unter: https://schaltbaugroup.com/de Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung: Schaltbau GmbH Hollerithstra&#223;e 5 81829 M&#252;nchen Telefon: +49 (89) 93005-0 Telefax: +49 (89) 93005-350 http://www.schaltbau-gmbh.de Weiterführende Links Originalmeldung der Schaltbau GmbH Alle Meldungen der Schaltbau GmbH Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2021/10/schaltbau-holding-ag-setzt-profitablen-wachstumskurs-fort/" data-wpel-link="internal">Schaltbau Holding AG setzt profitablen Wachstumskurs fort</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="pb-text"> </p>
<ul class="bbcode_list">
<li><b>Konzernumsatz +3 % auf 381,2 Mio. EUR (9M 2020: 370,8 Mio. EUR)</b></li>
<li><b>EBIT +3 % auf 19,2 Mio. € (9M 2020: 18,7 Mio. EUR), EBIT-Marge bei 5,0 %</b></li>
<li><b>Prognose für Geschäftsjahr 2021 bestätigt</b></li>
<li><b>VoltageBidCo GmbH (Carlyle) hält nach Übernahmeangebot 78,2 % der Aktien</b></li>
</ul>
<p> </p>
<p><b>Die Schaltbau Holding AG [ISIN DE000A2NBTL2] setzt ihren profitablen Wachstumskurs trotz eines weiter herausfordernden Marktumfelds fort. Obwohl Lieferengpässe in der Materialversorgung und Verschiebungen in der Projektvergabe auf Auftraggeberseite den Umsatz im Bahn-Kerngeschäft dämpften und für einen leichten Rückgang im Auftragseingang um 4 % auf 384,8 Mio. EUR (9M 2020: 399,1 Mio. EUR) sorgten, stieg der Umsatz insgesamt um 3 % auf 381,2 Mio. EUR (9M 2020: 370,8 Mio. EUR). Auch das EBIT kletterte trotz Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Carlyle-Übernahmeangebot um 3 % auf 19,2 Mio. € (9M 2020: 18,7 Mio. €). Das Konzernergebnis wuchs signifikant um 71,2 % auf 16,2 Mio. € (9M 2020: 9,5 Mio. EUR). Weiterhin sehr hohe Wachstumsdynamik zeigen die Märkte New Energy / New Industry. Die diesen Märkten zuzuordnenden Umsätze stiegen um 38 %, der Auftragseingang sogar um 48 %. Auch Umsätze aus dem Bereich e-Mobility Charging wuchsen signifikant um 83 %, der Auftragseingang um 24 %. Die Schaltbau Holding AG bestätigt deshalb ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2021 mit einem Auftragseingang von 550-580 Mio. €, einem Umsatz von 520-540 Mio. € und einer EBIT-Marge von ca. 5 %.</b></p>
<p>&quot;Der Fokus unserer Strategie 2026 liegt ganz klar auf profitablem Wachstum&quot;, so Dr. Jürgen Brandes, CEO der Schaltbau Holding AG. &quot;Die Profitabilität bei Bode hat sich trotz niedrigerer Umsätze deutlich verbessert, das margenstarke Servicegeschäft ist um 25 % gewachsen und die Ausweitung unseres Geschäfts mit Gleichstrom-Komponenten und Applikationen auf neue, wachstumsstarke Märkte wie New Energy / New Energy und eMobility gewinnt mehr und mehr an Dynamik.&quot;</p>
<p><b>Bahn-Kernmarkt &#8211; verhaltene Umsätze bei deutlich verbesserter Profitabilität</b></p>
<p>Die Ergebnisse im <b>Segment Pintsch (Bahninfrastruktur)</b> lagen mit einem Umsatz von 52,8 Mio. EUR (9M 2020: 53,9 Mio. EUR) trotz einiger Verschiebungen in der Projektvergabe auf Auftraggeberseite fast auf Vorjahresniveau. Das EBIT betrug nach den ersten Monaten 1,1 Mio. EUR (9M 2020: 3,8 Mio. €), die EBIT-Marge 2,1 % (9M 2020: 7,1 %). Das Ergebnis lag damit im Rahmen der Erwartungen. Die ersten neun Monate im Geschäftsjahr 2020 waren noch durch Einmaleffekte positiv beeinflusst.</p>
<p>Der Auftragseingang wuchs im Vergleich zur Vorjahresperiode um 10 % auf 63,3 Mio. EUR (9M 2020: 57,6 Mio. EUR), insbesondere aufgrund einer starken Nachfrage nach Bahnübergängen. Hier profitiert Pintsch von dem Investitionsprogramm &quot;Digitale Schiene Deutschland&quot;. Das Pilotprojekt für die &quot;Zwieseler Spinne&quot; mit der Ausrüstung eines ca. 50 km Streckennetzes mit digitaler Stellwerkstechnologie liegt weiter im Zeitplan.</p>
<p>Aufgrund der typischen Saisonalität mit überdurchschnittlichen Umsätzen im 4. Quartal und des aktuell hohen Auftragseingangs rechnet die Schaltbau für das Segment Pintsch mit einem starken vierten Quartal.</p>
<p>Im <b>Segment Bode (Schienenfahrzeuge)</b> lag der Umsatz aufgrund einiger marktbedingter Projektverschiebungen und Materialengpässe mit 180,3 Mio. EUR (9M 2020: 191,6 Mio. EUR) knapp 6 % unter der Vorjahresperiode. Das EBIT hingegen verdreifachte sich auf 6,7 Mio. EUR (9M 2020: 2,1 Mio. EUR). Die EBIT-Marge verbesserte sich somit um 2,6 Prozentpunkte auf 3,7 % (9M 2020: 1,1 %). Die sehr deutliche Verbesserung der Profitabilität ist vor allem auf den mit +25 % stark wachsenden Anteil des margenstarken Servicegeschäfts, auf Produktivitätssteigerungen in der Produktion und Logistik sowie auf die realisierten Kosteneinsparungen im Overhead-Bereich zurückzuführen. Der Auftragseingang lag zum Ende des dritten Quartals vor allem aufgrund von Projektverschiebungen und Verschiebungen in der Projektvergabe auf Auftraggeberseite kumuliert etwa 21 % unter der Vorjahresperiode. Auch hier rechnet die Gesellschaft im vierten Quartal 2021 mit Aufholeffekten.</p>
<p><b>DC-Power: Weiterhin hohe Wachstumsdynamik in New Energy / New Industry und e-Mobility Märkten</b></p>
<p>Das <b>Segment SBRS</b> profitierte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres von einer hohen Nachfrage nach Schnelllade-Lösungen, insbesondere für e-Busse. Umsätze aus dem Bereich e-Mobility Charging wuchsen um starke 83 %, der Auftragseingang in diesem Bereich um 24 %. Daneben trug ein Refurbishment-Großprojekt dazu bei, dass der Umsatz um 74,9 % auf 36,4 Mio. EUR (9M 2020: 20,8 Mio. EUR) stieg. Das EBIT stieg um 6,3 % auf 2,3 Mio. EUR (9M 2020: 2,2 Mio. EUR), die EBIT-Marge sank jedoch aufgrund des hohen Umsatzanteils des Großprojektes, das eine geringe Marge aufweist, auf 6,4 % (9M 2020: 10,3 %). Ohne das Großprojekt hätte die Marge auf dem Niveau der Vorjahresperiode gelegen.</p>
<p>Im <b>Segment Schaltbau</b> bremsten Lieferengpässe bei Vorprodukten die hohe Wachstumsdynamik, die im Auftragseingang mit einem Plus von 18,3 % auf 123,5 Mio. EUR (9M 2020: 104,4 Mio. EUR) sichtbar ist. Der Umsatz wuchs um 6,8 % auf 111,7 Mio. € (9M 2020: 104,6 Mio. EUR). Das EBIT lag bei 17,9 Mio. EUR (9M 2020: 19,0 Mio. EUR), die EBIT-Marge blieb mit 15,9 % (9M 2020: 18,0 %) trotz inflationsbedingt deutlich gestiegener Material- und Transportkosten auf hohem Niveau. In der Vorjahresperiode hatten sich zudem Einmaleffekte positiv ausgewirkt. Besonders erfreulich war das Wachstum in den neuen Märkten. Im Bereich New Energy / New Industry wuchs der Umsatz um 38 %, der Auftragseingang sogar um 48 %. Außerdem wurde Schaltbau bei einem zweiten E-Automotive-Hersteller als Lieferant nominiert und verzeichnet eine stark steigende Zahl von Muster-Lieferungen aus dem Bereich e-Mobility Automotive. Der Bau der NExT Factory, mit der Schaltbau die Produktionskapazitäten ab Herbst 2022 deutlich ausweiten will, liegt weiter im Plan.</p>
<p><b>Prognose bestätigt </b></p>
<p>Trotz der erhöhten Risiken aufgrund von Lieferengpässen in der Materialversorgung sowie der erwarteten Transaktionskosten aus der Übernahme der Schaltbau Holding AG durch die Voltage BidCo GmbH (Carlyle) bestätigt die Schaltbau Holding ihre Prognose mit einem Auftragseingang zwischen 550 und 580 Mio. EUR, einem Umsatz zwischen 520 und 540 Mio. EUR und einer EBIT-Marge von ca. 5 %.</p>
<p>&quot;Wir haben zum 30. September 2021 im Vergleich zur Vorjahresperiode wesentliche Finanzkennzahlen deutlich verbessert. Unsere Eigenkapitalquote liegt bei 37,6 %, der Verschuldungsgrad ist auf 1,1 zurückgegangen. Hohe Investitionen wie beispielsweise für den Bau der NeXT-Factory stemmen wir zu großen Teilen aus dem operativen Cashflow&quot;, erläutert Steffen Munz, CFO der Schaltbau Holding AG. &quot;Zusammen mit der von Carlyle zugesagten Wachstumsfinanzierung sind wir gut gerüstet, um unsere Strategie 2026 wie geplant umzusetzen und das profitable Wachstum weiter voranzutreiben.&quot;</p>
<p>Die vollständige Quartalsmitteilung der Schaltbau Holding AG mit verkürztem Abschluss zum 30. September 2021 ist auf der Website <a href="http://www.schaltbaugroup.com" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">www.schaltbaugroup.com</a> im Bereich Investor Relations veröffentlicht.</p>
<p><b>Carlyle hält aktuell rund 78 % der Aktien &#8211; Delisting angekündigt</b></p>
<p>Die Voltage BidCo GmbH (Carlyle) hält nach Abschluss des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots rund 78 % der ausstehenden Aktien. Der Vollzug der Transaktion fand nach Erfüllung sämtlicher Bedingungen mit der Übertragung der angedienten Aktien am 25. Oktober 2021 statt. Das Unternehmen hatte zudem bereits am 8. Oktober die Veröffentlichung eines Delisting-Angebots angekündigt. Aktionäre werden nach Veröffentlichung des Angebots weitere vier Wochen die Möglichkeit haben, ihre Aktien zum Preis von 53,50 EUR anzudienen, bevor das Unternehmen voraussichtlich Ende 2021 / Anfang 2022 von der Börse genommen werden wird.</p></div>
<div class="pb-boilerplate">
<div>Über die Schaltbau GmbH</div>
<p>Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche B&ouml;rse AG in Frankfurt a.M. notierte Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) geh&ouml;rt mit einem Jahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und etwa 3.000 Mitarbeitern zu den international f&uuml;hrenden Anbietern von Systemen und Komponenten f&uuml;r die Verkehrstechnik und die Investitionsg&uuml;terindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Pintsch, Bode, Schaltbau und SBRS entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische technologische L&ouml;sungen f&uuml;r Bahninfrastruktur, Schienenfahrzeuge sowie Stra&szlig;en- und Nutzfahrzeuge. Als einer der wenigen Spezialisten f&uuml;r intelligente Energiekonzepte auf Gleichstrombasis ist die Schaltbau-Gruppe dar&uuml;ber hinaus Innovationstreiber f&uuml;r schnell wachsende Zukunftsm&auml;rkte wie New Energy / New Industry und E-Mobility.</p>
<p>Mehr Informationen zur Schaltbau-Gruppe finden Sie unter: https://schaltbaugroup.com/de</p>
</div>
<div class="pb-company">
<div>Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:</div>
<p>Schaltbau GmbH<br />
Hollerithstra&szlig;e 5<br />
81829 M&uuml;nchen<br />
Telefon: +49 (89) 93005-0<br />
Telefax: +49 (89) 93005-350<br />
<a href="http://www.schaltbau-gmbh.de" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">http://www.schaltbau-gmbh.de</a></div>
<div class="pb-links">
<div>Weiterführende Links</div>
<ul>
<li>
                        <a href="https://www.pressebox.de/inaktiv/schaltbau-gmbh/Schaltbau-Holding-AG-setzt-profitablen-Wachstumskurs-fort/boxid/1082626" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">Originalmeldung der Schaltbau GmbH</a>
                    </li>
<li>
                        <a href="https://www.pressebox.de/newsroom/schaltbau-gmbh" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">Alle Meldungen der Schaltbau GmbH</a>
                    </li>
</ul></div>
<div class="pb-disclaimer">Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.
            </div>
<p>        <img decoding="async" src="https://www.pressebox.de/presscorner/cpix/tp---23/1082626.gif" alt="counterpixel" width="1" height="1" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2021/10/schaltbau-holding-ag-setzt-profitablen-wachstumskurs-fort/" data-wpel-link="internal">Schaltbau Holding AG setzt profitablen Wachstumskurs fort</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorstand und Aufsichtsrat der Schaltbau Holding AG empfehlen Schaltbau-Aktionären Annahme des Übernahmeangebots von Carlyle</title>
		<link>https://www.mynewschannel.net/2021/09/vorstand-und-aufsichtsrat-der-schaltbau-holding-ag-empfehlen-schaltbau-aktionaeren-annahme-des-uebernahmeangebots-von-carlyle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firma Schaltbau]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 10:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen / Bilanzen]]></category>
		<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[angebotsunterlage]]></category>
		<category><![CDATA[annahmefrist]]></category>
		<category><![CDATA[aussagen]]></category>
		<category><![CDATA[bahnindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[bidco]]></category>
		<category><![CDATA[bieterin]]></category>
		<category><![CDATA[carlyle]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[group]]></category>
		<category><![CDATA[schaltbau]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahmeangebot]]></category>
		<category><![CDATA[voltage]]></category>
		<category><![CDATA[wpüg]]></category>
		<category><![CDATA[xetra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mynewschannel.net/2021/09/vorstand-und-aufsichtsrat-der-schaltbau-holding-ag-empfehlen-schaltbau-aktionaeren-annahme-des-uebernahmeangebots-von-carlyle/</guid>

