<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Firma Siemens Energy Global, Autor bei MyNewsChannel</title>
	<atom:link href="https://www.mynewschannel.net/author/firma_siemensagenergysector/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mynewschannel.net/author/firma_siemensagenergysector/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2021 20:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>Science Based Targets Initiative (SBTi) confirms Siemens Energy&#8217;s CO2 reduction targets</title>
		<link>https://www.mynewschannel.net/2021/04/science-based-targets-initiative-sbti-confirms-siemens-energys-co2-reduction-targets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firma Siemens Energy Global]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 07:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie- / Umwelttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[carbon]]></category>
		<category><![CDATA[cdp]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[gamesa]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[sbti]]></category>
		<category><![CDATA[sf6]]></category>
		<category><![CDATA[sgre]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<category><![CDATA[with]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mynewschannel.net/2021/04/science-based-targets-initiative-sbti-confirms-siemens-energys-co2-reduction-targets/</guid>

					<description><![CDATA[<p>As one of the world’s leading energy technology companies, Siemens Energy welcomes the verification of its emission reduction targets by the renowned Science Based Targets initiative (SBTi). SBTi has verified on a scientific basis that Siemens Energy’s CO2 reduction targets comply with the Paris Agreement and thus contribute to limiting global warming to the extent stipulated in the agreement. A key element of Siemens Energy&#8217;s sustainability program, which was introduced last year, is its target to become climate-neutral by 2030 (scope 1 &#38; 2). The company aims to achieve this by transitioning its own electricity consumption to 100 percent green energy by 2023 as well as investing in its own operations. Moreover, by 2030, greenhouse gas emissions of products (scope 3) in the Gas and Power segment are to be cut by just under a third (27.5%) over lifetime compared to 2019. To achieve this, the company will continue to promote, among others, increased efficiency of its products. To make a significant contribution in the decarbonization of power grids, it will successively switch to SF6-free products. In addition, Siemens Energy already put an end to new business with coal-fired power plants last year. Dr. Christian Bruch, Chief Executive Officer of Siemens Energy, says: “We believe that innovative technologies are the key to combating climate change. The energy transition is a big change and challenge but with much potential. We will all have to contribute and accept changes in our environment.” SBTi is a partnership between the Carbon Disclosure Project (CDP), UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) and World Wide Fund for Nature (WWF). The initiative supports companies in establishing scientifically based emission reduction targets. The emission reduction targets of Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), a majority stake of Siemens Energy, were already confirmed by SBTi in 2020. For more information, please read the following press release: https://www.siemensgamesa.com/&#8230; press-release-sbti-carbon-emissions Über die Siemens Energy Global GmbH &#38; Co. KG Siemens Energy is one of the world&#8217;s leading energy technology companies. The company works with its customers and partners on energy systems of the future, thus supporting the transition to a more sustainable world. With its portfolio of products, solutions, and services, Siemens Energy covers virtually the entire energy value chain &#8211; from power generation and transmission to storage. The portfolio includes conventional and renewable energy technology, such as gas and steam turbines, hybrid power plants operated with hydrogen, generators, and transformers. More than 50 percent of the portfolio has already been decarbonized. A majority interest in the listed company Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) makes Siemens Energy a global market leader for renewable energies. An estimated sixth of the electricity generated worldwide is based on technologies from Siemens Energy. Siemens Energy employs more than 90,000 people worldwide in more than 90 countries and generated revenue of around &#8364;27.5 billion in fiscal year 2020. www.siemensenergy.com. Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung: Siemens Energy Global GmbH &#38; Co. KG Otto-Hahn-Ring 6 81739 M&#252;nchen Telefon: +49 (89) 63600 http://siemens-energy.com Ansprechpartner: Felix Sparkuhle Telefon: +49 (172) 6347850 E-Mail: &#102;&#101;&#108;&#105;&#120;&#046;&#115;&#112;&#097;&#114;&#107;&#117;&#104;&#108;&#101;&#064;&#115;&#105;&#101;&#109;&#101;&#110;&#115;&#045;&#101;&#110;&#101;&#114;&#103;&#121;&#046;&#099;&#111;&#109; Weiterführende Links Originalmeldung der Siemens Energy Global GmbH &#38; Co. KG Alle Meldungen der Siemens Energy Global GmbH &#38; Co. KG Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2021/04/science-based-targets-initiative-sbti-confirms-siemens-energys-co2-reduction-targets/" data-wpel-link="internal">Science Based Targets Initiative (SBTi) confirms Siemens Energy&#8217;s CO2 reduction targets</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="pb-text">As one of the world’s leading energy technology companies, Siemens Energy welcomes the<br />
verification of its emission reduction targets by the renowned Science Based Targets initiative<br />
(SBTi). SBTi has verified on a scientific basis that Siemens Energy’s CO2 reduction targets comply<br />
with the Paris Agreement and thus contribute to limiting global warming to the extent stipulated in<br />
the agreement.<br />
A key element of Siemens Energy&#8217;s sustainability program, which was introduced last year, is its<br />
target to become climate-neutral by 2030 (scope 1 &amp; 2). The company aims to achieve this by<br />
transitioning its own electricity consumption to 100 percent green energy by 2023 as well as<br />
investing in its own operations.<br />
Moreover, by 2030, greenhouse gas emissions of products (scope 3) in the Gas and Power segment<br />
are to be cut by just under a third (27.5%) over lifetime compared to 2019. To achieve this, the<br />
company will continue to promote, among others, increased efficiency of its products. To make a<br />
significant contribution in the decarbonization of power grids, it will successively switch to SF6-free<br />
products. In addition, Siemens Energy already put an end to new business with coal-fired power<br />
plants last year.<br />
Dr. Christian Bruch, Chief Executive Officer of Siemens Energy, says: “We believe that innovative<br />
technologies are the key to combating climate change. The energy transition is a big change and<br />
challenge but with much potential. We will all have to contribute and accept changes in our<br />
environment.”<br />
SBTi is a partnership between the Carbon Disclosure Project (CDP), UN Global Compact, World<br />
Resources Institute (WRI) and World Wide Fund for Nature (WWF). The initiative supports companies<br />
in establishing scientifically based emission reduction targets.</p>
<p>The emission reduction targets of Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), a majority stake of<br />
Siemens Energy, were already confirmed by SBTi in 2020. For more information, please read the<br />
following press release: <a href="https://www.siemensgamesa.com/newsroom/2020/08/200826-siemensgamesa-" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">https://www.siemensgamesa.com/&#8230;</a><br />
press-release-sbti-carbon-emissions</div>
<div class="pb-boilerplate">
<div>Über die Siemens Energy Global GmbH &amp; Co. KG</div>
<p>Siemens Energy is one of the world&#8217;s leading energy technology companies. The company works with its customers and partners on energy systems of the future, thus supporting the transition to a more sustainable world. With its portfolio of products, solutions, and services, Siemens Energy covers virtually the entire energy value chain &#8211; from power generation and transmission to storage. The portfolio includes conventional and renewable energy technology, such as gas and steam turbines, hybrid power plants operated with hydrogen, generators, and transformers. More than 50 percent of the portfolio has already been decarbonized. A majority interest in the listed company Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) makes Siemens Energy a global market leader for renewable energies. An estimated sixth of the electricity generated worldwide is based on technologies from Siemens Energy. Siemens Energy employs more than 90,000 people worldwide in more than 90 countries and generated revenue of around &euro;27.5 billion in fiscal year 2020. www.siemensenergy.com.</p>
</div>
<div class="pb-company">
<div>Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:</div>
<p>Siemens Energy Global GmbH &amp; Co. KG<br />
Otto-Hahn-Ring 6<br />
81739 M&uuml;nchen<br />
Telefon: +49 (89) 63600<br />
<a href="http://siemens-energy.com" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">http://siemens-energy.com</a></div>
<div class="pb-contacts">
<div>Ansprechpartner:</div>
<div class="pb-contact-item">Felix Sparkuhle<br />
Telefon: +49 (172) 6347850<br />
E-Mail: &#102;&#101;&#108;&#105;&#120;&#046;&#115;&#112;&#097;&#114;&#107;&#117;&#104;&#108;&#101;&#064;&#115;&#105;&#101;&#109;&#101;&#110;&#115;&#045;&#101;&#110;&#101;&#114;&#103;&#121;&#046;&#099;&#111;&#109;
</div>
<div class="pb-links">
<div>Weiterführende Links</div>
<ul>
<li>
                        <a href="https://www.pressebox.de/inaktiv/siemens-energy-global-gmbh-co-kg/Science-Based-Targets-Initiative-SBTi-confirms-Siemens-Energys-CO2-reduction-targets/boxid/1055439" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">Originalmeldung der Siemens Energy Global GmbH &amp; Co. KG</a>
                    </li>
<li>
                        <a href="https://www.pressebox.de/newsroom/siemens-energy-global-gmbh-co-kg" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">Alle Meldungen der Siemens Energy Global GmbH &amp; Co. KG</a>
                    </li>
</ul></div>
<div class="pb-disclaimer">Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.
            </div>
<p>        <img decoding="async" src="https://www.pressebox.de/presscorner/cpix/tp---23/1055439.gif" alt="counterpixel" width="1" height="1" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2021/04/science-based-targets-initiative-sbti-confirms-siemens-energys-co2-reduction-targets/" data-wpel-link="internal">Science Based Targets Initiative (SBTi) confirms Siemens Energy&#8217;s CO2 reduction targets</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Science Based Targets Initiative (SBTi) bestätigt Siemens Energys CO2-Einsparziele</title>
		<link>https://www.mynewschannel.net/2021/04/science-based-targets-initiative-sbti-bestaetigt-siemens-energys-co2-einsparziele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firma Siemens Energy Global]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 07:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie- / Umwelttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[carbon]]></category>
		<category><![CDATA[cdp]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[gamesa]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[renewable]]></category>
		<category><![CDATA[sbti]]></category>
		<category><![CDATA[sf6]]></category>
		<category><![CDATA[sgre]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mynewschannel.net/2021/04/science-based-targets-initiative-sbti-bestaetigt-siemens-energys-co2-einsparziele/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als eines der weltweit führenden Energietechnologieunternehmen hat Siemens Energy für seine Emissionsreduktionsziele die Bestätigung der renommierten Science Based Targets Initiative erhalten. SBTi hat auf wissenschaftlicher Basis überprüft, ob die CO2-Reduktionsziele von Siemens Energy im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris stehen und somit geeignet sind, die Erderwärmung auf das im Abkommen geforderte Maß zu begrenzen. Ein wesentlicher Baustein des von Siemens Energy im vergangenen Jahr beschlossenen Nachhaltigkeitsprogramms ist die bis 2030 angestrebte Klimaneutralität. Sie soll durch die Umstellung des eigenen Stromverbrauchs auf 100 Prozent grünen Strom bis 2023 sowie Investitionen in die eigenen Betriebe (Scope 1 &#38; 2) erreicht werden. Ebenfalls bis zum Jahr 2030 sollen die Treibhausgasemissionen der Produkte (Scope 3) im Segment Gas and Power über ihre gesamte Nutzungsphase um knapp ein Drittel (27,5%) im Vergleich zum Jahr 2019 reduziert werden. Um dies zu erreichen, wird das Unternehmen unter anderem die Effizienzsteigerung seiner Produkte weiter vorantreiben. Zudem wird es einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung von Stromnetzen leisten, indem es sukzessive auf SF6-freie Produkte umstellt. Darüber hinaus hat Siemens Energy bereits im vergangenen Jahr das Neugeschäft mit kohlebetriebenen Kraftwerken beendet. Dr. Christian Bruch, Vorstandsvorsitzender von Siemens Energy, sagt: „Wir sind überzeugt, dass innovative Technologien der wichtigste Schlüssel zur Bekämpfung des Klimawandels sind. Die Energiewende ist ein riesiger Veränderungsprozess, in dem viel Potenzial steckt. Wir alle werden einen Beitrag leisten und Veränderungen in unserem Umfeld akzeptieren müssen.“ SBTi ist eine Partnerschaft von Carbon Disclosure Project (CDP), UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) und World Wide Fund for Nature (WWF). Sie unterstützt Unternehmen dabei, wissenschaftlich fundierte Emissionsreduktionsziele festzulegen. Die Emissionsreduktionsziele von Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), eine Mehrheitsbeteiligung von Siemens Energy, wurden bereits im Jahr 2020 durch SBTi bestätigt. Mehr dazu entnehmen Sie bitte der folgenden Presseinformation: https://www.siemensgamesa.com/newsroom/2020/08/200826-siemens-gamesa-press-release-sbti-carbon-emissions Über die Siemens Energy Global GmbH &#38; Co. KG Siemens Energy geh&#246;rt zu den weltweit f&#252;hrenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterst&#252;tzt so den &#220;bergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, L&#246;sungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertsch&#246;pfungskette ab &#8211; von der Energieerzeugung &#252;ber die Energie&#252;bertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio z&#228;hlen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. Mehr als 50 Prozent des Portfolios sind bereits dekarbonisiert. Durch die Mehrheitsbeteiligung an der b&#246;rsennotierten Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) geh&#246;rt Siemens Energy zu den Weltmarktf&#252;hrern bei Erneuerbaren Energien. Gesch&#228;tzt ein Sechstel der weltweiten Stromerzeugung basiert auf Technologien von Siemens Energy. Siemens Energy besch&#228;ftigt weltweit mehr als 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 90 L&#228;ndern und erzielte im Gesch&#228;ftsjahr 2020 einen Umsatz von ca. 27,5 Milliarden Euro. www.siemens-energy.com. Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung: Siemens Energy Global GmbH &#38; Co. KG Otto-Hahn-Ring 6 81739 M&#252;nchen Telefon: +49 (89) 63600 http://siemens-energy.com Ansprechpartner: Felix Sparkuhle Telefon: +49 (172) 6347850 E-Mail: &#102;&#101;&#108;&#105;&#120;&#046;&#115;&#112;&#097;&#114;&#107;&#117;&#104;&#108;&#101;&#064;&#115;&#105;&#101;&#109;&#101;&#110;&#115;&#045;&#101;&#110;&#101;&#114;&#103;&#121;&#046;&#099;&#111;&#109; Weiterführende Links Originalmeldung der Siemens Energy Global GmbH &#38; Co. KG Alle Meldungen der Siemens Energy Global GmbH &#38; Co. KG Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2021/04/science-based-targets-initiative-sbti-bestaetigt-siemens-energys-co2-einsparziele/" data-wpel-link="internal">Science Based Targets Initiative (SBTi) bestätigt Siemens Energys CO2-Einsparziele</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="pb-text">Als eines der weltweit führenden Energietechnologieunternehmen hat Siemens Energy für seine Emissionsreduktionsziele die Bestätigung der renommierten Science Based Targets Initiative erhalten. SBTi hat auf wissenschaftlicher Basis überprüft, ob die CO<sub>2</sub>-Reduktionsziele von Siemens Energy im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris stehen und somit geeignet sind, die Erderwärmung auf das im Abkommen geforderte Maß zu begrenzen.</p>
<p>Ein wesentlicher Baustein des von Siemens Energy im vergangenen Jahr beschlossenen Nachhaltigkeitsprogramms ist die bis 2030 angestrebte Klimaneutralität. Sie soll durch die Umstellung des eigenen Stromverbrauchs auf 100 Prozent grünen Strom bis 2023 sowie Investitionen in die eigenen Betriebe (Scope 1 &amp; 2) erreicht werden.<br />
Ebenfalls bis zum Jahr 2030 sollen die Treibhausgasemissionen der Produkte (Scope 3) im Segment Gas and Power über ihre gesamte Nutzungsphase um knapp ein Drittel (27,5%) im Vergleich zum Jahr 2019 reduziert werden. Um dies zu erreichen, wird das Unternehmen unter anderem die Effizienzsteigerung seiner Produkte weiter vorantreiben. Zudem wird es einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung von Stromnetzen leisten, indem es sukzessive auf SF6-freie Produkte umstellt. Darüber hinaus hat Siemens Energy bereits im vergangenen Jahr das Neugeschäft mit kohlebetriebenen Kraftwerken beendet.</p>
<p>Dr. Christian Bruch, Vorstandsvorsitzender von Siemens Energy, sagt: „Wir sind überzeugt, dass innovative Technologien der wichtigste Schlüssel zur Bekämpfung des Klimawandels sind. Die Energiewende ist ein riesiger Veränderungsprozess, in dem viel Potenzial steckt. Wir alle werden einen Beitrag leisten und Veränderungen in unserem Umfeld akzeptieren müssen.“</p>
<p>SBTi ist eine Partnerschaft von Carbon Disclosure Project (CDP), UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) und World Wide Fund for Nature (WWF). Sie unterstützt Unternehmen dabei, wissenschaftlich fundierte Emissionsreduktionsziele festzulegen.</p>
<p>Die Emissionsreduktionsziele von Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), eine Mehrheitsbeteiligung von Siemens Energy, wurden bereits im Jahr 2020 durch SBTi bestätigt. Mehr dazu entnehmen Sie bitte der folgenden Presseinformation: <i><a href="https://www.siemensgamesa.com/newsroom/2020/08/200826-siemens-gamesa-press-release-sbti-carbon-emissions" class="bbcode_url" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">https://www.siemensgamesa.com/newsroom/2020/08/200826-siemens-gamesa-press-release-sbti-carbon-emissions</a></i></div>
<div class="pb-boilerplate">
<div>Über die Siemens Energy Global GmbH &amp; Co. KG</div>
<p>Siemens Energy geh&ouml;rt zu den weltweit f&uuml;hrenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterst&uuml;tzt so den &Uuml;bergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, L&ouml;sungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertsch&ouml;pfungskette ab &#8211; von der Energieerzeugung &uuml;ber die Energie&uuml;bertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio z&auml;hlen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. Mehr als 50 Prozent des Portfolios sind bereits dekarbonisiert. Durch die Mehrheitsbeteiligung an der b&ouml;rsennotierten Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) geh&ouml;rt Siemens Energy zu den Weltmarktf&uuml;hrern bei Erneuerbaren Energien. Gesch&auml;tzt ein Sechstel der weltweiten Stromerzeugung basiert auf Technologien von Siemens Energy. Siemens Energy besch&auml;ftigt weltweit mehr als 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 90 L&auml;ndern und erzielte im Gesch&auml;ftsjahr 2020 einen Umsatz von ca. 27,5 Milliarden Euro. www.siemens-energy.com.</p>
</div>
<div class="pb-company">
<div>Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:</div>
<p>Siemens Energy Global GmbH &amp; Co. KG<br />
Otto-Hahn-Ring 6<br />
81739 M&uuml;nchen<br />
Telefon: +49 (89) 63600<br />
<a href="http://siemens-energy.com" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">http://siemens-energy.com</a></div>
<div class="pb-contacts">
<div>Ansprechpartner:</div>
<div class="pb-contact-item">Felix Sparkuhle<br />
Telefon: +49 (172) 6347850<br />
E-Mail: &#102;&#101;&#108;&#105;&#120;&#046;&#115;&#112;&#097;&#114;&#107;&#117;&#104;&#108;&#101;&#064;&#115;&#105;&#101;&#109;&#101;&#110;&#115;&#045;&#101;&#110;&#101;&#114;&#103;&#121;&#046;&#099;&#111;&#109;
</div>
<div class="pb-links">
<div>Weiterführende Links</div>
<ul>
<li>
                        <a href="https://www.pressebox.de/inaktiv/siemens-energy-global-gmbh-co-kg/Science-Based-Targets-Initiative-SBTi-bestaetigt-Siemens-Energys-CO2-Einsparziele/boxid/1055438" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">Originalmeldung der Siemens Energy Global GmbH &amp; Co. KG</a>
                    </li>
<li>
                        <a href="https://www.pressebox.de/newsroom/siemens-energy-global-gmbh-co-kg" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">Alle Meldungen der Siemens Energy Global GmbH &amp; Co. KG</a>
                    </li>
</ul></div>
<div class="pb-disclaimer">Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.
            </div>
<p>        <img decoding="async" src="https://www.pressebox.de/presscorner/cpix/tp---23/1055438.gif" alt="counterpixel" width="1" height="1" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2021/04/science-based-targets-initiative-sbti-bestaetigt-siemens-energys-co2-einsparziele/" data-wpel-link="internal">Science Based Targets Initiative (SBTi) bestätigt Siemens Energys CO2-Einsparziele</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siemens Energy shapes the Internet of Energy with digital products</title>
		<link>https://www.mynewschannel.net/2021/04/siemens-energy-shapes-the-internet-of-energy-with-digital-products/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firma Siemens Energy Global]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 11:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie- / Umwelttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cyber]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[its]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[previous]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[transformer]]></category>
		<category><![CDATA[voltage]]></category>
		<category><![CDATA[wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mynewschannel.net/2021/04/siemens-energy-shapes-the-internet-of-energy-with-digital-products/</guid>

