<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Firma WIIT S.p.A., Autor bei MyNewsChannel</title>
	<atom:link href="https://www.mynewschannel.net/author/firma_wiitspa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mynewschannel.net/author/firma_wiitspa/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 May 2023 13:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>Kontinuierliche Entwicklung: WIIT im ersten Halbjahr 2022 mit starkem Wachstum</title>
		<link>https://www.mynewschannel.net/2022/09/kontinuierliche-entwicklung-wiit-im-ersten-halbjahr-2022-mit-starkem-wachstum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firma WIIT S.p.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 07:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen / Bilanzen]]></category>
		<category><![CDATA[bereinigte]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[ebitda]]></category>
		<category><![CDATA[gecko]]></category>
		<category><![CDATA[group]]></category>
		<category><![CDATA[halbjahr]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[lansol]]></category>
		<category><![CDATA[marge]]></category>
		<category><![CDATA[mivitec]]></category>
		<category><![CDATA[myloc]]></category>
		<category><![CDATA[nettogewinn]]></category>
		<category><![CDATA[wiit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mynewschannel.net/2022/09/kontinuierliche-entwicklung-wiit-im-ersten-halbjahr-2022-mit-starkem-wachstum/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die WIIT S.p.A.*, einer der führenden europäischen Cloud-Computing-Anbieter auf dem Markt für Hybrid Cloud und Hosted Private Cloud mit Spezialisierung auf Business Continuity Services und geschäftskritische Anwendungen für Unternehmen, hat im ersten Halbjahr 2022 ein starkes Umsatzwachstum erzielt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbesserte sich die Gruppe um 54,6 %. Das bereinigte EBITDA ist um 38,6 % auf 19,7 Millionen Euro gestiegen und der bereinigte Nettogewinn, der im Vorjahreszeitraum bei 4,3 Millionen Euro lag, stieg im ersten Halbjahr 2022 auf 6,1 Millionen Euro. Die WIIT Group hat im ersten Halbjahr 2022 einen Umsatz von 54,3 Millionen Euro erwirtschaftet, davon 51,8 % auf dem deutschen Markt. Das Wachstum um 54,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist auf den Fokus auf Dienstleistungen mit höherem Mehrwert, zunehmendes Cross-Selling an Kunden Neukundengewinnen zurückzuführen. Zudem haben die deutschen Tochtergesellschaften MIVITEC mit Umsätzen von in Höhe von 1,8 Millionen Euro, GECKO und Boreus mit den zugehörigen Tochtergesellschaften in Höhe von 15,7 Millionen Euro sowie ERPTech in Höhe von 2 Millionen Euro zum Wachstum beigetragen. Alessandro Cozzi, CEO von WIIT, sagt: „Die Gruppe ist im ersten Halbjahr 2022 stark gewachsen und das organische Wachstum hat dabei in Italien und in Deutschland eine signifikante Rolle gespielt. Auf dem deutschen Markt haben besonders Cross-Selling-Aktivitäten und das Angebot von Premium-Cloud-Services zum organischen Wachstum beigetragen. Die Entwicklung der Vertriebspipeline ist die beste der letzten drei Jahre und unterstreicht den kontinuierlichen Erfolgskurs von WIIT.“ Das bereinigte EBITDA liegt bei 19,7 Millionen Euro, was einer Steigerung um 38,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. 48,4 % davon erzielte die Gruppe auf dem deutschen Markt. Der bereinigte Nettogewinn belief sich zum 30. Juni 2022 auf 6,1 Millionen Euro, im Vorjahreszeitraum lag dieser Wert bei 4,3 Millionen Euro. Zum 30. Juni 2022 betrug die Marge von WIIT 40,6 %. Unter den deutschen Tochtergesellschaften erzielte die myLoc managed IT AG mit 37,0 % die größte Gewinnspanne. Die Marge der MIVITEC GmbH beträgt 28,1 % und die der Boreus GmbH 34,8 %. Die GECKO Gesellschaft für Computer und Kommunikationssysteme m.b.H. weist eine Marge von 26,7 % auf. Alessandro Cozzi sagt: „Aufgrund der Erkenntnisse des ersten Halbjahres 2022 blicken wir mit großem Optimismus in das zweite Halbjahr und in das Jahr 2023. Die Akquisition von LANSOL wird dazu beitragen, unsere Position in Deutschland weiter zu stärken. Der deutsche Markt bietet weiterhin großes Wachstumspotenzial, was die Pipeline der kommenden Monate nochmal unterstreicht.“ Der Abschluss der Akquisition von LANSOL erfolgte am 9. September 2022 und damit nach dem Abschluss des ersten Halbjahres 2022. Die LANSOL Gruppe ist der führende Anbieter in Deutschland für die Steuer- und Buchhaltungsbranche mit über 600 aktiven Kunden. Über ihre deutsche Tochtergesellschaft myLoc managed IT AG unterzeichnete die WIIT S.p.A. am 2. September eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb von 100 % des Stammkapitals der LANSOL Datacenter GmbH. Der Abschluss der Transaktion erfolgte zu einem vorläufigen Gesamtpreis von 18,1 Millionen Euro, vorbehaltlich einer Anpassung auf Basis der Nettofinanzposition und des Nettoumlaufvermögens zum 31. August 2022. LANSOL weist einen erwarteten Gesamtumsatz von ca. 6,6 Millionen Euro im Jahr 2022, ein Gesamt-EBITDA von ca. zwei Millionen Euro und eine Umsatzmarge von 30 % auf. *„WIIT“, das „Unternehmen“ oder die „Gruppe“; ISIN IT0005440893; WIIT.MI; notiert im Segment Euronext STAR Milan im von der Borsa Italiana S.p.A. organisierten und verwalteten Markt Euronext Milan Über WIIT S.p.A. WIIT S.p.A., ein im Segment Euronext Star Milan (&#8222;STAR&#8220;) notiertes Unternehmen, ist ein f&#252;hrendes Unternehmen im Bereich Cloud Computing. Durch seine kontinuierliche Expansion ist das Unternehmen auf Schl&#252;sselm&#228;rkten wie Italien und Deutschland vertreten und z&#228;hlt zu den wichtigsten Anbietern innovativer Technologie-L&#246;sungen in den Bereichen Hosted Private und Hybrid Cloud. WIIT betreibt 15 eigene Rechenzentren, zw&#246;lf davon befinden sich in Deutschland und drei in Italien, von denen zwei vom Uptime Institute Tier IV-zertifiziert sind. Das Unternehmen verf&#252;gt au&#223;erdem &#252;ber sechs SAP-Zertifizierungen auf h&#246;chstem Spezialisierungsniveau. Der End-to-End-Ansatz erm&#246;glicht es WIIT, seinen Partnerunternehmen ma&#223;geschneiderte Dienstleistungen mit hohem Mehrwert und h&#246;chsten Sicherheits- und Qualit&#228;tsstandards f&#252;r das Management gesch&#228;ftskritischer Anwendungen und Business Continuity zu liefern. Dar&#252;ber bietet das Unternehmen maximale Zuverl&#228;ssigkeit beim Management der wichtigsten internationalen Anwendungsplattformen (SAP, Oracle und Microsoft). Weitere Informationen unter www.wiit.cloud. Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung: WIIT S.p.A. Via dei Mercanti 12 I20121 Milano Telefon: +39 (02) 36607500 Telefax: +39 (02) 36607505 http://www.wiit.cloud Ansprechpartner: Kristen Prochnow PUBLIC RELATIONS PARTNERS GmbH Telefon: +49 (6173) 9267-62 E-Mail: &#103;&#108;&#097;&#115;&#115;&#064;&#112;&#114;&#112;&#107;&#114;&#111;&#110;&#098;&#101;&#114;&#103;&#046;&#099;&#111;&#109; Tobias Glass PUBLIC RELATIONS PARTNERS GmbH Telefon: +49 (6173) 9267-62 E-Mail: &#103;&#108;&#097;&#115;&#115;&#064;&#112;&#114;&#112;&#107;&#114;&#111;&#110;&#098;&#101;&#114;&#103;&#046;&#099;&#111;&#109; Weiterführende Links Originalmeldung von WIIT S.p.A. Alle Meldungen von WIIT S.p.A. Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2022/09/kontinuierliche-entwicklung-wiit-im-ersten-halbjahr-2022-mit-starkem-wachstum/" data-wpel-link="internal">Kontinuierliche Entwicklung: WIIT im ersten Halbjahr 2022 mit starkem Wachstum</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="pb-text"><b>Die WIIT S.p.A.*, </b>einer der führenden europäischen Cloud-Computing-Anbieter auf dem Markt für Hybrid Cloud und Hosted Private Cloud mit Spezialisierung auf Business Continuity Services und geschäftskritische Anwendungen für Unternehmen, hat im ersten Halbjahr 2022 ein starkes Umsatzwachstum erzielt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbesserte sich die Gruppe um 54,6 %. Das bereinigte EBITDA ist um 38,6 % auf 19,7 Millionen Euro gestiegen und der bereinigte Nettogewinn, der im Vorjahreszeitraum bei 4,3 Millionen Euro lag, stieg im ersten Halbjahr 2022 auf 6,1 Millionen Euro.</p>
<p>Die WIIT Group hat im ersten Halbjahr 2022 einen Umsatz von 54,3 Millionen Euro erwirtschaftet, davon 51,8 % auf dem deutschen Markt. Das Wachstum um 54,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist auf den Fokus auf Dienstleistungen mit höherem Mehrwert, zunehmendes Cross-Selling an Kunden Neukundengewinnen zurückzuführen. Zudem haben die deutschen Tochtergesellschaften MIVITEC mit Umsätzen von in Höhe von 1,8 Millionen Euro, GECKO und Boreus mit den zugehörigen Tochtergesellschaften in Höhe von 15,7 Millionen Euro sowie ERPTech in Höhe von 2 Millionen Euro zum Wachstum beigetragen.</p>
<p>Alessandro Cozzi, CEO von WIIT, sagt: „Die Gruppe ist im ersten Halbjahr 2022 stark gewachsen und das organische Wachstum hat dabei in Italien und in Deutschland eine signifikante Rolle gespielt. Auf dem deutschen Markt haben besonders Cross-Selling-Aktivitäten und das Angebot von Premium-Cloud-Services zum organischen Wachstum beigetragen. Die Entwicklung der Vertriebspipeline ist die beste der letzten drei Jahre und unterstreicht den kontinuierlichen Erfolgskurs von WIIT.“</p>
<p>Das bereinigte EBITDA liegt bei 19,7 Millionen Euro, was einer Steigerung um 38,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. 48,4 % davon erzielte die Gruppe auf dem deutschen Markt. Der bereinigte Nettogewinn belief sich zum 30. Juni 2022 auf 6,1 Millionen Euro, im Vorjahreszeitraum lag dieser Wert bei 4,3 Millionen Euro.</p>
<p>Zum 30. Juni 2022 betrug die Marge von WIIT 40,6 %. Unter den deutschen Tochtergesellschaften erzielte die <b>myLoc managed IT AG</b> mit 37,0 % die größte Gewinnspanne. Die Marge der <b>MIVITEC GmbH</b> beträgt 28,1 % und die der <b>Boreus GmbH</b> 34,8 %. Die <b>GECKO Gesellschaft für Computer und Kommunikationssysteme m.b.H.</b> weist eine Marge von 26,7 % auf.</p>
<p>Alessandro Cozzi sagt: „Aufgrund der Erkenntnisse des ersten Halbjahres 2022 blicken wir mit großem Optimismus in das zweite Halbjahr und in das Jahr 2023. Die Akquisition von LANSOL wird dazu beitragen, unsere Position in Deutschland weiter zu stärken. Der deutsche Markt bietet weiterhin großes Wachstumspotenzial, was die Pipeline der kommenden Monate nochmal unterstreicht.“</p>
<p>Der Abschluss der Akquisition von LANSOL erfolgte am 9. September 2022 und damit nach dem Abschluss des ersten Halbjahres 2022. Die LANSOL Gruppe ist der führende Anbieter in Deutschland für die Steuer- und Buchhaltungsbranche mit über 600 aktiven Kunden. Über ihre deutsche Tochtergesellschaft myLoc managed IT AG unterzeichnete die WIIT S.p.A. am 2. September eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb von 100 % des Stammkapitals der LANSOL Datacenter GmbH. Der Abschluss der Transaktion erfolgte zu einem vorläufigen Gesamtpreis von 18,1 Millionen Euro, vorbehaltlich einer Anpassung auf Basis der Nettofinanzposition und des Nettoumlaufvermögens zum 31. August 2022. LANSOL weist einen erwarteten Gesamtumsatz von ca. 6,6 Millionen Euro im Jahr 2022, ein Gesamt-EBITDA von ca. zwei Millionen Euro und eine Umsatzmarge von 30 % auf.</p>
<p><i>*„WIIT“, das „Unternehmen“ oder die „Gruppe“; ISIN IT0005440893; WIIT.MI; notiert im Segment Euronext STAR Milan im von der Borsa Italiana S.p.A. organisierten und verwalteten Markt Euronext Milan</i></div>
<div class="pb-boilerplate">
<div>Über WIIT S.p.A.</div>
<p>WIIT S.p.A., ein im Segment Euronext Star Milan (&bdquo;STAR&ldquo;) notiertes Unternehmen, ist ein f&uuml;hrendes Unternehmen im Bereich Cloud Computing. Durch seine kontinuierliche Expansion ist das Unternehmen auf Schl&uuml;sselm&auml;rkten wie Italien und Deutschland vertreten und z&auml;hlt zu den wichtigsten Anbietern innovativer Technologie-L&ouml;sungen in den Bereichen Hosted Private und Hybrid Cloud. WIIT betreibt 15 eigene Rechenzentren, zw&ouml;lf davon befinden sich in Deutschland und drei in Italien, von denen zwei vom Uptime Institute Tier IV-zertifiziert sind. Das Unternehmen verf&uuml;gt au&szlig;erdem &uuml;ber sechs SAP-Zertifizierungen auf h&ouml;chstem Spezialisierungsniveau. Der End-to-End-Ansatz erm&ouml;glicht es WIIT, seinen Partnerunternehmen ma&szlig;geschneiderte Dienstleistungen mit hohem Mehrwert und h&ouml;chsten Sicherheits- und Qualit&auml;tsstandards f&uuml;r das Management gesch&auml;ftskritischer Anwendungen und Business Continuity zu liefern. Dar&uuml;ber bietet das Unternehmen maximale Zuverl&auml;ssigkeit beim Management der wichtigsten internationalen Anwendungsplattformen (SAP, Oracle und Microsoft). Weitere Informationen unter www.wiit.cloud.</p>
</div>
<div class="pb-company">
<div>Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:</div>
<p>WIIT S.p.A.<br />
Via dei Mercanti 12<br />
I20121 Milano<br />
Telefon: +39 (02) 36607500<br />
Telefax: +39 (02) 36607505<br />
<a href="http://www.wiit.cloud" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">http://www.wiit.cloud</a></div>
<div class="pb-contacts">
<div>Ansprechpartner:</div>
<div class="pb-contact-item">Kristen Prochnow<br />
PUBLIC RELATIONS PARTNERS GmbH<br />
Telefon: +49 (6173) 9267-62<br />
E-Mail: &#103;&#108;&#097;&#115;&#115;&#064;&#112;&#114;&#112;&#107;&#114;&#111;&#110;&#098;&#101;&#114;&#103;&#046;&#099;&#111;&#109;
</div>
<div class="pb-contact-item">Tobias Glass<br />
PUBLIC RELATIONS PARTNERS GmbH<br />
Telefon: +49 (6173) 9267-62<br />
E-Mail: &#103;&#108;&#097;&#115;&#115;&#064;&#112;&#114;&#112;&#107;&#114;&#111;&#110;&#098;&#101;&#114;&#103;&#046;&#099;&#111;&#109;
</div>
<div class="pb-links">
<div>Weiterführende Links</div>
<ul>
<li>
                        <a href="https://www.pressebox.de/inaktiv/wiit-spa/Kontinuierliche-Entwicklung-WIIT-im-ersten-Halbjahr-2022-mit-starkem-Wachstum/boxid/1129309" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">Originalmeldung von WIIT S.p.A.</a>
                    </li>
<li>
                        <a href="https://www.pressebox.de/newsroom/wiit-spa" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">Alle Meldungen von WIIT S.p.A.</a>
                    </li>
</ul></div>
<div class="pb-disclaimer">Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.
            </div>
<p>        <img decoding="async" src="https://www.pressebox.de/presscorner/cpix/tp---23/1129309.gif" alt="counterpixel" width="1" height="1" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2022/09/kontinuierliche-entwicklung-wiit-im-ersten-halbjahr-2022-mit-starkem-wachstum/" data-wpel-link="internal">Kontinuierliche Entwicklung: WIIT im ersten Halbjahr 2022 mit starkem Wachstum</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WIIT erwirbt LANSOL Datacenter</title>
		<link>https://www.mynewschannel.net/2022/09/wiit-erwirbt-lansol-datacenter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firma WIIT S.p.A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 13:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ampi]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[devops]]></category>
		<category><![CDATA[ebit]]></category>
		<category><![CDATA[ebitda]]></category>
		<category><![CDATA[gecko]]></category>
		<category><![CDATA[lansol]]></category>
		<category><![CDATA[marge]]></category>
		<category><![CDATA[myloc]]></category>
		<category><![CDATA[rostock]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[stralsund]]></category>
		<category><![CDATA[wiit]]></category>
		<category><![CDATA[zukunftsgerichteten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mynewschannel.net/2022/09/wiit-erwirbt-lansol-datacenter/</guid>

