<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Firma Würth Industrie Service, Autor bei MyNewsChannel</title>
	<atom:link href="https://www.mynewschannel.net/author/firma_wuerthindustrieservice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mynewschannel.net/author/firma_wuerthindustrieservice/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 09:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.10</generator>
	<item>
		<title>Würth Industrie Service stellt auf der SMM 2026 aus</title>
		<link>https://www.mynewschannel.net/2026/08/wrth-industrie-service-stellt-auf-der-smm-2026-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firma Würth Industrie Service]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intralogistik]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffungsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsmittelmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[c-teile-management]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[lieferkettenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiklösungen]]></category>
		<category><![CDATA[maritimen Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Materialflusssteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionsversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[prozesssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffbau]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>
		<category><![CDATA[Werften]]></category>
		<category><![CDATA[Würth Industrie Service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mynewschannel.net/2026/08/wrth-industrie-service-stellt-auf-der-smm-2026-aus/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ob nachhaltiger Schiffbau, digitale Werftprozesse oder resiliente Lieferketten: Die maritime Wirtschaft befindet sich in einem dynamischen Transformationsprozess. Vom 01. bis 04. September 2026 rückt die SMM als Weltleitmesse der maritimen Industrie die Zukunft von Schiffbau, Werften und maritimen Technologien in den Mittelpunkt. Vier Tage lang präsentieren Branchenexpertinnen und -experten aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette wegweisende Innovationen und treffen auf Fachbesucherinnen und -besucher aus Schiffbau, Marinetechnik, Hafenlogistik und Offshore-Industrie. Auch die Würth Industrie Service GmbH &#38; Co. KG ist vor Ort in Hamburg und stellt gemeinsam mit der Adolf Würth GmbH &#38; Co. KG auf ihrem Stand B5.114 in Halle B5 sowie mit einem Systemtruck im Außengelände am Stand B7.FG.10 ganzheitliche Lösungen für Produktions- und Betriebsmittelversorgung in der maritimen Industrie vor. Hinter der maritimen Wirtschaft stehen mit der Boots- und Schiffbauindustrie sowie den Werften und ihren Zulieferern hochspezialisierte Industriebereiche mit vielfältigen und zugleich hochkomplexen Anforderungen an Produktion, Logistik, Montage und Instandhaltung. Neben langlebigen, zertifizierten und korrosionsbeständigen Produkten mit Schiffbauzulassung, die den unterschiedlichsten Wetterbedingungen und der permanenten Krafteinwirkung mit höchster Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit standhalten müssen, bedarf es bei den großen Werken und Produktionshallen verlässlicher Lösungen für die dezentrale Materialversorgung. Um die Wertschöpfungskette unter diesen Bedingungen konsequent zu optimieren, braucht es eine automatisierte Materialversorgung, schlanke Prozessabläufe und spürbar geringere Prozesskosten. Wie sich das in der Praxis umsetzen lässt, präsentieren Würth Industrie Service und Adolf Würth GmbH &#38; Co. KG auf ihrem Messestand anhand branchenspezifischer Beschaffungs- und Logistiklösungen für eine optimale Materialversorgung. Vernetzte Lösungen für eine sichere Versorgung Die Versorgungslösungen von Würth Industrie Service bilden die Grundlage für die Produktion, Materialwirtschaft, Instandhaltung und den Montageplatz der Zukunft. Gerade in der maritimen Industrie, wo Produktionshallen und Werftanlagen weitläufig sind, zeigt sich der Unterschied zu klassischen Beschaffungswegen deutlich. Statt manueller Bestellungen, der Koordination unzähliger Lieferanten und Warenanlieferungen, unüberschaubaren Rechnungsprüfungen sowie langen Lauf- und Wegzeiten übernehmen automatisierte Systeme die Nachschubsteuerung direkt am Verbrauchsort. Dabei werden Bedarfsschwankungen frühzeitig erkannt, Bestände schlank und bedarfsgerecht verwaltet, Kosten und Beschaffungsaufwand gesenkt und gleichzeitig Effizienz und Produktivität erzielt. Auf dem gemeinsamen Messestand von Würth Industrie Service und Adolf Würth GmbH &#38; Co. KG auf der diesjährigen SMM in Hamburg können sich Besucherinnen und Besucher einen Eindruck von maximaler Prozess- und Versorgungssicherheit verschaffen: Von RFID-Kanban für die vollautomatisierte Nachschubsteuerung von Produktionskleinteilen, über die ORSY®mat Bevorratungs- und Ausgabeautomaten für Hilfs- und Betriebsstoffe, bis hin zur innovativen Arbeitsplatzversorgung. Wie einzelne Versorgungssysteme zu einem durchgängigen Gesamtprozess zusammenwachsen, macht Würth Industrie Service mit Logistics.One deutlich. Das ganzheitliche Konzept bündelt physische Versorgungssysteme, wie RFID-Kanban, intelligente Steuerungssoftware sowie ein umfangreiches Sortiment von über 1,4 Millionen Artikeln in einer integrierten Lösung. Ziel ist es, Bedarfe, Bestände und Materialflüsse durchgängig sichtbar zu machen und Beschaffungsprozesse unabhängig von Artikelgruppen oder Lieferanten flexibel zu gestalten. Für maritime Zulieferbetriebe und Werften, die mit komplexen Lieferantenstrukturen und schwankenden Bedarfen arbeiten, eröffnet dieser Ansatz eine Möglichkeit, Versorgungsprozesse zu vereinheitlichen und Prozesskosten nachhaltig zu senken. Neben den neuesten Innovationen für ein ganzheitliches C-Teile-Management bietet die Messe weitere Produkthighlights rund um den Bereich Arbeitsschutz. Dabei sorgt der C-Teile-Experte mit einer vielseitigen Auswahl an Exoskeletten für eine optimierte Arbeitsplatzergonomie. Ganz gleich, ob für Nacken, Knie, Arm, Handgelenk oder Rücken: Durch den Einsatz externer Stütz- und Assistenzsysteme gelingt der Ergonomie-Boost für angenehmeres Arbeiten. Besucherinnen und Besuchern stehen all diese Lösungen zum Informieren, Erleben und Ausprobieren parat. Mit mehr als 10 Jahren Branchenkompetenz in der Marineindustrie und der Mitgliedschaft im Verband für Schiffbau- und Meerestechnik e. V. (VSM) weiß die Würth Industrie Service ganz genau, worauf es ankommt. Dank der Kombination aus System-, Produkt- und Dienstleistungskompetenz hat das Unternehmen die ganzheitlichen Fabrik- und Montageansprüche seiner Kunden fest im Blick und bietet somit alles aus einer Hand. Und das nicht nur kundenindividuell, sondern auch branchenspezifisch. Die Unterstützung von Beginn an in jedem Prozess- und Entwicklungsschritt, das ist das Verständnis einer ganzheitlichen Partnerschaft für die Würth Industrie Service – auch im Bereich der maritimen Industrie. Mit einem eigenen Kompetenzteam CPS®MARITIM stehen den Kunden erfahrene Mitarbeitende zur Seite, die sowohl mit dem Markt, der Branche als auch mit den Anforderungen der jeweiligen Kundenbedürfnisse bestens vertraut sind – und das für alle Produktionsstätten weltweit direkt vor Ort. Die Würth Industrie Service GmbH &#38; Co. KG stellt auf der SMM aus, vom 01. bis 04. September 2026 in Hamburg, Stand 114 in Halle B5 sowie im Außengelände am Stand B7.FG.10. Über die W&#252;rth Industrie Service GmbH &#38; Co. KG Die W&#252;rth Industrie Service GmbH &#38; Co. KG ist als eigenst&#228;ndiges Tochterunternehmen innerhalb der W&#252;rth-Gruppe f&#252;r die Belieferung von produzierenden Industriekunden mit modular aufgebauten C-Teile-Management-L&#246;sungen verantwortlich und am Standort Bad Mergentheim mit &#252;ber 1.750 Mitarbeitern t&#228;tig. Das ehemalige Gel&#228;nde der Deutschordenskaserne bietet dabei ausreichend Raum f&#252;r weitere Expansion. Seit der Unterzeichnung des Kaufvertrages wurden &#252;ber 520 Millionen Euro investiert. Kundenindividuelle C-Teile-L&#246;sungen Unter der Marke &#8222;CPS&#174; &#8211; C-Produkt-Service&#8220; bietet die W&#252;rth Industrie Service den Kunden individuell zugeschnittene, logistische Beschaffungs- und Dienstleistungsmodule wie scannerunterst&#252;tzte Regalsysteme, elektronische Bestellsysteme, vollautomatisierte Kanban-Systeme und innovative Technologien wie RFID-L&#246;sungen im Bereich Produktionsmaterial und das Automatensystem ORSY&#174;mat f&#252;r MRO-Bedarfe. Dabei erfolgt die Belieferung der Kunden direkt an die Fertigungslinie in die Produktion. Industriespezifisches Sortiment Ein spezialisiertes Sortiment aus mehr als 1.400.000 Artikeln bildet die Basis f&#252;r die professionelle industrielle C-Teile-Abwicklung: Neben DIN- und Normteilen sowie Verbindungs- und Befestigungselementen umfasst das Produktspektrum auch auf die Kundenanforderungen zugeschnittene Sonder- und Zeichnungsteile sowie Hilfs- und Betriebsstoffe wie pers&#246;nliche Schutzausr&#252;stung, chemisch-technische Produkte sowie Werkzeuge und vieles mehr. Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung: W&#252;rth Industrie Service GmbH &#38; Co. KG Drillberg 97980 Bad Mergentheim Telefon: +49 (7931) 91-0 Telefax: +49 (7931) 91-4000 http://www.wuerth-industrie.com/pressebox Ansprechpartner: Zentrale der W&#252;rth Industrie Service Telefon: +49 (7931) 91-0 Fax: +49 (7931) 91-4000 E-Mail: &#105;&#110;&#102;&#111;&#064;&#119;&#117;&#101;&#114;&#116;&#104;&#045;&#105;&#110;&#100;&#117;&#115;&#116;&#114;&#105;&#101;&#046;&#099;&#111;&#109; Melena Lumpp Presse- und &#214;ffentlichkeitsarbeit Telefon: +49 (7931) 91-1789 E-Mail: &#077;&#101;&#108;&#101;&#110;&#097;&#046;&#076;&#117;&#109;&#112;&#112;&#064;&#119;&#117;&#101;&#114;&#116;&#104;&#045;&#105;&#110;&#100;&#117;&#115;&#116;&#114;&#105;&#101;&#046;&#099;&#111;&#109; Weiterführende Links Originalmeldung der W&#252;rth Industrie Service GmbH &#38; Co. KG Alle Stories der W&#252;rth Industrie Service GmbH &#38; Co. KG Für die oben stehende Story ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2026/08/wrth-industrie-service-stellt-auf-der-smm-2026-aus/" data-wpel-link="internal">Würth Industrie Service stellt auf der SMM 2026 aus</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="pb-text">Ob nachhaltiger Schiffbau, digitale Werftprozesse oder resiliente Lieferketten: Die maritime Wirtschaft befindet sich in einem dynamischen Transformationsprozess. Vom 01. bis 04. September 2026 rückt die SMM als Weltleitmesse der maritimen Industrie die Zukunft von Schiffbau, Werften und maritimen Technologien in den Mittelpunkt. Vier Tage lang präsentieren Branchenexpertinnen und -experten aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette wegweisende Innovationen und treffen auf Fachbesucherinnen und -besucher aus Schiffbau, Marinetechnik, Hafenlogistik und Offshore-Industrie. Auch die Würth Industrie Service GmbH &amp; Co. KG ist vor Ort in Hamburg und stellt gemeinsam mit der Adolf Würth GmbH &amp; Co. KG auf ihrem Stand B5.114 in Halle B5 sowie mit einem Systemtruck im Außengelände am Stand B7.FG.10 ganzheitliche Lösungen für Produktions- und Betriebsmittelversorgung in der maritimen Industrie vor.</p>
<p>Hinter der maritimen Wirtschaft stehen mit der Boots- und Schiffbauindustrie sowie den Werften und ihren Zulieferern hochspezialisierte Industriebereiche mit vielfältigen und zugleich hochkomplexen Anforderungen an Produktion, Logistik, Montage und Instandhaltung. Neben langlebigen, zertifizierten und korrosionsbeständigen Produkten mit Schiffbauzulassung, die den unterschiedlichsten Wetterbedingungen und der permanenten Krafteinwirkung mit höchster Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit standhalten müssen, bedarf es bei den großen Werken und Produktionshallen verlässlicher Lösungen für die dezentrale Materialversorgung. Um die Wertschöpfungskette unter diesen Bedingungen konsequent zu optimieren, braucht es eine automatisierte Materialversorgung, schlanke Prozessabläufe und spürbar geringere Prozesskosten. Wie sich das in der Praxis umsetzen lässt, präsentieren Würth Industrie Service und Adolf Würth GmbH &amp; Co. KG auf ihrem Messestand anhand branchenspezifischer Beschaffungs- und Logistiklösungen für eine optimale Materialversorgung.</p>
<p><b>Vernetzte Lösungen für eine sichere Versorgung</b></p>
<p>Die Versorgungslösungen von Würth Industrie Service bilden die Grundlage für die Produktion, Materialwirtschaft, Instandhaltung und den Montageplatz der Zukunft. Gerade in der maritimen Industrie, wo Produktionshallen und Werftanlagen weitläufig sind, zeigt sich der Unterschied zu klassischen Beschaffungswegen deutlich. Statt manueller Bestellungen, der Koordination unzähliger Lieferanten und Warenanlieferungen, unüberschaubaren Rechnungsprüfungen sowie langen Lauf- und Wegzeiten übernehmen automatisierte Systeme die Nachschubsteuerung direkt am Verbrauchsort. Dabei werden Bedarfsschwankungen frühzeitig erkannt, Bestände schlank und bedarfsgerecht verwaltet, Kosten und Beschaffungsaufwand gesenkt und gleichzeitig Effizienz und Produktivität erzielt. Auf dem gemeinsamen Messestand von Würth Industrie Service und Adolf Würth GmbH &amp; Co. KG auf der diesjährigen SMM in Hamburg können sich Besucherinnen und Besucher einen Eindruck von maximaler Prozess- und Versorgungssicherheit verschaffen: Von RFID-Kanban für die vollautomatisierte Nachschubsteuerung von Produktionskleinteilen, über die ORSY®mat Bevorratungs- und Ausgabeautomaten für Hilfs- und Betriebsstoffe, bis hin zur innovativen Arbeitsplatzversorgung. Wie einzelne Versorgungssysteme zu einem durchgängigen Gesamtprozess zusammenwachsen, macht Würth Industrie Service mit Logistics.One deutlich. Das ganzheitliche Konzept bündelt physische Versorgungssysteme, wie RFID-Kanban, intelligente Steuerungssoftware sowie ein umfangreiches Sortiment von über 1,4 Millionen Artikeln in einer integrierten Lösung. Ziel ist es, Bedarfe, Bestände und Materialflüsse durchgängig sichtbar zu machen und Beschaffungsprozesse unabhängig von Artikelgruppen oder Lieferanten flexibel zu gestalten. Für maritime Zulieferbetriebe und Werften, die mit komplexen Lieferantenstrukturen und schwankenden Bedarfen arbeiten, eröffnet dieser Ansatz eine Möglichkeit, Versorgungsprozesse zu vereinheitlichen und Prozesskosten nachhaltig zu senken.</p>
<p>Neben den neuesten Innovationen für ein ganzheitliches C-Teile-Management bietet die Messe weitere Produkthighlights rund um den Bereich Arbeitsschutz. Dabei sorgt der C-Teile-Experte mit einer vielseitigen Auswahl an Exoskeletten für eine optimierte Arbeitsplatzergonomie. Ganz gleich, ob für Nacken, Knie, Arm, Handgelenk oder Rücken: Durch den Einsatz externer Stütz- und Assistenzsysteme gelingt der Ergonomie-Boost für angenehmeres Arbeiten. Besucherinnen und Besuchern stehen all diese Lösungen zum Informieren, Erleben und Ausprobieren parat.</p>
<p>Mit mehr als 10 Jahren Branchenkompetenz in der Marineindustrie und der Mitgliedschaft im Verband für Schiffbau- und Meerestechnik e. V. (VSM) weiß die Würth Industrie Service ganz genau, worauf es ankommt. Dank der Kombination aus System-, Produkt- und Dienstleistungskompetenz hat das Unternehmen die ganzheitlichen Fabrik- und Montageansprüche seiner Kunden fest im Blick und bietet somit alles aus einer Hand. Und das nicht nur kundenindividuell, sondern auch branchenspezifisch. Die Unterstützung von Beginn an in jedem Prozess- und Entwicklungsschritt, das ist das Verständnis einer ganzheitlichen Partnerschaft für die Würth Industrie Service – auch im Bereich der maritimen Industrie. Mit einem eigenen Kompetenzteam CPS®MARITIM stehen den Kunden erfahrene Mitarbeitende zur Seite, die sowohl mit dem Markt, der Branche als auch mit den Anforderungen der jeweiligen Kundenbedürfnisse bestens vertraut sind – und das für alle Produktionsstätten weltweit direkt vor Ort.</p>
<p><b>Die Würth Industrie Service GmbH &amp; Co. KG stellt auf der SMM aus, vom 01. bis 04. September 2026 in Hamburg, Stand 114 in Halle B5 sowie im Außengelände am Stand B7.FG.10.</b></div>
<div class="pb-boilerplate">
<div>Über die W&uuml;rth Industrie Service GmbH &amp; Co. KG</div>
<p>Die W&uuml;rth Industrie Service GmbH &amp; Co. KG ist als eigenst&auml;ndiges Tochterunternehmen innerhalb der W&uuml;rth-Gruppe f&uuml;r die Belieferung von produzierenden Industriekunden mit modular aufgebauten C-Teile-Management-L&ouml;sungen verantwortlich und am Standort Bad Mergentheim mit &uuml;ber 1.750 Mitarbeitern t&auml;tig. Das ehemalige Gel&auml;nde der Deutschordenskaserne bietet dabei ausreichend Raum f&uuml;r weitere Expansion. Seit der Unterzeichnung des Kaufvertrages wurden &uuml;ber 520 Millionen Euro investiert. </p>
<p>Kundenindividuelle C-Teile-L&ouml;sungen<br />
Unter der Marke &bdquo;CPS&reg; &ndash; C-Produkt-Service&ldquo; bietet die W&uuml;rth Industrie Service den Kunden individuell zugeschnittene, logistische Beschaffungs- und Dienstleistungsmodule wie scannerunterst&uuml;tzte Regalsysteme, elektronische Bestellsysteme, vollautomatisierte Kanban-Systeme und innovative Technologien wie RFID-L&ouml;sungen im Bereich Produktionsmaterial und das Automatensystem ORSY&reg;mat f&uuml;r MRO-Bedarfe. Dabei erfolgt die Belieferung der Kunden direkt an die Fertigungslinie in die Produktion. </p>
<p>Industriespezifisches Sortiment<br />
Ein spezialisiertes Sortiment aus mehr als 1.400.000 Artikeln bildet die Basis f&uuml;r die professionelle industrielle C-Teile-Abwicklung: Neben DIN- und Normteilen sowie Verbindungs- und Befestigungselementen umfasst das Produktspektrum auch auf die Kundenanforderungen zugeschnittene Sonder- und Zeichnungsteile sowie Hilfs- und Betriebsstoffe wie pers&ouml;nliche Schutzausr&uuml;stung, chemisch-technische Produkte sowie Werkzeuge und vieles mehr.</p>
</div>
<div class="pb-company">
<div>Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:</div>
<p>W&uuml;rth Industrie Service GmbH &amp; Co. KG<br />
Drillberg<br />
97980 Bad Mergentheim<br />
Telefon: +49 (7931) 91-0<br />
Telefax: +49 (7931) 91-4000<br />
<a href="http://www.wuerth-industrie.com/pressebox" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">http://www.wuerth-industrie.com/pressebox</a></div>
<div class="pb-contacts">
<div>Ansprechpartner:</div>
<div class="pb-contact-item">
Zentrale der W&uuml;rth Industrie Service<br />
Telefon: +49 (7931) 91-0<br />
Fax: +49 (7931) 91-4000<br />
E-Mail: &#105;&#110;&#102;&#111;&#064;&#119;&#117;&#101;&#114;&#116;&#104;&#045;&#105;&#110;&#100;&#117;&#115;&#116;&#114;&#105;&#101;&#046;&#099;&#111;&#109;
</div>
<div class="pb-contact-item">Melena Lumpp<br />
Presse- und &Ouml;ffentlichkeitsarbeit<br />
Telefon: +49 (7931) 91-1789<br />
E-Mail: &#077;&#101;&#108;&#101;&#110;&#097;&#046;&#076;&#117;&#109;&#112;&#112;&#064;&#119;&#117;&#101;&#114;&#116;&#104;&#045;&#105;&#110;&#100;&#117;&#115;&#116;&#114;&#105;&#101;&#046;&#099;&#111;&#109;
</div>
<div class="pb-links">
<div>Weiterführende Links</div>
<ul>
<li>
                        <a href="https://www.pressebox.de/pressemitteilung/wuerth-industrie-service-gmbh-co-kg/wrth-industrie-service-stellt-auf-der-smm-2026-aus/boxid/1308542" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">Originalmeldung der W&uuml;rth Industrie Service GmbH &amp; Co. KG</a>
                    </li>
<li>
                        <a href="https://www.pressebox.de/newsroom/wuerth-industrie-service-gmbh-co-kg" target="_blank" rel="noopener nofollow" data-wpel-link="external">Alle Stories der W&uuml;rth Industrie Service GmbH &amp; Co. KG</a>
                    </li>
</ul></div>
<div class="pb-disclaimer">Für die oben stehende Story ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.
            </div>
<p>        <img decoding="async" src="https://www.pressebox.de/presscorner/cpix/tp---23/1308542.gif" alt="counterpixel" width="1" height="1" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mynewschannel.net/2026/08/wrth-industrie-service-stellt-auf-der-smm-2026-aus/" data-wpel-link="internal">Würth Industrie Service stellt auf der SMM 2026 aus</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mynewschannel.net" data-wpel-link="internal">MyNewsChannel</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Würth Industrie Service stärkt Innovationsführerschaft durch  Erwerb der tagItron GmbH</title>
		<link>https://www.mynewschannel.net/2026/04/wrth-industrie-service-strkt-innovationsfhrerschaft-durch-erwerb-der-tagitron-gmbh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Firma Würth Industrie Service]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[akquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-ID]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzsteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Industriekunden]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiklösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[RFID-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[tagItron]]></category>
		<category><![CDATA[Technologiepartner]]></category>
		<category><![CDATA[wertschöpfungskette]]></category>
		<category><![CDATA[Würth Industrie Service]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mynewschannel.net/2026/04/wrth-industrie-service-strkt-innovationsfhrerschaft-durch-erwerb-der-tagitron-gmbh/</guid>

