- 			Effizientes ESG-Reporting für Spezialisten der Losgröße 1+Um mittelständischen Produktionsunternehmen der Losgröße 1+ das systemgestützte Erfassen der Daten für ein effizientes Nachhaltigkeits- und Compliance-Reporting zu ermöglichen, verfolgt der ERP-Anbieter ams.Solution eine Doppelstrategie. Zum einen stellt er den Nutzern der branchenführenden Software ams.erp mit dem aktuellen Release umfassende Funktionalität zur CO2-Eingabe zur Verfügung. Zum anderen engagiert sich das Unternehmen im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Entwicklung einer Online-IT-Plattform, die interoperable Services zur automatisierten Datenerfassung und -analyse des CO2-Fußabdrucks in Logistik- und Produktionsprozessen bietet. Die Initiatoren des Projekts, die Westsächsische Hochschule Zwickau und die Universität Kassel, binden alle relevanten Marktteilnehmer in die Forschungsarbeit ein: Neben den Maschinen- und Anlagenbauern selbst sind dies Dienstleister und Software-Anbieter ebenso wie Verbände und Netzwerkorganisationen.… 
- 			Bundesministerium fördert Entwicklung einer On-Premises-KI-PlattformMarktführende Mittelständler aus der Einzel-, Auftrags- und Variantenfertigung verfügen über eine Vielzahl hochsensibler Daten, die nicht in öffentliche Cloud-Dienste gelangen dürfen. Besonders bei der unregulierten Verwendung frei zugänglicher Large Language Models wie ChatGPT ist allerdings die Wahrscheinlichkeit hoch, dass geschäftskritische Informationen wie Konstruktionsdetails, Preiskalkulationen, personenbezogene Informationen oder Vertragsinhalte ungehindert nach außen fließen. Dieses unerwünschte Szenario möchte der ERP-Spezialist ams.Solution verhindern, indem er seinen Kunden die sichere und datenschutzkonforme Nutzung von „Künstlicher Intelligenz (KI)“ auf einer bei den jeweiligen Anwenderunternehmen lokal installierten Plattform ermöglicht. Bereits seit vier Jahren arbeiten die Spezialisten des Softwarehauses intensiv an der Bereitstellung einer adaptiven On-Premises-RAG-Architektur für die kontextsensitive Analyse von Daten, die aus der Branchenstandardsoftware ams.erp… 
- 			Neues ERP-System für effizientere ProjektabwicklungDie 1981 in Verl gegründete Hüttenhölscher Maschinenbau GmbH & Co. KG ist auf die Konstruktion und Realisierung technologisch innovativer Produktionslösungen und Roboterapplikationen für die industrielle Küchen-, Büro- und Badmöbelherstellung spezialisiert. Als Marktführer für individuelle, automatisierte Korpusmontagelösungen in der Küchenmöbelindustrie setzt das mittelständische Unternehmen dabei unter anderem Maßstäbe in der effizienten und nachhaltigen Produktion von Kastenmöbeln. Mit dem Ergebnis, dass heute jede zweite Küche europaweit auf Produktionsanlagen der Ostwestfalen gebaut wird. Um das kontinuierliche Wachstum der vergangenen Jahrzehnte betriebswirtschaftlich und organisatorisch auf ein solides Fundament zu stellen, entschieden sich die Verantwortlichen des Mittelständlers im Juni 2025 für die Implementierung einer neuen ERP-Software. Künftig wird die Multiprojektmanagement-Lösung ams.erp die Prozesssteuerung übernehmen und… 
- 			Erneute Bestätigung für hervorragende Beratung im MittelstandGerade bei der Prozessberatung mittelständischer Hidden Champions aus dem Bereich der Losgröße 1+ kommt es auf einen fachlich hochwertigen und partnerschaftlichen Dialog an. Dass die Experten der ams.Solution AG diese Fähigkeit bei der Realisierung ihrer anspruchsvollen Digitalisierungsprojekte besitzen, belegen die Aussagen, die die Kunden des familiengeführten Software- und Beratungshauses im Rahmen des renommierten Wettbewerbs TOP CONSULTANT tätigten. Bereits zum 14. Mal sicherte sich das Unternehmen das begehrte Qualitätssiegel und gehört damit zur Riege der besten Mittelstandsberater Deutschlands, wenn es um die Umsetzung einer ganzheitlichen Prozessorganisation in der Einzel-, Auftrags- und Variantenfertigung geht. Das hervorragende Abschneiden beruht auf der hohen Branchenkenntnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dank langjähriger Projekterfahrung sind sie in… 
- 			ams.Solution treibt Digitalisierung und Automatisierung voranVom 11. bis 14. März 2025 findet in Leipzig die internationale Fachmesse für Werkzeugmaschinen, Fertigungs- und Automatisierungstechnik INTEC statt, auf der technologieführende Anbieter und Dienstleister ihre Lösungen zur effizienten Durchführung der täglichen Produktionsaufgaben in der Metallbearbeitung vorstellen. Die ams.Solution AG präsentiert in Halle 2, Stand K08 ihr durchgängiges Multiprojektmanagement-System ams.erp, das funktional auf die Anforderungen von Einzel-, Auftrags- und Variantenfertigern zugeschnitten ist. Die branchenorientierte Standard-Software deckt sämtliche Unternehmensprozesse entlang der kompletten Wertschöpfungskette flexibel ab und erhöht damit die Planungssicherheit, Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit von Mittelständlern mit komplexem Projektgeschäft. Um deren Automatisierungs- und Vernetzungsgrad noch weiter zu steigern, treibt ams die Integration von KI-Funktionalität voran. Dass vor diesem Hintergrund bereits vor einiger… 
- 			ams.Solution AG macht Umsatzplus und investiert in ZukunftsfähigkeitDie ams.Solution AG, die auf die Digitalisierung marktführender Unternehmen aus der Einzel-, Auftrags- und Variantenfertigung spezialisiert ist, konnte ihren Umsatz in Deutschland im Geschäftsjahr 2024 um 3,5 Prozent auf 27,7 Mio. Euro steigern. Im Vergleich zu den Vorjahren fiel das Wachstum damit nicht so hoch aus wie zuvor, weil viele Mittelständler ihre Investitionsentscheidungen aufgrund der Unsicherheiten in Zeiten schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und hoher Energiepreise verschoben haben. Die ams-Unternehmensführung nahm diese Ausgangslage zum Anlass, sich für die erhoffte Markterholung zu wappnen. Zum einen wurde mit der Smarten Demofabrik Siegen (SDFS) eine weitreichende Technologie-Partnerschaft im wissenschaftlichen Umfeld geschlossen, in deren Zentrum die zielgerichtete Weiterentwicklung digitaler Lösungen für die realen Anforderungen produzierender Firmen… 
- 			ams.Solution kombiniert klassische Baukalkulation mit ERP-ProzesslogikAuf der BAU, der vom 13. bis 17. Januar 2025 in München stattfindenden Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme, präsentiert der ERP-Spezialist ams.Solution in Halle C3, Stand 431 sein durchgängiges Multiprojektmanagement-System ams.erp BUILDING. Die Branchen-Standardsoftware ist exakt auf die Anforderungen von Stahl-, Metall- und Holzbaufirmen sowie auch von Unternehmen des Industrie- und Ingenieurbaus zugeschnitten und unterstützt sie bei der Bewältigung ihrer vielfältigen Projektsteuerungsaufgaben. Zusätzlich ermöglicht es die neueste ams-Version speziell Unternehmen mit einem nennenswerten Anteil an eigengefertigten Gebäudekomponenten, den bisherigen Medienbruch zwischen herkömmlichen Baukalkulationsprogrammen und den nachgelagerten Produktionssystemen zu schließen. Dies gelingt mittels eines komplett neuentwickelten Moduls für die Baukalkulation, das sich an der bewährten Arbeitsweise der klassischen, sehr flexiblen… 
- 			ams.Solution kann Anwenderzufriedenheit weiter steigernIn der gerade erschienenen Trovarit-Studie mit dem Titel „ERP in der Praxis – Anwenderzufriedenheit, Nutzen & Perspektiven 2024/2025“, die das renommierte Aachener Marktforschungsunternehmen im Zweijahresturnus veröffentlicht, liegt die ams.Group mit ihrem Multiprojektmanagement-System ams.erp in vielen relevanten Bereichen über dem Branchenmittelwert. Verglichen mit der Vorgängerbefragung bewerten die Kunden aus der Einzel-, Auftrags- und Variantenfertigung insbesondere die Systemstabilität, die Rolle des Anbieters als Implementierungspartner für den Mittelstand und seine Methodik der Projektumsetzung nochmals positiver als 2022. Gleichzeitig zeigt sich, dass die ams-Verantwortlichen im Rahmen der strategischen Produktentwicklung auf die richtigen Themenfelder setzen. Dazu zählt neben der Optimierung der Usability vor allem die Offenheit der Systeme für die Integration beliebiger Datenquellen und die… 
- 			ams.erp automatisiert Prozesse im Maschinen- und AnlagenbauVom 10. bis 14. September präsentieren führende Unternehmen aus der Metallbearbeitungsindustrie und dem Maschinenbau ihre Produktneuerungen auf der renommierten Branchenmesse AMB in Stuttgart. Dort rücken IT- und software-relevante Aspekte immer stärker in den Fokus. Denn digitalisierte Prozessketten erhöhen zum einen die Effizienz bei der Konstruktion, Fertigung und Montage der Maschinen, was den Anlagenbauern Freiraum für technologische Innovation schafft. Zum anderen ermöglichen sie beispielsweise die Etablierung flexibler Service- und Wartungsmodelle, mit denen sich neue Kundensegmente erschließen lassen. Das Software- und Beratungshaus ams.Solution trägt diesen Entwicklungen Rechnung und zeigt in Halle 2/Stand 2A48 sein durchgängiges Digitalisierungskonzept, in dessen Zentrum das Multiprojektmanagement-System ams.erp steht. Die Software, die auf die besonderen Anforderungen der Losgröße… 
- 			ams.erp sorgt für guten Ton in der Projektabwicklung bei Akustik & RaumRegensdorf / Olten, 13.08.2024: Die international renommierte Akustik & Raum AG ist darauf spezialisiert, Räumen und Gebäuden ein für die Art und den Zweck der jeweiligen Nutzung konzipiertes, optimales Klangambiente zu verleihen. Mit den stets individuell gestalteten Holz- und Furnierpaneelen des Schweizer Mittelständlers, die dank ihrer besonderen Bearbeitung höchste Schallabsorptionswerte bieten, werden Schulen, Bibliotheken, Konzertstätten, Flughäfen, Bahnhöfe, Vortragsräume, Museen, Mehrzweckhallen, Hotels und Krankenhäuser ausgestattet. Unter den prominenten Beispielen für die erfolgreiche Projektrealisierung finden sich neben der Nationalbibliothek Wien beispielsweise auch das Europäische Parlament in Luxemburg, der Hessische Landtag, die Hamburger Elbphilharmonie und das Bundeshaus Bern. Um das Unternehmen auf ein langfristig zukunftsfähiges wirtschaftliches Fundament zu heben und die positive Gesamtentwicklung… 
 
 
				 
				 
				 
				 
				 
				