- 			Kardex Mlog automatisiert Kleinteilelager bei Fischer Elektronik mit Shuttle-System von Rocket SolutionKardex Mlog wird als Generalunternehmer für die auf Kühlkörper, Gehäuse und Steckverbinder spezialisierte Fischer Elektronik GmbH & Co. KG am Firmensitz in Lüdenscheid ein eingassiges Kleinteile Shuttlelager mit über 4.400 Behälter-Stellplätzen errichten. Dabei wird das besonders raumeffiziente und skalierbare Shuttle System von Rocket Solution zum Einsatz kommen. Bereits vier Monate nach Montagebeginn soll Anfang Juni 2026 die produktive Nutzung starten. Die bisher in manuell bedienten Lagerbereichen untergebrachten Kunststoffbehälter sollen künftig automatisch gelagert und bereitgestellt werden. Mit dem modular aufgebauten Shuttlesystem RSX von Rocket Solution erhält Fischer Elektronik eine jederzeit erweiterbare Lösung, mit der die vorgegebenen Ziele übertroffen werden. Auf 10 Ebenen werden sich 10 Shuttle-Fahrzeuge bewegen, um die 600x400x220 mm… 
- 			Kardex Mlog baut vollautomatisches Logistikzentrum für NÖM AG in Baden bei WienDie niederösterreichische Molkerei NÖM AG hat Kardex Mlog mit dem Bau eines vollautomatischen Versandlagers und umfassender Fördertechnik beauftragt. Der Neubau wird bis zu 26.000 Palettenstellplätze bieten. Als Generalunternehmer koordiniert Kardex Mlog zudem den Regalstahlbau, die Dach- und Wandverkleidung sowie die Lieferung von zwei Elektrohängebahnen. Der Spatenstich erfolgte am 23. Juni, die Abnahme ist für April 2027 geplant. Die NÖM AG in Baden bei Wien bietet ein Produktspektrum mit rund 1.000 Artikeln und beliefert damit Kunden im gesamten europäischen Raum. Die Absatzschwerpunkte liegen im Osten Österreichs und Norditalien. Mit dem derzeitigen Verladevolumen von durchschnittlich 2.200 Paletten pro Tag hat die Logistik ihre Leistungsgrenze erreicht. Mit dem Bau des neuen Versandlagers reagiert… 
- 			Kardex Mlog realisiert automatisches Hochregallager und Shuttle-System für groningerKardex Mlog hat für das Maschinenbauunternehmen groninger für das neue Lagerlogistik Zentrum ein Paletten- und Kleinteilelager für die Produktions- und Ersatzteilelogistik realisiert. Das vollautomatische Hochregallager mit über 3.000 Palettenstellplätzen harmoniert dabei mit einem Behälter Shuttle-Lager (AKL). Für weiteres Wachstum kann die nachhaltig geplante Lösung noch wesentlich erweitert werden. Insulin, Heparin, Impfstoffe aller Art oder Generika: Wer diese oder ähnliche Pharmaprodukte verwendet, kommt dabei – indirekt und in vielen Fällen – mit dem Crailsheimer Familienunternehmen groninger in Berührung. Das Maschinenbauunternehmen beliefert die Pharma-, Consumer-Healthcare- und Kosmetikbranche mit hocheffizienten Lösungen für das Füllen und Verschließen empfindlicher Produkte. Ausgeprägter Ingenieurgeist, eine nachhaltige Firmenpolitik und zahlreiche Patente sorgen für stetiges Wachstum auf vielen Märkten… 
- 			Kardex AS Solutions erreicht Meilenstein von 100 AutoStore-AnlagenKardex, ein globaler Partner für Intralogistiklösungen, freut sich bekanntzugeben, dass die AS Solutions Business Unit einen wichtigen Meilenstein erreicht hat: den Auftrag für ihre 100. AutoStore-Anlage. Seit dem Start Anfang 2021 hat sich Kardex AS Solutions rasch als zentraler Integrationspartner im globalen AutoStore-Ökosystem etabliert. Vom ersten Kundenprojekt für einen der führenden deutschen E-Commerce-Anbieter Arbeitsschutz-Express bis hin zu System Nummer 100, das kürzlich von der Rhenus Gruppe in Deutschland beauftragt wurde, hat Kardex AS Solutions kontinuierliches Wachstum, Lösungskompetenz und Kundenfokus bewiesen. Zählt man Erweiterungen bestehender Anlagen hinzu, beläuft sich die Gesamtzahl inzwischen auf rund 120 Projekte. „Dies ist mehr als nur eine Zahl, es ist ein Beweis für das Engagement unseres… 
- 			Kardex Mlog: 22 neue Regalbediengeräte für TchiboKardex Mlog wird für Tchibo 22 Regalbediengeräten (RBGs) im Hochregallager des Bremer Logistikzentrums im Neustädter Hafen erneuern. Das im Mai 2025 gestartete Projekt soll bis November 2026 in elf Schritten abgeschlossen werden. Die neuen RBGs werden über kleine Dachöffnungen in das Innere des Hochregallagers gehoben. Aufgrund der extrem weiten Ausladung ist dabei der Einsatz eines 800 t-Krans erforderlich. Das erste Alt-RBG wurde inklusive der Schleifleitungen und Laufschienen bereits im Mai gegen ein neues Gerät vom Typ Kardex MSingle B-1200/41-ZT ausgewechselt. 10 weitere RBGs folgen noch im laufenden Jahr. Der Geschäftsbereich New Business Refurbishment von Kardex Mlog überzeugte Tchibo mit einem Gesamtpaket an Leistungen. „Bei Kardex Mlog stimmen nicht nur Technik… 
- 			Hans-Jürgen Heitzer übergibt Führungsverantwortung an Winnie AhrensIm Rahmen eines planmäßigen Generationenwechsels verändert sich bei Kardex Mlog schrittweise die Führungsstruktur. Hans-Jürgen Heitzer, seit 2011 Leiter der Business Unit, wird zum 31. Dezember 2025 aus der Geschäftsleitung von Kardex Mlog ausscheiden. Um Kontinuität zu wahren und eine fliessende Staffelübergabe zu vollziehen, bleibt er dem Unternehmen in der Übergangsphase in beratender Funktion verbunden, bevor er zum Jahresende 2026 in den Ruhestand geht. Zum 1. Juli 2025 hat Winnie Ahrens, Head of New Business, zusätzlich zu ihrer bestehenden Rolle gemeinsam mit Hans-Jürgen Heitzer die Verantwortung als Head of Business Unit übernommen und ist Mitglied der bisher aus Hans-Jürgen Heitzer und Jochen Strauß bestehenden Geschäftsleitung. Ab dem 1. Januar 2026 wird… 
- 			„Zahlen, wenn’s läuft“ – so funktioniert Lagerautomatisierung ohne InvestitionshürdeIn Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, Lieferengpässen und schwankender Nachfrage suchen viele Unternehmen nach Möglichkeiten, ihre Intralogistik leistungsfähig, flexibel und gleichzeitig liquiditätsschonend aufzustellen. Eine neue Antwort darauf heißt: Pay-per-Pick. Was nach einer simplen Idee klingt – nur zahlen, wenn’s läuft – hat das Potenzial, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen in Lagerautomatisierung investieren. Was ist Pay-per-Pick? Pay-per-Pick ist ein nutzungsbasiertes Finanzierungsmodell für automatische Lagerlösungen – etwa Vertical Lift Module (VLM) von Kardex. Anstatt hoher Investitionskosten (CAPEX) oder starrer Leasingraten, setzen Sie auf flexible, nutzungsabhängige Monatsraten (OPEX). Sie zahlen nur für realisierte Picks – also für jeden tatsächlichen Kommissioniervorgang. Konkret heißt das: Zwei Kardex Shuttle Systeme können Sie ab einer Grundgebühr… 
- 			Weber-Hydraulik: Modern in nur 3 WochenKardex hat für das Familienunternehmen Weber-Hydraulik am Stammsitz in Güglingen innerhalb von nur drei Wochen ein 2-gassiges Hochregallager modernisiert, das als Pufferlager zur Produktionsversorgung dient. Das Projekt umfasste den Austausch von zwei Regalbediengeräten und das Erneuern der Fördertechnik mit zwei Verschiebewägen sowie fünf höhenverstellbaren Kommissionierplätzen und zwei Wäge-Terminals. Hinzu kam der Aufbau einer Materialflusssteuerung mit individuellem Konzept. Mit dem „Weber-Heber“ fing 1939 alles an. Die hydraulische Hebewinde eignete sich für Lasten von bis zu 10 t und war dabei besonders leicht zu handhaben. Das von Emil Weber konstruierte Gerät markiert den Beginn einer langen Erfolgsgeschichte. Heute fertigt Weber-Hydraulik an fünf Standorten hochwertige Zylinder, Aggregate, Steuerblöcke, Ventile sowie Wagenheber und ein… 
- 			Whitepaper: Behälter effizient lagern und bereitstellenIn einem neuen Whitepaper beleuchtet und bewertet Kardex die verschiedenen Ansätze zum Automatisieren von Kleinteilelagern mit moderatem Durchsatz. Die Automatisierung bietet hier ein enorm hohes Verbesserungspotenzial für bestehende Logistikprozesse. Es geht um Kosteneinsparungen, Qualitätssteigerungen und das Beschleunigen der Abläufe. Durch den Einsatz zuverlässiger automatisierter Lagerhaltungssysteme wird die Fehlerquote reduziert, während Lieferqualität und Kundenzufriedenheit steigen. Gleichzeitig sinken die Durchlaufzeiten und die Logistikkosten pro Auftrag. Das richtige Augenmaß beim Planen einer Automatisierungslösung entscheidet über Wirtschaftlichkeit und Amortisationsdauer. Anhand von 12 Parametern und konkreten Beispielen mit unterschiedlichsten Voraussetzungen erklärt das Whitepaper den Weg zur passenden Lösung. Das raum- und kosteneffiziente Lagern und Bereitstellen von Kleinteilen in Behältern bei möglichst kurzen Zugriffszeiten ist ein… 
- 			Metzger Autoteile baut Logistikzentrum mit Kardex MlogDas süddeutsche Familienunternehmen Metzger Autoteile hat Kardex Mlog als Generalunternehmer mit dem Bau eines automatischen fünfgassigen Hochregallagers mit rund 6.000 Palettenstellplätzen und einer AutoStore-Anlage mit rund 80.000 Boxen beauftragt. Das Großprojekt umfasst zudem eine umfangreiche Fördertechnik für Paletten und Behälter, mehrere Kommissionier-Arbeitsplätze sowie die komplette Steuerung der Gesamtanlage durch das Warehouse-Management System Kardex Control Center. Auf Wunsch des Kunden soll die Software nicht nur die neuen Anlagenteile verwalten, sondern auch das vorhandene Bestandssystem vollumfänglich ablösen. Das Konzept für das neue Logistikzentrum hat Kardex Mlog gemeinsam mit Metzger Autoteile erarbeitet. Mit rund 200 Mitarbeitenden zählt das Unternehmen bereits heute zu den größten Arbeitgebern in Filderstadt. Duch die Erweiterung auf einer Grundstücksfläche… 
 
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				