- 			The Indians and gold– Advertisement/Advertising – This article appears on behalf of Gold Royalty Corp., OR Royalties Inc., companies with which SRC swiss resource capital AG has paid IR consulting agreements. Creator: SRC swiss resource capital AG · Author: Ingrid Heinritzi · First published: 24.10.2025, 5:20 p.m. Europe/Berlin Indians love gold. Jewelry sales and investment demand are in the spotlight. Gold ETFs saw record inflows in September, and this trend appears to be continuing. Despite the high price of gold, it remains in steady demand as an investment opportunity and for wedding jewelry. Import duties are a significant factor in the price of gold. Import duties on gold in India are six percent… 
- 			Die Inder und das Gold– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Namen von Gold Royalty Corp., OR Royalties Inc., Unternehmen, mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 24.10.2025, 17:20 Uhr Europa/Berlin Inder lieben Gold. Der Schmuckabsatz und die Investitionsnachfrage stehen im Blickpunkt. Bei Gold-ETFs kam es im September zu Rekordzuflüssen und es scheint auch so weiterzugehen. Gold als Anlagemöglichkeit sowie als Hochzeitsschmuck erfreut sich trotz des hohen Goldpreises einer anhaltenden Nachfrage. Von Bedeutung für die Höhe des Goldpreises sind die Einfuhrzölle. Die Importzölle auf Gold belaufen sich in Indien auf sechs Prozent (zuvor 15 Prozent). Auch Kapitalertragssteuern auf Goldbesitz, Gold-ETFs und Investmentfonds wurden reduziert.… 
- 			Battery metals are experiencing rising demandBattery metals such as cobalt, nickel, copper, platinum, and palladium are in high demand, and demand is growing. Advertisement/Advertising – This article is distributed on behalf of Canada Nickel Company Inc. and Green Bridge Metals Corp., with which SRC swiss resource capital AG has paid IR advisory agreements. Creator: SRC swiss resource capital AG · Author: Ingrid Heinritzi · First published: 24.10.2025, 3:12 p.m. Europe/Berlin Electromobility and the demand for storage batteries require these raw materials in order to effectively shape the future. The global energy transition is just as unstoppable as the pursuit of climate targets worldwide. Nickel is used in aerospace, stainless steel production, and battery manufacturing in… 
- 			Batteriemetalle verzeichnen einen steigenden BedarfBatteriemetalle wie Kobalt, Nickel, Kupfer, Platin oder Palladium sind begehrt und die Nachfrage wächst. Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Canada Nickel Company Inc. und Green Bridge Metals Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 24.10.2025, 15:12 Uhr Europa/Berlin Die Elektromobilität und die Nachfrage nach Speicherbatterien verlangen nach diesen Rohstoffen, um effektiv die Zukunft zu gestalten. Die weltweite Energiewende ist ebenso wenig aufzuhalten wie das Streben nach Klimazielen weltweit. Nickel wird in der Luft- und Raumfahrt, in der Edelstahlproduktion und bei der Batterieherstellung in den Lithium-Ionen-Batterien verbaut. Da Elektrofahrzeuge große Mengen an Nickel enthalten, sollte dieser… 
- 			Gold Royalty Reports Record Quarterly and Year-To-Date RevenueGold Royalty Corp. (“Gold Royalty” or the “Company”) (- https://www.commodity-tv.com/play/gold-royalty-ceo-on-record-revenue-in-q2-future-growth-and-strong-share-price-appreciation/ -) (NYSE American: GROY) is pleased to announce its preliminary results for the third quarter of 2025, and details of its related quarterly filings and related earnings call. All amounts are expressed in U.S. dollars. Preliminary Third Quarter 2025 Results Gold Royalty has achieved record revenue and Total Revenue, Land Agreement Proceeds and Interest* for the third quarter of 2025. Total Revenue, Land Agreement Proceeds and Interest* in the third quarter of 2025 increased by approximately 76% to $4.6 million (revenue of $4.1 million) from the third quarter of 2024, equating to 1,323 gold equivalent ounces (“GEOs”)*. For the first… 
- 			Gold Royalty meldet Rekordumsatz sowohl für das Quartal als auch für das bisherige GeschäftsjahrGold Royalty Corp. („Gold Royalty” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/gold-royalty-ceo-on-record-revenue-in-q2-future-growth-and-strong-share-price-appreciation/ -) (NYSE American: GROY) freut sich, seine vorläufigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 sowie Einzelheiten zu den entsprechenden Quartalsberichten und der damit verbundenen Telefonkonferenz bekannt zu geben. Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben. Vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 Gold Royalty hat im dritten Quartal 2025 einen Rekordumsatz sowie einen Rekordwert bei Gesamtumsatz, Erlösen aus Landvereinbarungen und Zinsen* erzielt. Der Gesamtumsatz, die Erlöse aus Landverträgen und die Zinsen* stiegen im dritten Quartal 2025 gegenüber dem dritten Quartal 2024 um etwa 76 % auf 4,6 Millionen US-Dollar (Umsatz von 4,1 Millionen US-Dollar), was 1.323 Goldäquivalentunzen („GEOs”)* entspricht. In den… 
- 			In Siebenmeilenstiefel in Richtung Produktion!!Bei dieser Firma wird doppelte Kasse gemacht, denn hier profitiert man nicht nur vom Gold Boom, sondern auch von den extrem gestiegenen Silberpreisen. Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 24.10.2025, 05:46 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung – Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Skeena Gold & Silver Ltd.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Skeena Gold & Silver Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 24.10.2025, 05:46 Uhr Berlin/Zürich · Sehr geehrte Leserinnen und Leser, der aufstrebende Edelmetall-Entwickler Skeena Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CRER) partizipiert mit zunehmenden Fortschrift… 
- 			Goldpreisrallye: Da geht doch noch mehr!Mit einem Plus von bisher über 50 % hat der Goldpreis dieses Jahr eine raketenartige Rallye hingelegt. Befeuert wird dieser parabolische Anstieg von gleich mehreren „Triebwerken“. – Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Equinox Gold Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag Equinox Gold Corp. · Ersteller: JS Research GmbH · Autor: Jörg Schulte (Geschäftsführer JS Research GmbH) · Erfolgsunabhängige Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 24.10.2025, 05:44 Uhr Europa/Berlin · Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diesen Triebwerken zählen die Zentralbanken, die ihre Tresore weiterhin mit Gold füllen, ebenso wie weitere erwartete Zinssenkungen der Fed und nicht zuletzt auch wirtschaftliche Unsicherheiten, vor allem ausgelöst durch den Shutdown in den USA. Im… 
- 			Sierra Madre starts US$3.5 million exploration program at the east district of Guitarra projectSierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" or the "Company" https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/) is pleased to announce that exploration work has begun at the East District of the Guitarra silver-gold project in Estado de Mexico, Mexico; this District covers the historic Temascaltepec mining area. Greg Liller, Chief Operating Officer and Executive Chair, commented “We are very pleased to be restarting exploration within the under-explored East District portion of the Company’s concessions holdings, following the successful re-start of the Guitarra and Coloso mines. The East district is the last of the six major Spanish Colonial production centres in Mexico that has not been systematically mapped, drilled, and evaluated… 
- 			Sierra Madre startet 3,5 Millionen US-Dollar umfassendes Explorationsprogramm im östlichen Bezirk des Projekts GuitarraSierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) („Sierra Madre“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/) freut sich, bekannt zu geben, dass die Explorationsarbeiten im östlichen Bezirk (East District) des Silber-Gold-Projekts Guitarra im mexikanischen Bundesstaat Estado de Mexico begonnen haben. Dieser Bezirk umfasst das historische Bergbaugebiet Temascaltepec. Greg Liller, Chief Operating Officer und Executive Chair, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, nach der erfolgreichen Wiederaufnahme des Betriebs in den Minen Guitarra und Coloso die Exploration im bisher wenig erforschten östlichen Bezirk der Konzessionsgebiete des Unternehmens wieder aufzunehmen. Der östliche Bezirk ist das letzte der sechs großen spanischen Kolonialproduktionszentren in Mexiko, das noch nicht systematisch mit modernen Geräten und Methoden kartiert,… 
 
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				